企業(yè)信息
第12年
- 入駐時間: 2011-12-22
- 聯(lián)系人:楊
- 電話:15814477180
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:1602117525@qq.com
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
適用于電子陶瓷、玻璃、晶體、粉末冶金、納米材料、金屬零件、電子元器件、新型材料及粉體材料的真空氣氛處理,材料在惰性氣氛環(huán)境下進(jìn)行燒結(jié)。
詳情介紹:
| 設(shè)備型號 | 加熱規(guī)格 | 溫控儀表 | 極限溫度 | 使用溫度 | 功率 | 電壓 | 加熱元件 | 測溫元件 | 充氣正壓 | 抽氣負(fù)壓 | |
| 1200-30 | 300*200*200 | 1200℃ | 1100℃ | 4KW | 單相 220V | 電阻絲 | N型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | ||
| 1200-40 | 400*300*300 | 1200℃ | 1100℃ | 9KW | 三相 380V | 電阻絲 | N型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | ||
| 1200-50 | 500*400*400 | 觸摸屏 | 1200℃ | 1100℃ | 15KW | 三相 380V | 電阻絲 | N型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
|
| 1200-60 | 600*600*600 | 觸摸屏 | 1200℃ | 1100℃ | 30KW | 三相 380V | 硅碳棒 | N型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | |
| 1400-30 | 300*200*200 | 1400℃ | 1300℃ | 7KW | 單相 220V | 硅碳棒 | S型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | ||
| 1400-40 | 400*300*300 | 1400℃ | 1300℃ | 12KW | 三相 380V | 硅碳棒 | S型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | ||
| 1400-50 | 500*400*400 | 觸摸屏 | 1400℃ | 1300℃ | 18KW | 三相 380V | 硅碳棒 | S型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | |
| 1400-60 | 600*600*600 | 觸摸屏 | 1400℃ | 1300℃ | 30KW | 三相 380V | 硅碳棒 | S型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | |
| 1700-30 | 300*200*200 | 1700℃ | 1600℃ | 5KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
|
|
| 1700-40 | 400*300*300 | 1700℃ | 1600℃ | 16KW | 兩相 380V | 硅鉬棒 | B型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | ||
| 1700-50 | 500*400*400 | 觸摸屏 | 1700℃ | 1600℃ | 25KW | 三相 380V | 硅鉬棒 | B型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | |
| 1700-60 | 600*600*600 | 觸摸屏 | 1700℃ | 1600℃ | 45KW | 三相 380V | 硅鉬棒 | B型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | |
| 1800-30 | 300*200*200 | 觸摸屏 | 1800℃ | 1730℃ | 7KW | 單相 220V | 硅鉬棒 | B型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | |
| 700-50-304 | 500*400*400 | 觸摸屏 | 700℃ | 600℃ | 25KW | 三相 380V | 電阻絲 | N型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | 不銹鋼內(nèi)膽 |
| 1100-50-310 | 500*400*400 | 觸摸屏 | 1100℃ | 1000℃ | 20KW | 三相 380V | 硅碳棒 | N型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | 不銹鋼內(nèi)膽 |
| 1200-50 | 500*400*400 | 觸摸屏 | 1200℃ | 1100℃ | 20KW | 三相 380V | 電阻絲 | N型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa | 剛玉管保護(hù) |
本公司生產(chǎn)各類高溫爐,接受大型非標(biāo)定制,詳情請咨詢 15814477180
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
