主營(yíng)產(chǎn)品:
企業(yè)信息
第14年
- 入駐時(shí)間: 2012-06-21
- 聯(lián)系人:徐先生
- 電話:0510-82829718
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:692985066@QQ.COM
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
AYB-50TH,AYB-100TH,YSB-6TH,YSB-12TH,三相機(jī)床冷卻泵 CBQ高壓齒輪泵 CBKP高壓齒輪泵 CBY高壓齒輪泵 CBG高壓齒輪泵 CBF高壓齒輪泵 CBGj高壓齒輪泵 CBK小排量高壓齒輪泵 YBX變量葉片泵 TY變量葉片泵 YB-E高壓葉片泵 PV2R高壓葉片泵
詳情介紹:
| 概述: |
| 本系列電泵由封閉自冷的三相異步電動(dòng)機(jī)和單級(jí)離心泵合為一體的新型電泵。其分為AB、AOB、AYB、DB、YSB、JCB系列。具有能耗低、 |
| 效率高、體積小、重量輕、噪音低、流量大、揚(yáng)程高、防護(hù)等級(jí)高、運(yùn)行平穩(wěn)及**可靠等特點(diǎn)。 |
| 廣泛應(yīng)用于機(jī)床、機(jī)械或其他設(shè)備輸送循環(huán)冷卻液(冷卻液多為肥皂水、蘇打水、乳化液、輕礦物油和其它無(wú)嚴(yán)重腐蝕性的液體)。 |
型號(hào)說(shuō)明:
.jpg)
技術(shù)參數(shù):
.jpg)
.jpg)
| 型號(hào) | H | L | t | P | M | N | S | AD | S1 | S2 |
| AB-12 | 150 | 280 | 4 | 120 | 105 | 100 | 6 | 70 |
M20*1.5 或(or) M16*1.5 |
G3/8" |
| AB-25 | 170 | 320 | 5 | 150 | 130 | 110 | 7 | 76 | G1/2" | |
| AB-50 | G3/4" | |||||||||
| AB-100 | 250 | 445 | 6 | 200 | 180 | 170 | 103 | G1" | ||
| AB-200 | 480 | G11/4" |


| 型號(hào) | H | L | t | P | M | S | AD | S1 | S2 |
| JCB-22 | 80-200 | 400 | 8 | 180 | 160 | 9.2 | 100 |
M20*1.5 或(or) M16*1.5 |
G1/2" |
| JCB-45 | G3/4" |


| 型號(hào) | H | L | t | P | M | N | S | AD | S1 | S2 |
| AOB-12A | 150 | 292 | 6 | 130 | 115 | 110 | 7 | 85 |
M20*1.5 或(or) M16*1.5 |
G3/8" |
| AOB-25A | 170 | 340 | 7 | 150 | 130 | 118 | 90 | G1/2" | ||
| AOB-50A | G3/4" | |||||||||
| AOB-100A | 250 | 500 | 8 | 200 | 180 | 160 | 100 | G1" | ||
| AOB-200A | G11/4 |


| 型號(hào) | H | L | t | P | M | S | AD | S1 | S2 |
| AOB-25B | 80-120 | 350 | 8 | 150 | 130 | 9 | 100 |
M20*1.5 或(or) M16*1.5 |
G1/2" |
| AOB-50B | G3/4" |


| 型號(hào) | H | L | t | P | M | N | S | AD | S1 | S2 |
| DB-6A | 150 | 280 | 4 | 115 | 100 | 90 | 6 | 70 |
M20*1.5 或(or) M16*1.5 |
G3/8" |
| DB-6B | 100 | 230 | ||||||||
| DB-6C | 178 | 316 | 5 | - | 128 | - | 7 | 80 | G1/2" | |
| DB-12A | 150 | 280 | 4 | 115 | 100 | 90 | 6 | 70 | G3/8" | |
| DB-12B | 100 | 230 | ||||||||
| DB-20 | 178 | 316 | 5 | - | 128 | - | 7 | 80 | G1/2" | |
| DB-25A | 170 | 335 | 5 | 180 | 160 | 125 | 10 | 92 | G1/2" | |
| DB-25B | 110 | 275 | ||||||||
| DB-40A | 265 | 432 | 7 | - | 158 | 120 | 8 | 110 | ||
| DB-40B | 195 | 362 | ||||||||
| DB-50A | 170 | 335 | 5 | 180 | 160 | 125 | 10 | 92 | G3/4" | |
| DB-50B | 110 | 275 | ||||||||
| DB-100 | 250 | 445 | 8 | 140 | G1" |


| 型號(hào) | H | L | t | P | M | N | S | AD | S1 | S2 | ||
| GD | GC | GD | GC | |||||||||
| AYB-6 | 100 | 150 | 260 | 310 | 4 | 115 | 100 | 92 | 6 | 90 |
M20*1.5 或(or) M16*1.5 |
G3/8" |
| AYB-12 | ||||||||||||
| AYB-20 | 100 | 170 | 275 | 335 | 7.5 | 130 | 115 | 100 | 7 | G1/2" | ||
| AYB-25 | ||||||||||||
| AYB-50 | 290 | 350 | 8.5 | 180 | 160 | 125 | 10 | G3/4" | ||||
| AYB-100 | 240 | 445 | 140 | G1" | ||||||||


| 型號(hào) | H | L | P | M | N | S | AD | S1 | S2 | ||
| GD | GC | GD | GC | ||||||||
| YSB-6 | 100 | 150 | 280 | 330 | 130 | 115 | 100 | 7 | 130 |
M20*1.5 或(or) M16*1.5 |
G3/8" |
| YSB-12 | |||||||||||
| YSB-25 | 100 | 170 | 320 | 380 | 150 | 130 | 120 | G1/2" | |||
| YSB-50 | G3/4" | ||||||||||
| YSB-100 | 445 | 200 | 180 | 160 | G1" | ||||||
| YSB-200 | 250 | 480 | G11/4" | ||||||||
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 功率 | 電流 | 電壓 | 頻率 | 額定揚(yáng)程 | 額定流量 |
| AB-12 | 40 | 0.24 | 380 | 50 | 3 | 12 |
| AB-25 | 90 | 0.31 | 4 | 25 | ||
| AB-50 | 120 | 0.37 | 50 | |||
| AB-100 | 250 | 0.69 | 100 | |||
| AB-200 | 450 | 1.2 | 200 | |||
| JCB-22 | 125 | 0.38 | 3.3 | 22 | ||
| JCB-45 | 150 | 0.42 | 45 | |||
| AOB-12A | 40 | 0.24 | 3 | 12 | ||
| AOB-25A | 90 | 0.38 | 4 | 25 | ||
| AOB-50A | 120 | 0.42 | 50 | |||
| AOB-100A | 250 | 0.69 | 100 | |||
| AOB-200A | 450 | 1.2 | 200 | |||
| AOB-25B | 90 | 0.38 | 25 | |||
| AOB-50B | 120 | 0.42 | 50 | |||
| DB-6A/B | 40 | 0.24 | 3 | 6 | ||
| DB-6C | 75 | 0.19 | 6 | |||
| DB-12A/B | 40 | 0.24 | 12 | |||
| DB-20 | 90 | 0.19 | 4 | 20 | ||
| DB-25A/B | 90 | 0.31 | 25 | |||
| DB-50A/B | 120 | 0.37 | 50 | |||
| DB-40A/B | 180 | 0.90 | 40 | |||
| DB-100 | 250 | 0.69 | 5 | 100 | ||
| AYB-6 | 85 | 0.23 | 3 | 6 | ||
| AYB-12 | 12 | |||||
| AYB-20 | 115 | 0.25 | 20 | |||
| AYB-25 | 125 | 0.29 | 4 | 25 | ||
| AYB-50 | 200 | 0.4 | 50 | |||
| AYB-100 | 370 | 0.73 | 5 | 100 | ||
| YSB-6 | 75 | 0.21 | 3 | 6 | ||
| YSB-12 | 0.24 | 12 | ||||
| YSB-25 | 150 | 0.31 | 4 | 25 | ||
| YSB-50 | 200 | 0.37 | 50 | |||
| YSB-100 | 400 | 0.69 | 100 | |||
| YSB-200 | 700 | 1.2 | 200 | |||
| * DB-20 | 90 | 0.19 | 8 | 6 | ||
| * DB-40 | 180 | 0.90 | 8.5 | 20 |
注*為中揚(yáng)程冷卻泵
AB-12,AB-25,AB-50,AB-100,三相機(jī)床冷卻泵
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章


