企業(yè)信息
第14年
- 入駐時間: 2012-06-21
- 聯(lián)系人:徐先生
- 電話:0510-82829718
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:692985066@QQ.COM
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
MB0.25/5000,MB1/5000,MB2.5/5000,MB5/5000,蓄能器,美標蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
詳情介紹:
MB0.25/5000,MB1/5000,MB2.5/5000,MB5/5000,蓄能器,美標蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
一、工作原理
蓄能器內(nèi)腔由皮囊分為兩個部分:囊內(nèi)裝氮氣,囊外充液壓油。當液壓泵將液壓油壓入蓄能器時,皮囊就受壓變形,氣體體積隨壓力增加而減少。液壓油被逐漸儲存。若液壓系統(tǒng)工作需要增加液壓油,則蓄能器將液壓油排出,使系統(tǒng)的能量得到補償。
二、型號示意

三、結(jié)構(gòu)簡圖
.jpg)
四、技術參數(shù)
一、工作原理
蓄能器內(nèi)腔由皮囊分為兩個部分:囊內(nèi)裝氮氣,囊外充液壓油。當液壓泵將液壓油壓入蓄能器時,皮囊就受壓變形,氣體體積隨壓力增加而減少。液壓油被逐漸儲存。若液壓系統(tǒng)工作需要增加液壓油,則蓄能器將液壓油排出,使系統(tǒng)的能量得到補償。
二、型號示意

三、結(jié)構(gòu)簡圖
.jpg)
四、技術參數(shù)
| 型號 / Model | 公稱壓力(Mpa) Nominal Pressure |
公稱容積(L) Volume |
尺寸 | 重量(kg) Weight |
||||||
| D(mm) | L(mm) | A(mm) | B(mm) | M(NPT) | ||||||
| psi | gal | L | lbs | kg | ||||||
| MB0.25/3000 | 3000 | 0.25 | 1 | φ114 | 50 | 325 | 195 | 3/4" | 11 | 5 |
| MB1/3000 | 1 | 4 | φ168 | 60 | 385 | 315 | 1 1/4" | 32 | 14.5 | |
| MB2.5/3000 | 2.5 | 10 | φ229 | 87 | 565 | 410 | 2" | 95 | 43 | |
| MB5/3000 | 5 | 19 | 865 | 710 | 140 | 64 | ||||
| MB10/3000 | 10 | 38 | 1435 | 1280 | 230 | 104 | ||||
| MB11/3000 | 11 | 42 | 1540 | 1385 | 240 | 109 | ||||
| MB14/3000 | 14 | 53 | 1875 | 1720 | 276 | 126 | ||||
| MB15/3000 | 15 | 57 | 1985 | 1830 | 290 | 132 | ||||
| MT2.5/3000 | 2.5 | 10 | 555 | 410 | 95 | 43 | ||||
| MT5/3000 | 5 | 19 | 855 | 710 | 140 | 64 | ||||
| MT10/3000 | 10 | 38 | 1425 | 1280 | 230 | 104 | ||||
| MT11/3000 | 11 | 42 | 1530 | 1385 | 240 | 109 | ||||
| MT14/3000 | 14 | 53 | 1865 | 1720 | 276 | 126 | ||||
| MT15/3000 | 15 | 57 | 1975 | 1830 | 290 | 132 | ||||
| MB0.25/5000 | 4500 | 0.25 | 1 | φ114 | 50 | 325 | 195 | 3/4" | 12 | 5.5 |
| MB1/5000 | 1 | 4 | φ168 | 60 | 385 | 315 | 1 1/4" | 44 | 20 | |
| MB2.5/5000 | 2.5 | 10 | φ232 | 87 | 555 | 400 | 2" | 128 | 58 | |
| MB5/5000 | 5 | 19 | 860 | 700 | 185 | 84 | ||||
| MB10/5000 | 10 | 38 | 1450 | 1295 | 300 | 136 | ||||
| MB11/5000 | 11 | 42 | 1570 | 1415 | 322 | 146 | ||||
| MB14/5000 | 14 | 53 | 1935 | 1780 | 392 | 178 | ||||
| MB15/5000 | 15 | 57 | 2055 | 1900 | 414 | 188 | ||||
| MT2.5/5000 | 2.5 | 10 | 545 | 400 | 128 | 58 | ||||
| MT5/5000 | 5 | 19 | 845 | 700 | 185 | 84 | ||||
| MT10/5000 | 10 | 38 | 1440 | 1295 | 300 | 136 | ||||
| MT11/5000 | 11 | 42 | 1560 | 1415 | 322 | 146 | ||||
| MT14/5000 | 14 | 53 | 1925 | 1780 | 392 | 178 | ||||
| MT15/5000 | 15 | 57 | 2045 | 1900 | 414 | 188 | ||||
五、型號展示(注:以下型號只是部分型號)
MB0.25/5000,MB1/5000,MB2.5/5000,MB5/5000,蓄能器,美標蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
MB10/5000,MB11/5000,MB14/5000,MB15/5000,蓄能器,美標蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
MT2.5/5000,,MT5/5000,MT10/5000,MT11/5000,蓄能器,美標蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
MT14/5000,MT15/5000,MB0.25/3000,MB1/3000,蓄能器,美標蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
MB2.5/3000,MB5/3000,MB10/3000,MB11/3000,蓄能器,美標蓄能器,蓄能器生產(chǎn)廠家,佳朗蓄能器
相關文章


