- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:396-G1/8,396-G1/4,396-G3/8,396-G1/2,396-G3/4,396-G1,油霧器,溫納油霧器,油霧器生產(chǎn)廠家 
                        
- 產(chǎn)品型號:396-G1/8,396-G1/4,396-G3/8,396-G1/2,396-G3/4,396-G
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
 
            
                簡單介紹
                396-G1/8,396-G1/4,396-G3/8,396-G1/2,396-G3/4,396-G1,油霧器,溫納油霧器,油霧器生產(chǎn)廠家
             
            
                產(chǎn)品描述
                
                    396-L6,396-L8,396-L10,396-L15,396-L20,396-L25,油霧器,溫納油霧器,油霧器生產(chǎn)廠家

    
        
            | 通徑mm | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 
        
            | 輸入壓力P1MPa | 當(dāng)壓降△p=0.1MPa 50-75µm時(shí),流量米³/小時(shí)(立升/分) | 
        
            | 0.1min | 2.5(40) | 1.5(25) | 8.5(140) | 
        
            | 0.1max | 20(330) | 80(1330) | 210(3500) | 
        
            | 0.25min | 3.5(60) | 2.5(40) | 9.2(150) | 
        
            | 0.25max | 35(580) | 120(2000) | 240(4000) | 
        
            | 0.4min | 4(65) | 3(50) | 10(165) | 
        
            | 0.4max | 50(830) | 170(2830) | 265(4415) | 
        
            | 0.6min | 5(80) | 4(65) | 11(180) | 
        
            | 0.6max | 60(100) | 220(3665) | 295(4920) | 
        
            | 1.0min | 7(115) | 6(100) | 13(215) | 
        
            | 1.0max | 80(1330) | 290(4830) | 350(5830) | 
        
            | 1.6min | 10(165) | 9(150) | 16(265) | 
        
            | 1.6max | 105(1750) | 360(6000) | 450(7500) | 
    
*油霧器的配接管徑小一號時(shí),流量約減少10%。

    
        
            | 型號 | W | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | 重量kg | 
        
            | 396-6 | G1/8" | 40 | 130 | 40 | 48 | 30 | 20 | 155 | 20 | 20 | 4.8 | 0.27 | 
        
            | 396-8 | G1/4" | 40 | 130 | 40 | 40 | 30 | 20 | 155 | 20 | 20 | 4.8 | 0.26 | 
        
            | 396-10 | G3/8" | 60 | 180 | 60 | 68 | 42 | 30 | 220 | 35 | 35 | 5.7 | 0.9 | 
        
            | 396-15 | G1/2" | 60 | 180 | 60 | 60 | 42 | 30 | 220 | 35 | 36 | 5.7 | 0.88 | 
        
            | 396-20 | G3/4" | 80 | 240 | 80 | 92 | 55 | 40 | 290 | 48 | 48 | 7 | 1.03 | 
        
            | 396-25 | G1" | 80 | 240 | 80 | 80 | 55 | 40 | 290 | 48 | 48 | 7 | 0.98 | 
    
396.21,396.22,396.35,396.36,396.48,396.49,油霧器,溫納油霧器,油霧器生產(chǎn)廠家
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)