- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:MAK-6630 音頻分析儀 
                        
- 產(chǎn)品型號:MAK-6630
- 產(chǎn)品展商:日本目黑MEGURO
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
 
            
                簡單介紹
                MAK-6630 音頻分析儀還配備了可連接任意外接濾波器的輸入輸出端口。利用本機(jī)的存儲功能和上下限判定功能,程序自動執(zhí)行等功能,以及GP-IB、RS-232C,外部控制EXT.I/O等端口即可達(dá)到自動測量的效果。 
 
             
            
                產(chǎn)品描述
                
                    
    
        
            | MAK-6630 音頻分析儀是具有DDS音頻信號源及交流(AC)電壓測量,直流(DC)電壓測量,失真測量,頻率測量,信噪比(S/N)測量,等功能的音頻分析儀,只要擁有本機(jī)即可測量所有的音頻特性。 本機(jī)配備了數(shù)字音頻用的20KHz和15KHz低通濾波器,還配備了可連接任意外接濾波器的輸入輸出端口。利用本機(jī)的存儲功能和上下限判定功能,程序自動執(zhí)行等功能,以及GP-IB、RS-232C,外部控制EXT.I/O等端口即可達(dá)到自動測量的效果。
 | 
    
    
        
            | ■ | 信號源部分采用高精度、可高速切換的DDS方式。 | 
        
            | ■ | 信號源和測量部分是同一個系統(tǒng),但通過內(nèi)置的信號轉(zhuǎn)換器可同時輸入和輸出2個通道的信號。并可利用BTL放大器等的輸出端子,將輸入轉(zhuǎn)換為平衡方式。 | 
        
            | ■ | 標(biāo)準(zhǔn)配備有HPF(100Hz,200Hz,400Hz),LPF(30kHz,80kHz),PRE LPF(15kHz,20kHz) ,PSOPHO(聽感補(bǔ)正)IEC-AUDIO、CCIR/ARM,DIN-AUDIO,外部濾波器輸入輸出端子(可連接任意外部濾波器)。 | 
        
            | ■ | 頻率測量范圍是10Hz~110kHz(自動/手動)。 | 
        
            | ■ | 交流電壓測量范圍是0.1mV~100V(7檔)(自動/手動),精度±0.4dB(1kHz時)以內(nèi),頻率范圍10Hz~110kHz。 | 
        
            | ■ | 直流電壓測量范圍是30mV fs~100V fs(自動/手動) | 
        
            | ■ | 失真測量頻率范圍是10Hz~110kHz(自動/手動),并擁有測量數(shù)字音頻產(chǎn)品1.0mVrms信號的高感度功能。 | 
        
            | ■ | AC電平測量時,可顯示相對于基準(zhǔn)值的相對值。 | 
        
            | ■ | 備有存儲功能(*多可保存100組測量條件),上下限判定功能,程序自動執(zhí)行功能。 | 
        
            | ■ | 標(biāo)準(zhǔn)配置GP-IB,RS-232C,外部控制EXT.I/O,可很簡單地實現(xiàn)自動化測量功能。 | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 振蕩器部分 |  
                        | 頻率范圍 | 10Hz ~ 110kHz (4檔) |  
                        | 設(shè)定分辨率 | 0.1Hz (10Hz ~ 200Hz) |  
                        | 1Hz (201Hz ~ 2kHz) |  
                        | 10Hz (2.01kHz ~ 20kHz) |  
                        | 100Hz (20.01kHz ~ 110kHz) |  
                        | 頻率設(shè)定精度 | ±2%以內(nèi) |  
                        | 輸出通道 | 分配式2通道輸出 |  
                        | 輸出范圍 | 20dBV (OPEN) |  
                        | 14dBV (600?終端時) |  
                        | +20 ~ -79.9dBV (OPEN) |  
                        | 電平設(shè)定分辨率 | 0.1dB |  
                        | 輸出精度 | ±0.4dB (1kHz基準(zhǔn)) |  
                        | 輸出阻抗 | 600? |  
                        | 頻率特性 | +20dBV ~ -70dBV (OPEN) 
 
 |  
                        | ±0.4dB 20Hz ~ 20kHz (1 kHz基準(zhǔn)) |  
                        | ±0.8dB 10Hz ~ 110kHz (1 kHz基準(zhǔn)) |  
                        | 失真率 | 3.16Vrms (typ.) |  
                        | -100dB以下 10 Hz ~ 15 kHz (80 kHz BW) |  
                        | -90dB以下15.1 kHz ~ 20 kHz (80 kHz BW) |  
                        | -80dB以下10 Hz ~ 110 kHz (500 kHz BW) |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 測定機(jī)能 |  
                        | 頻率測定 |  
                        | 范圍 | 10Hz ~ 110kHz (4檔) |  
                        | 表示/分辨率 | 頻率≥100 Hz : 5位 數(shù)字表示頻率< 100 Hz : 0.01 Hz
 |  
                        | 精度 | ±5×10-5 ±1數(shù)字 |  
                        | 輸入范圍 | 25mV (rms) ~ 100.0V (rms) |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | AC電平設(shè)定 |  
                        | 測定通道 | 切換式2通道 |  
                        | 輸入方式 | 非平衡及平衡切換輸入 |  
                        | 2通道間分離度 | 80dB以上 (at 1 kHz) |  
                        | 輸入阻抗 | 100k?以上 |  
                        | 頻率范圍 | 10Hz ~ 110kHz |  
                        | 測定范圍 | 7檔 0.316mV ~ 100V (自動/手動) |  
                        | 
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                | 表示單位 (m)V | 表示單位 dBV | 表示單位 dBm |  
                                                | 100.0V | 40.0dBV | 42.2dBm |  
                                                | 31.6V | 30.0dBV | 32.2dBm |  
                                                | 3.16V | 10.0dBV | 12.2dBm |  
                                                | 316.0mV | -10.0dBV | -7.8dBm |  
                                                | 31.6mV | -30.0dBV | -27.8dBm |  
                                                | 3.160mV | -50.0dBV | -47.8dBm |  
                                                | 0.316mV | -70.0dBV | -67.8dBm |  |  |  
                        | 有效測定范圍 | 0.0316mV (-90dB) ~ 100V (40dB) |  
                        | 精度 | ±0.4dB以內(nèi) 40 dBV ~ -70dBV (at 1 kHz) |  
                        | 頻率特性 | 40dBV ~ -70dBV |  
                        | ±0.8dB以內(nèi) (10 Hz ~ 110 kHz) 1kHz基準(zhǔn) ±0.4dB以內(nèi) (20 Hz ~ 80 kHz) 1kHz基準(zhǔn)
 |  
                        | 測定分辨率 | 滿刻度值的0.1%(各檔) |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | DC電平測定 |  
                        | 測定通道 | 1通道 |  
                        | 輸入阻抗 | 100k?以上 |  
                        | 測定范圍 | 300mV FS ~ 100V FS (4檔) |  
                        | 精度 | 滿刻度值的 ±0.5% |  
                        | 測定分辨率 | 滿刻度值的0.1% |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 失真率測定 |  
                        | 頻率 | 10Hz ~ 110kHz (自動/手動) |  
                        | 測定分辨率 | 滿刻度值的0.1% |  
                        | 輸入范圍 | 7檔 |  
                        | 
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                | 表示單位 (m) V | 表示單位 dBV | 表示單位 dBm |  
                                                | 100.0V | 40.0dBV | 42.2dBm |  
                                                | 31.6V | 30.0dBV | 32.2dBm |  
                                                | 10.0V | 20.0dBV | 22.2dBm |  
                                                | 3.16V | 10dBV | 12.2dBm |  
                                                | 1.0V | 0dBV | 2.2dBm |  
                                                | 0.316V | -10.0dBV | -7.8dBm |  
                                                | 0.1V | -20.0dBV | -17.8dBm |  |  |  
                        | 測定范圍 | 7檔 |  
                        | 
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                | 表示單位(%) | 表示單位(dBV) |  
                                                | 31.6% | -10dB |  
                                                | 10.0% | -20dB |  
                                                | 3.16% | -30dB |  
                                                | 1.0% | -40dB |  
                                                | 0.316% | -50dB |  
                                                | 0.1% | -60dB |  
                                                | 0.0316 | -70dB |  |  |  
                        | 殘留失真率 | 3.16Vrms(typ.) |  
                        | -100 dB以下 (10 Hz ~ 15 kHz 80 kHz BW) -90 dB以下 (15.1 kHz ~ 20 kHz 80 kHz BW)
 -80 dB以下 (10 Hz ~ 110 kHz 500 kHz BW)
 |  
                        | 測定輸入范圍 | 0.1V(rms) ~ 100V (rms) |  
                        | 精度 | ±1dB以內(nèi) 20Hz ~ 20kHz |  
                        | 第2高次諧波偏差 | ±3dB以內(nèi) 10Hz ~ 110kHz |  
                        | 數(shù)字音頻用附加放大器 | 60dB |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 其 他 |  
                        | 濾波器 |  
                        | • HPF | 100 Hz,200 Hz,400 Hz |  
                        | • LPF | 30 kHz,80 kHz |  
                        | • PRE LPF | 15 kHz,20 kHz |  
                        | • PSOPHO(聽感補(bǔ)償) | CCIR/ARM,DIN-AUDIO,IEC-A |  
                        | • EXTERNAL | EXT |  
                        | 記憶機(jī)能 | 100個(記憶碼 : 00 ~ 99) |  
                        | 外部接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 電源電壓及其他 |  
                        | 性能保證溫度范圍 | 0 ~ +50℃ |  
                        | 動作溫度范圍 | 15 ~ +35℃ |  
                        | 電源 | AC90 ~ AC132V / AC198V ~ AC250V |  
                        | 外形尺寸 | 約 426 (W) × 100 (H) × 460 (D) mm |  
                        | 重量 | 約12kg |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | * | 以上各記載的規(guī)格及外觀等,如因改善性能而有若干改變時,恕不另行通知 |  | 
    
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報