機(jī)械三爪內(nèi)徑千分尺 
    
    
    
    
    如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以 
    
        產(chǎn)品名稱:
            機(jī)械三爪內(nèi)徑千分尺 
    
        產(chǎn)品型號(hào):
            德國優(yōu)卓Ultra
    
        產(chǎn)品展商:
            德國優(yōu)卓Ultra
    
        產(chǎn)品價(jià)格:
            0.00 元
    
    
    
    
    
        簡單介紹
    
        機(jī)械三爪內(nèi)徑千分尺 
百年精密工量具專家-德國優(yōu)卓Ultra-中國總代-上海洪富儀器儀表有限公司
    
    
        
            機(jī)械三爪內(nèi)徑千分尺 的詳細(xì)介紹
    
    
        百年精密工量具專家-德國優(yōu)卓Ultra-中國總代
機(jī)械三爪內(nèi)徑千分尺
2094... / 2095 ... :3-point measuring for through bores and blind bores > Ø 12,5mm with tungsten carbide-tipped measuring faces
2094199 /2094200 :2-point measuring for through bores and blind bores steel measuring faces hardened
    
        
            | 測量范圍毫米
 | *小刻度/毫米 | 測量深度毫米
 | 毫米 | 誤差毫米
 | 公斤 | 貨號(hào) | 
        
            | 6 - 8 | 0.005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2094101 | 
        
            | 8 - 10 | 0.005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2094102 | 
        
            | 10 - 12,5 | 0.005 | 58 | 1,9 | 0004 | 0,3 | 2094103 | 
        
            | 12,5 - 16 | 0.005 | 62 | 0,5 | 0004 | 0,3 | 2095 104 | 
        
            | 16 - 20 | 0.005 | 62 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2095 106 | 
        
            | 20 - 25 | 0.005 | 66 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2095 107 | 
        
            | 25 - 35 | 0.005 | 66 | 0,5 | 0004 | 0,5 | 2095 109 | 
        
            | 35 - 50 | 0.005 | 80 | 0,5 | 0004 | 1,1 | 2095 111 | 
        
            | 50 - 65 | 0.005 | 80 | 0,5 | 0005 | 1,1 | 2095 113 | 
        
            | 65 - 80 | 0.005 | 80 | 0,5 | 0005 | 1,1 | 2095 114 | 
        
            | 80 - 100 | 0.005 | 100 | 0,5 | 0005 | 1,2 | 2095 115 | 
        
            | 100 -125 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0006 | 2,1 | 2095 116 | 
        
            | 125 - 150 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0006 | 2,7 | 2095 117 | 
        
            | 150 - 175 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0007 | 3,5 | 2095 118 | 
        
            | 175 - 200 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0007 | 3,8 | 2095 119 | 
        
            | 200 - 225 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0008 | 3,8 | 2095 120 | 
        
            | 225 - 250 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0008 | 3,8 | 2095 121 | 
        
            | 250 - 275 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0009 | 3,8 | 2095 122 | 
        
            | 275 - 300 | 0.005 | 115 | 0,2 | 0009 | 3,8 | 2095 123 | 
        
            | 木箱包裝 | 
        
            | 2 - 3 | 0001 | 9 | 1,9 | 0004 | 2.00 | 2094199 | 
        
            | 3 - 6 | 0001 | 12/18 | 1,9 | 0004 | 2.00 | 2094200 | 
        
            | 6 - 10 | 0005 | 58 | 1,9 | 0004 | 2.00 | 2094201 | 
        
            | 10 - 20 | 0005 | 58/62 | 1,9 / 0,5 | 0004 | 2.00 | 2095 202 | 
        
            | 20 - 50 | 0005 | 66/80 | 0,5 | 0004 | 3,20 | 2095 203 | 
        
            | 50 - 100 | 0005 | 80/100 | 0,5 | 0005 | 5.00 | 2095 204 | 
    
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)
 
     
 
        
        
    
機(jī)械三爪內(nèi)徑千分尺 相關(guān)產(chǎn)品
     
    
        
    產(chǎn)品搜索
        
    聯(lián)系方式
    
    
        
    產(chǎn)品目錄