- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:大理石平臺
- 產(chǎn)品型號:1200*1000*150大理石平臺
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
廣州市晶博電子有限公司供應(yīng)大理石平臺,山東大理石平臺,比測臺,花崗巖平臺,所有的大理石平臺均采用花崗巖大理石精細(xì)抽樣打磨而成,經(jīng)過國家認(rèn)可的計(jì)量檢測,大理石平臺的等級達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)00級.廣州市晶博電子有限公司銷售的大理石平臺均有生產(chǎn)廠家出具的00級檢驗(yàn)合格證.可為客戶提供大理石平臺的支架.
產(chǎn)品描述
.廣州市晶博電子有限公司銷售的大理石平臺均有生產(chǎn)廠家出具的00級檢驗(yàn)合格證.可為客戶提供大理石平臺的支架.所有大理石平臺的支架均可自由調(diào)節(jié)水平.
廣州市晶博電子有限公司供應(yīng)大理石平臺,山東大理石平臺,比測臺,花崗巖平臺,所有的大理石平臺均采用花崗巖大理石精細(xì)抽樣打磨而成,經(jīng)過國家認(rèn)可的計(jì)量檢測,大理石平臺的等級達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)00級大理石平板:國標(biāo)平面度公差、精度
長X寬X厚 (mm) | 重量 (kg) | 精度000 (um) | 精度00 (um) | 精度0 (um) | 精度1 (um) |
| 300X200X50 | 9 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
| 300x300x70 | 19 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
| 400x300x70 | 21 | 1.5 | 3.5 | 6 | 12 |
| 400x400x100 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 600x450x100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630x630x130 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 900x600x130 | 198 | 2.5 | 4.5 | 10 | 20 |
| 1000x630x150 | 284 | 2.5 | 4.5 | 10 | 20 |
| 1000x750x150 | 338 | 2.5 | 4.5 | 10 | 20 |
| 1000x1000x150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1200x800x150 | 432 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1500x1000x200 | 960 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000x1000x200 | 1500 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000x1500x300 | 2880 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500X1500X300 | 3600 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000x2000x400 | 9000 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000X2000X500 | 15350 | 6 | 12 | 24 | 48 |
鑄鐵平臺(JB/T7974-99)(單位:塊)
平臺是檢驗(yàn)機(jī)械零件平面度、平行度、直線度等形位公差的測量基準(zhǔn),也可用于精密零件的劃線和測量。
| 規(guī)格(長X寬)mm | 精度等級 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 平面度公差(μm) |
| 100X100 | 4.6 | 9.1 | 18.3 | | |
| 100X200 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | |
| 200X200 | 5 | 10 | 20.5 | |
| 200X300 | 5.5 | 11 | 22 | |
| 300X300 | 5.5 | 11 | 22 | |
| 300X400 | 6 | 12 | 24 | |
| 400X400 | 6.5 | 12.5 | 25 | |
| 400X500 | 6.5 | 13 | 26 | 66 |
| 500X500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 |
| 400X600 | 7 | 14 | 27.5 | 70 |
| 500X600 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 |
| 500X800 | 8 | 15.5 | 31 | 78 |
| 600X800 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 600X900 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 |
| 1000X750 | 9 | 18 | 36 | 90 |
| 1000X800 | 9.5 | 19 | 38 | 93 |
| 1000X1000 | 10 | 20 | 40 | 97 |
| 1000X1200 | 10 | 20.5 | 41 | 103 |
| 1000X1500 | 11 | 22 | 45 | 112 |
| 1000X2000 | | 26 | 52 | 130 |
| 1500X2000 | | 28 | 56 | 140 |
| 2000X2000 | | 31 | 61 | 153 |
| 2000X2500 | | 34 | 67 | 168 |
| 1500X3000 | | 35 | 70 | 174 |
| 2000X3000 | | 37 | 74 | 184 |
| 2000X4000 | | 44 | 88 | 219 |
| 2500X6000 | | 60 | 120 | 300 |
| 3000X6000 | | 62 | 124 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報