簡單 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
耐用 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
** | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
多功能 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
兩種型號可以選擇 標準型:測量材料的壁厚,如鋼鐵,塑料等等,可以很好的用來檢測箱體,管道等等的腐蝕情況 5 MHz 對偶型傳感器 掃描模式每秒可以測量20次,*大*小值顯示在屏幕上,可以很快的檢測大面積的區(qū)域 ME型:不必除去表面的涂層可以很快的準確的檢測材料的壁厚,它能更加準確的檢測帶有涂層的壁厚是因為它會自動的除去涂層的厚度,這樣可以節(jié)省時間和費用。也適用于噴沙材料等等其他材料。 | |||||||||||||||||||||||
掃描模式顯示 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
配件 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
PosiTector UTG規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||
* 5MHz 1/4" 雙元轉(zhuǎn)換器。量程適用于碳鋼,具體量程視表面狀態(tài),溫度和材料而定。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
儀器包括 5MHz 轉(zhuǎn)換器, 2 節(jié) AA 電池,說明書,耦合劑,耐用攜帶箱,內(nèi)置 紅外接口,用于紅外打印機,校準證書,兩年保修。
| |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
超聲波測厚儀
UTG是測量壁厚的理想工具,針對檢測只可單面接觸的結(jié)構(gòu),如儲存缸和管道等,對腐蝕和侵蝕的反應而設(shè)計。
詳情介紹:
超聲波測厚儀
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章

