TESTO177T1/T2/T3/T4溫度記錄儀
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
TESTO177T1/T2/T3/T4溫度記錄儀
產(chǎn)品型號:
TESTO177T1/T2/T3/T4溫度記錄儀
產(chǎn)品展商:
其它的品牌
產(chǎn)品價格:
0.00 元
簡單介紹
產(chǎn)品優(yōu)點一覽:
即使電池用盡,數(shù)據(jù)也不會丟失
現(xiàn)場: 紅外打印機(jī),快速現(xiàn)場打印,6行/秒
通過testo 580數(shù)據(jù)采集器將數(shù)據(jù)下載至PC或筆記本電腦進(jìn)行分析
testo 177-T1長期測量冷凍冷藏食品溫度,以控制質(zhì)量
testo 177-T3測量運(yùn)輸和生產(chǎn)過程中,不同處的溫度
TESTO177T1/T2/T3/T4溫度記錄儀的詳細(xì)介紹
TESTO177T1/T2/T3/T4溫度記錄儀
價格廉宜的迷你電子溫度記錄儀, 可應(yīng)用于不同行業(yè)(如食品及空調(diào)行業(yè))及任何空間、方位。德圖的傳感器是**產(chǎn)品, 對其測量結(jié)果的長期穩(wěn)定性提供多年的保證。
產(chǎn)品 | 簡要描述 |
testo 177-T1 | 1通道,帶內(nèi)置傳感器,用于測量倉儲及運(yùn)輸過程條件,長時間**有效。尤其適用于低溫測量(量程至-40°C) |
testo 177-T2 | 1通道,帶內(nèi)置傳感器,可快速瀏覽當(dāng)前讀數(shù)、儲存讀數(shù)、*大值/*小值、以及超過限值的次數(shù)。 |
testo 177-T3 | 3通道,帶內(nèi)置傳感器和2個外接探頭插口,探頭可選配。 |
testo 177-T4 | 4通道,帶4個外接探頭插口,可外接4個溫度探頭,用于同時測量不同地點的溫度,探頭可選配。 |
產(chǎn)品優(yōu)點一覽:
即使電池用盡,數(shù)據(jù)也不會丟失
現(xiàn)場: 紅外打印機(jī),快速現(xiàn)場打印,6行/秒
通過testo 580數(shù)據(jù)采集器將數(shù)據(jù)下載至PC或筆記本電腦進(jìn)行分析
testo 177-T1長期測量冷凍冷藏食品溫度,以控制質(zhì)量
testo 177-T3測量運(yùn)輸和生產(chǎn)過程中,不同處的溫度
技術(shù)數(shù)據(jù) |
探頭 | testo 177-T1 | testo 177-T2 | testo 177-T3 | testo 177-T4 |
NTC (溫度) | 量程 | -40.0 ... 70.0 °C | -40.0 ... 70.0 °C | -40.0 ... 70.0 °C | ---- |
精度 | +/-0.8°C(-40.0...-25.1°C) +/-0.4°C(-25.0...70.0°C) | +/-0.8°C(-40.0...25.1°C +/-0.4°C(-25.0...70.0°C | +/-0.8°C(-40.0...-25.1°C) +/-0.4°C(-25.0...70.0 °C) | ---- |
分辨率 | +/-0.1°C(-40.0...70.0°C) | +/-0.1°C(-40.0...70.0°C) | +/-0.1°C(-40.0...70.0°C) | ---- |
NTC 2 (溫度) | 量程 | ---- | | -40.0 ... 120.0 °C | ---- |
精度 | ---- | | +/-0.4°C(-40.0...-25.1°C) +/-0.2°C(-25.0...70.0 °C) +/-0.4°C(70.1...120.0°C) | ---- |
分辨率 | ---- | | +/-0.1°C(-40.0...120.0°C) | ---- |
K型(NiCr-Ni) | 量程 | ---- | ---- | ---- | -195.0 ... 1000.0 °C |
精度 | ---- | ---- | ---- | +/-1.0%測量值 (-200.0... -100.1°C) +/-0.3°C(-100.0... 0.0 °C) +/-0.5%測量值 (70.1... 1000.0°C) |
分辨率 | ---- | ---- | ---- | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1000.0 °C) |
T型(Cu-CuNi) | 量程 | ---- | ---- | ---- | -200.0 ... 400.0 °C |
精度 | ---- | ---- | ---- | +/-0.3°C(100.0...70.0 °C) |
分辨率 | ---- | ---- | ---- | |
記憶 | 48000個讀數(shù) | 48000個讀數(shù) | 48000個讀數(shù) | 48000 個讀數(shù) |
外殼物料 | ABS | ABS | ABS | ABS |
操作溫度 | -40...70 °C | -40... +70 °C | -40... +70 °C | 0... +70 °C |
存放溫度 | -40...85 °C | -40... +85 °C | -40... +85 °C | -40... +85 °C |
電池種類 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 |
尺寸 | 64 x 103x 33 毫米 | 64 x 103x 33 毫米 | 64 x 103x 33 毫米 | 64 x 103x 33 毫米 |
重量 | 111 克 | 122 克 | 127 克 | 129 克 |
電池壽命: 5年
保修期:1年
軟件:兼容Windows各版本
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報
TESTO177T1/T2/T3/T4溫度記錄儀相關(guān)產(chǎn)品