- 
        美國Kestrel NK.風(fēng)速...
        
- HORIBA流量計(jì) HORIB...
- HANNA
- dwyer德威爾
- 
        
          - ??禑嵯駜x
- 福祿克FLUKE紅外熱像儀
- 德圖熱像儀
- FLIR紅外熱像儀
- 英國IRISYS熱像儀
- 日置3460-50熱像儀
- ??禑嵯駜x
- 入駐時(shí)間: 2006-09-21
- 聯(lián)系人:孫靜
- 電話:021-64683632
- 
            聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:937332326@qq.com
- Lovibond ET99718...
- ET99109多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- RD125 COD消解反應(yīng)器
- 羅威邦Lovibond PH11...
- 數(shù)據(jù)型筆試TDS-°C測(cè)定儀SD...
- ET535550總氮(N)試劑-...
- ET535560 總氮(N)試劑...
- ET517691銅(Cu)組合試...
- ET535600氨氮(N)試劑
- 余氯、二氧化氯試劑ET53010...
- 英國羅維朋鉑鈷-目視色度分析比色...
- 德國羅威邦ET515370總鐵試...
- 日本HORIBA SEC-N...
- 哈納pH/ORP防水型測(cè)試筆
- 德國羅威邦ET515420二價(jià)鐵...
		·NK2500(Kestrel 2500)可測(cè)量即時(shí)風(fēng)速/*大*小風(fēng)速/平均風(fēng)速,風(fēng)溫及風(fēng)寒指數(shù),大氣壓,海拔高度
·是一款高精度耐用戶外風(fēng)速儀,采用高精度超輕型寶石軸承葉輪來測(cè)量風(fēng)速,啟動(dòng)風(fēng)速低
·儀器便攜小巧,可方便的裝在口袋中
·堅(jiān)固耐用(跌落測(cè)試符合MIL-STD-810G標(biāo)準(zhǔn)),完全防水(防護(hù)等級(jí)IP67),幾乎可以在任何地方進(jìn)行測(cè)量
·葉輪安放在強(qiáng)化玻璃塑料支架上,安裝簡(jiǎn)單,更換方便
·背光LCD大屏幕顯示,方便讀數(shù)
·內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘;15-60分鐘內(nèi)無任何操作時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī),可設(shè)定
		·美國原裝進(jìn)口,2年超長質(zhì)保
·廣泛使用在農(nóng)業(yè),戶外運(yùn)動(dòng),科研,消防及教育等行業(yè) 
	
| NK2500(Kestrel 2500)風(fēng)速氣象測(cè)定儀基本參數(shù): | |||||
| 測(cè)量響應(yīng)時(shí)間 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 操作范圍 | 
| 
						風(fēng)速 | 
						m/s | 0.4 to 60.0m/s | 0.1 | 大于讀數(shù)的3%或較少有效數(shù)字 | 0.4 to 40.0m/s | 
| ft/min | 59 to 11948ft/min | 1 | 59 to 7877ft/min | ||
| km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 1.0 to 144.0km | ||
| mph | 0.8 to 135.0mph | 1 | 0.8 to 89.0mph | ||
| knots | 0.6 to 118.3kt | 0.1 | 0.6 to 78.0kt | ||
| beaufort | 0 to 12B | 0.1 | 0 to 12B | ||
| 1英寸直徑葉輪,配備精準(zhǔn)輪軸,藍(lán)寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時(shí)后,校準(zhǔn)漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進(jìn)行持續(xù)測(cè)量,葉輪會(huì)迅速磨損并損壞,更換葉輪(NK30801)使用專用工具(US磚利5783753)。 | |||||
| 溫度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉ | 
| ℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃ | |
| 可測(cè)量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調(diào)節(jié)器保持較大精度值(US磚利5939645),校準(zhǔn)漂移可忽略。 | |||||
| 大氣壓力1秒 | inHg | 8.86 to 32.48inHg | 0.01 | 0.05inHg | At77.0℉<19700ft | 
| hPa/mb | 300.0 to 1100.0hPa/mb | 0.1 | 1.5hPa/mb | At25.0℃<6000m | |
| PSI | PSI | 0.1 | PSI | At77.0℉<19700ft | |
| 單電路硅壓阻壓力傳感器配備雙命令溫度修正,在專用溫度以上的較大誤差,±0.09inHg/3.0hPa.每年校準(zhǔn)漂移基本在-0.03inHg/-1.0hPa,壓力傳感器在工廠或野外使用需要重新校準(zhǔn)。 | |||||
| 海拔高度1秒 | ft | -6000 to 30000ft | 1 | 50ft | At77.0℉<19700ft 較大誤差±98ft | 
| m | -2000 to 9000m | 1 | 15m | At25.0℃<6000m 較大誤差±30m | |
| 溫度償還壓力(大氣壓力)高度計(jì) | |||||
| 風(fēng)寒指數(shù)1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ | 
| ℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
| 計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測(cè)量數(shù)據(jù),引用美國國家氣象局風(fēng)寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測(cè)量風(fēng)速,計(jì)算結(jié)果需要乘以系數(shù)1.5(規(guī)定溫度限依據(jù)已確定的風(fēng)寒溫度的列表) | |||||
| NK2500風(fēng)速氣象測(cè)定儀技術(shù)參數(shù): | |
| 較大(平均)風(fēng)速 | 一鍵式開啟和關(guān)閉較大風(fēng)速和平均風(fēng)速測(cè)量 | 
| 壓力趨勢(shì) | 可連續(xù)3小時(shí)更新大氣壓力:逐漸快速、快速、平穩(wěn)、高速、持續(xù)高速 | 
| 數(shù)據(jù)下載 | 需要選擇PC界面(NK PN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器 | 
| 屏幕顯示 | 4字液晶顯示屏,高度0.36字英寸/9mm | 
| 屏幕更新 | 1秒 | 
| 屏幕背景燈光 | 綠色發(fā)光背景燈 | 
| 時(shí)鐘/日歷 | 實(shí)時(shí) 時(shí):分 時(shí)間顯示 | 
| 操作溫度(屏幕/電池) | 操作溫度的范圍:液晶屏幕和電池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作溫度超過此限度,儀器可能損壞需要維修。 | 
| 溫度存儲(chǔ) | 范圍-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉ | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 沒有任何操作45分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 證明 | CE標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別的測(cè)式NIST--可追蹤標(biāo)準(zhǔn) | 
| 電池 | CR2032,一個(gè),內(nèi)置式,平均使用壽命300小時(shí),壽命受背影燈光使用的影響 | 
| 密封 | 防水(IP67標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 尺寸 | 主機(jī)4.8×1.7×0.7英寸 122×42×18mm?!“b盒:4.8×1.9×1.1英寸 122×42×28mm | 
| 重量 | 主機(jī)2.3盎司/65克。包裝盒1.3盎司/37克 | 
		
	
			農(nóng)業(yè) - 農(nóng)作物噴灑或焚燒狀況檢查
飛行 - 滑行、滑翔、跳傘、氫氣球飛行等
建筑 - 工作環(huán)境、起重機(jī)、勘測(cè)車燈
教育 - 空氣流動(dòng)實(shí)驗(yàn)、環(huán)境教學(xué)、戶外活動(dòng)等
熱力供應(yīng)系統(tǒng)- 鼓風(fēng)機(jī)氣流、檢查過濾網(wǎng)狀況等
工業(yè) - 空氣流動(dòng)測(cè)量,污染控制等
科學(xué) - 空氣動(dòng)力學(xué)、環(huán)境科學(xué)和氣象學(xué)等
消防 - 檢查火災(zāi)情況
戶外活動(dòng) - 游泳、田徑、賽艇、風(fēng)箏比賽、射箭、射擊、釣魚、高爾夫等 
		
			 
 
		
 
                    

 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            