- 入駐時(shí)間: 2004-08-18
- 聯(lián)系人:牛經(jīng)理
- 電話:13366901010
- 
            聯(lián)系時(shí),請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:bjsdsf@126.com
工作原理:超聲波測厚儀根據(jù)超聲波脈沖反射原理來進(jìn)行厚度測量的,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達(dá)材料分界面時(shí),脈沖被反射回探頭,通過**測量超聲波在材料中傳播的時(shí)間來確定被測材料的厚度。適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度。
主要功能
? 適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他超聲波的良導(dǎo)體的厚度;
? 精美,小巧,采用2.3寸彩屏顯示,手持式攜帶方便,適合現(xiàn)場檢測
? 兩種測量模式:標(biāo)準(zhǔn)模式(超薄模式--僅TT150A型號有)
? 測量精度高,測量范圍大,單一探頭全量程
? 中英文雙語言版本
? 藍(lán)牙互聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸功能(適用于藍(lán)牙版訂制型測厚儀)
? 校準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)塊校準(zhǔn),聲速校準(zhǔn),可通過已知厚度求聲速
? 手動(dòng)關(guān)機(jī)和自動(dòng)關(guān)機(jī)兩種,用戶可隨意選擇;
? 內(nèi)置7種常用材料的聲速,并可編輯,方便用戶使用;
? 人性化數(shù)據(jù)保存模式:大容量存儲,并且可分組保存數(shù)據(jù),可存儲10組數(shù)據(jù),每組可保存200個(gè)數(shù)據(jù),可存儲2000個(gè)數(shù)據(jù)
? 大容量存儲,查看,刪除操作,方便簡單
? 多探頭選擇使用,高溫環(huán)境測量可選配高溫探頭耐高溫(300℃)
	 簡單的顯示界面
簡單的顯示界面
	
	 小巧便攜的外觀
 小巧便攜的外觀
技術(shù)參數(shù):
| 型號 參數(shù) | TT150 ADV 高精度、大量程型 | TT150B高精度型 | TT150 通用型 | 
| 總量程 | 0.55-500mm(鋼鐵) | 0.75-400mm(鋼材) | 0.9-300mm(鋼) | 
| 測量范圍 (標(biāo)準(zhǔn)模式) | 0.75-500mm(鋼材) 標(biāo)準(zhǔn)探頭 5PΦ10mm | 0.75-400mm(鋼材) 標(biāo)準(zhǔn)探頭 5PΦ10mm | 0.9-300mm(鋼) 標(biāo)準(zhǔn)探頭 5PΦ10mm | 
| 測量范圍 (超薄模式) | 0.55-1mm(鋼) 標(biāo)準(zhǔn)探頭 5PΦ10mm | 無 | 無 | 
| 微晶探頭 測量范圍 | 0.75-100mm 微晶探頭:7.5PΦ6mm | 0.75-100mm 微晶探頭:7.5PΦ6mm | 1-50mm 微晶探頭:7.5PΦ6mm | 
| 
					高溫探頭 | 1.5-200mm 高溫探頭ZW5P | 1.5-100mm 高溫探頭ZW5P | 2-100mm 高溫探頭ZW5P | 
| 顯示精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.1mm | 
| 測量精度 | ±(0.5%H+0.05)mm | ±(1%H+0.1)mm | ±(1%H+0.1)mm | 
| 材料聲速 | 1000~9999m/s | ||
| 接收帶寬 | 1MHz~10MHz(-3dB) | ||
| 電 源 | 4.5VDC(三節(jié)AAA堿性電池) | ||
| 顯 示 屏 | 2.3寸彩屏 | ||
| 外形尺寸 | 130(L)×70(W)×25(H)mm | ||
| 重 量 | 125g(不含電池,不含探頭) | ||
| 工作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭:-10~﹢50℃(使用高溫探頭,工作溫度:<300℃) | ||
| 工作濕度 | 20%-90%RH | ||
配置清單:
| 序號 | 物品名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 物品名稱 | 數(shù)量 | 
| 1 | 主機(jī) | 1臺 | 7 | 合格證 | 1個(gè) | 
| 2 | 標(biāo)配探頭(5P,φ10) | 1個(gè) | 8 | ABS儀器包 | 1個(gè) | 
| 3 | 校準(zhǔn)片 | 1片 | 9 | 藍(lán)牙傳輸功能 | 定制 | 
| 4 | 耦合劑 | 1支 | 10 | 微晶探頭:7P,φ6 | 選配 | 
| 5 | 電池 | 3節(jié)7號 | 11 | 高溫探頭:2.5P,φ12 | 選配 | 
| 6 | 說明書 | 1本 | 
 | 
 | 
 | 
常用聲速表
| 
 | 材料 | 聲速 | |
| In/us | m/s | ||
| 鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 | 
| 鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 | 
| 不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 | 
| 黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 | 
| 銅 | Copper | 0.186 | 4720 | 
| 鐵 | Iron | 0.233 | 5930 | 
| 鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 | 
| 鉛 | Lead | 0.094 | 2400 | 
| 尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 | 
| 銀 | Silver | 0.142 | 3607 | 
| 金 | Gold | 0.128 | 3251 | 
| 鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 | 
| 鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 | 
| 錫 | Tin | 0.117 | 2960 | 
| 丙烯酸(類)樹脂 | 
 | 0.109 | 2760 | 
| 環(huán)氧樹脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 | 
| 冰 | Ice | 0.157 | 3988 | 
| 鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 | 
| 樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 | 
| 聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 | 
| 陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 | 
| 聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 | 
| 石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 | 
| 硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 | 
| 聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 | 
| 水 | Water | 0.058 | 1473 | 
 
                    

 
                               
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            