企業(yè)信息
    
        第18年
    
   
    - 入駐時間: 2008-01-04
- 聯(lián)系人:魏先生
- 電話:18151782726
- 
            聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:3455848725@QQ.com
                            產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            DE-3506 數(shù)位型鉤表規(guī) 格鉤部尺寸:?40mm或10x47mmLCD顯示幕:3?位液晶顯示幕之單位功能指示、*大測試讀值4000位數(shù)。                  過載之顯示”O(jiān)L”及蜂鳴聲響, 表示電池電量不足。   檔位:自動/手動換檔選擇自動關機:約30分鐘適用高度:2000公尺以下(在海平面上)適用電壓:≤AC 600V
        
    
            詳情介紹:
        
        
            DE-3506 數(shù)位型鉤表
                 咨詢電話:0512-68052938
        
    規(guī) 格
- 鉤部尺寸:Ø40mm或10x47mm
- LCD顯示幕:3¾位液晶顯示幕之單位功能指示、*大測試讀值4000位數(shù)。
 過載之顯示”OL”及蜂鳴聲響, 表示電池電量不足。 表示電池電量不足。
- 檔位:自動/手動換檔選擇
- 自動關機:約30分鐘
- 適用高度:2000公尺以下(在海平面上)
- 適用電壓:≤AC 600V
- 安規(guī):IEC 61010-1,IEC 61010-2-032 600V CAT.III
 Pollution Degree 2
溫度/溼度
- 操作溫度/溼度:0°C~50°C(32°F~122°F) /低於80%R.H.(不結露)
- 儲存溫度/溼度:-10°C~60°C(14°F~140°F) /低於70%R.H.(不結露)
外型尺寸/重量
- 尺寸:241(長)x91(寬)x45(高)mm
- 重量:約390公克(含電池)
附 件
- 電池AM-3(LR6) AA 1.5V x 2
- 使用說明書 x 1
- 測試棒(黑色+紅色) x 1
- 皮盒 x 1
選購品
- AC電流分離放大測試器(DE-10ALS)
 * 適用於電流放大及不必將電源線分離,即可測量。
測量環(huán)境:23°C±5°C在80%R.H.以內
50~500Hz
| 測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 準確度 ±(%誤差值+*小位數(shù)值) | 輸入阻抗 | 備  註 | |
| DE-3506 | DE-3507 | |||||
|  (交流電流測量) | 400A | 0.1A | 1.5 %+10 | ──── | ||
| 1000A | 1A | |||||
|  (交流電壓測量) | 400mV | 0.1mV | 1.5%+10 | 約≥100MΩ | ||
| 4V | 0.001V | 約11MΩ | ||||
| 40V | 0.01V | 約10MΩ | ||||
| 400V | 0.1V | 1.5%+5 | ||||
| 600V | 1V | |||||
|  (直流電壓測量) | 4V | 0.001V | 0.7%+3 | 約11MΩ | ||
| 40V | 0.01V | 1%+3 | 約10MΩ | |||
| 400V | 0.1V | |||||
| 600V | 1V | |||||
|  (電阻測量) | 400Ω | 0.1Ω | 1%+5 | ──── | 量測電流隨電阻值 之測量而改變 開路電壓約0.4V | |
| 4kΩ | 0.001kΩ | |||||
| 40kΩ | 0.01kΩ | |||||
| 400kΩ | 0.1kΩ | |||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 3%+5 | ||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 5%+5 | ||||
|  (導通測試) | 400Ω | 0.1Ω | 當電阻低於100Ω 蜂鳴器會開啟 | ──── | ||
|  (二極體測試) | 1.000V | 0.001V | 10%+5 | ──── | 開路電壓 約1.5V | |
|  (電容測試) | 50nF | 0.01nF | 3%+10 | ──── | 準確度依測量前, 以RELATIVE功能鍵 歸零後為基準 | |
| 500nF | 0.1nF | |||||
| 5μF | 0.001μF | |||||
| 50μF | 0.01μF | 5%+15 | ||||
| 100μF | 0.1μF | |||||
| Hz (頻率測量) | 5.000Hz | 0.001Hz | 0.7%+5 | ──── | 準確度依正弦波為基準 5.000Hz~100kHz: 5V rms以上 | |
| 50.00Hz | 0.01Hz | |||||
| 500.0Hz | 0.1Hz | |||||
| 5.000kHz | 0.001kHz | |||||
| 50.00kHz | 0.01kHz | |||||
| 100.0kHz | 0.1kHz | |||||
| DUTY (波寬比測量) | 0.1~99% | 0.1% | ──── | ──── | 關於輸入感應及頻率指標: (如下列條件是以方波寬比50% 為基準) 2.5V 0 to peak input:≧1kHz 6V 0 to peak input:≧10kHz 40V 0 to peak input:≧70kHz | |
          相關文章
      
     
                    

 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            