企業(yè)信息
第18年
- 入駐時間: 2008-01-04
- 聯(lián)系人:魏先生
- 電話:18151782726
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:3455848725@QQ.com
新聞詳情
各國甲型流感疫情統(tǒng)計(截止時間:2009年5月28日)
日期:2025-10-30 03:24
瀏覽次數(shù):5109
摘要:
各國甲型流感疫情統(tǒng)計(截止時間:2009年5月28日)
摘自新浪網(wǎng) http://news.sina.com.cn/z/zhuliugan/tu.shtml
| 國家和地區(qū) | 疑似病例 | 確認 | 死亡人數(shù) | 詳情 |
| 亞洲 | ||||
| 中國 | 內(nèi)地14例 香港15例 臺灣9例 | 尚無 | 福建省衛(wèi)生廳通報,5月27日福州市衛(wèi)生局報告的一例輸入性甲型H1N1流感疑似病例被診斷為確診病例,我國內(nèi)地共報告14例輸入性甲型H1N1流感確診病例。 香港今天又確診三宗甲型H1N1流感個案,令總數(shù)增至十五宗。 臺灣甲型H1N1流感病例再添兩例境外移入案例,目前增為9個確定病例,其中5例是從美國返臺的學(xué)生。 5月27日,廣東省江門市一例甲型H1N1流感疑似病例被確診。 | |
| 泰國 | 2例 | 1例 | 泰國19日表示,1名甲型H1N1流感疑似病例并處于監(jiān)視觀察的德國游客發(fā)高燒死亡。截至北京時間27日4時,泰國確診感染甲型H1N1流感病例2人。 | |
| 日本 | 353例 | 尚無 | 截至當?shù)貢r間26日24時(北京時間23時),日本國內(nèi)共確診甲型H1N1流感病例353例,出現(xiàn)確診患者的地區(qū)擴大至9個都府縣。 | |
| 韓國 | 27例 | 尚無 | 韓國26日再添5名甲型H1N1流感患者,這使得該國確診病例增至27人。 | |
| 以色列 | 8例 | 尚無 | 以色列國內(nèi)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了第8例甲型流感病毒感染者,目前正在醫(yī)院接受觀察**。 | |
| 馬來西亞 | 2例 | 尚無 | 馬來西亞16日確認該國出現(xiàn)**例甲型H1N1流感病例;其后無增長。 | |
| 菲律賓 | 2例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,菲律賓確診感染甲型H1N1流感病例2人。 | |
| 印度 | 1例 | 尚無 | 印度衛(wèi)生部16日確認該國出現(xiàn)首例甲型流感病例;其后無增長。 | |
| 巴林 | 1例 | 尚無 | 據(jù)巴林媒體26日報道,巴林衛(wèi)生部25日晚宣布,該國出現(xiàn)首例甲型H1N1流感確診病例。 | |
| 科威特 | 1例 | 尚無 | 23日,18名過境科威特的美軍士兵被發(fā)現(xiàn)感染甲型H1N1流感病毒。 | |
| 阿聯(lián)酋 | 1例 | 尚無 | 24日,阿聯(lián)酋衛(wèi)生部宣布發(fā)現(xiàn)了首例輸入性甲型H1N1流感確診病例。 | |
| 新加坡 | 4例 | 尚無 | 新加坡28日又新增3例甲型H1N1流感病例。截至目前,新加坡一共發(fā)現(xiàn)4例甲型H1N1流感病例。 | |
| 美洲 | ||||
| 墨西哥 | 4541例 | 83人 | 墨西哥衛(wèi)生部說,墨國內(nèi)確診病例達四千五百四十一例,其中死亡病例升至八十三例。 | |
| 美國 | 6764例 | 12人 | 截至北京時間5月27日4時,美國國內(nèi)范圍內(nèi)甲型H1N1流感確診病例升至6764例,12人死亡。 | |
| 加拿大 | 921例 | 1人 | 據(jù)加拿大公共衛(wèi)生局25日公布的*新統(tǒng)計數(shù)據(jù),加拿大確診的甲型H1N1流感病例已升至921人,其中包括1例死亡病例。 | |
| 哥斯達黎加 | 35例 | 1人 | 截至北京時間5月27日4時,哥斯達黎加總病例數(shù)增至35例。 | |
| 巴拿馬 | 76例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,巴拿馬甲型H1N1流感確診病例總數(shù)達76例。 | |
| 智利 | 74例 | 尚無 | 智利衛(wèi)生部昨天確認甲型H1N1流感病例已經(jīng)增加到74人。 | |
| 厄瓜多爾 | 28例 | 尚無 | 厄瓜多爾衛(wèi)生部26日發(fā)布公告說,當天厄瓜多爾甲型H1N1流感確診病例增加3例,總數(shù)達28例。 | |
| 秘魯 | 27例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,秘魯總病例數(shù)增至27例。 | |
| 阿根廷 | 19例 | 尚無 | 據(jù)阿根廷政府25日公布,當日新增甲型H1N1流感確診病例14例,使得該國確診病例達19例,其中非輸入性病例持續(xù)增加。 | |
| 哥倫比亞 | 16例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,哥倫比亞共確診16例。 | |
| 巴西 | 9例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,巴西共確診9例。 | |
| 薩爾瓦多 | 6例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,薩爾瓦多共確診6例。 | |
| 危地馬拉 | 4例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,危地馬拉確認4例 | |
| 古巴 | 4例 | 尚無 | 古巴20日證實,日前確診一名來自加拿大的幼兒患有甲型H1N1流感,這是第四例患者。 | |
| 洪都拉斯 | 1例 | 尚無 | 洪都拉斯衛(wèi)生部21日證實,該國發(fā)現(xiàn)首例甲型H1N1流感確診病例。 | |
| 波多黎各 | 1例 | 尚無 | 據(jù)美聯(lián)社等媒體報道,波多黎各25日報告該國首例甲型H1N1流感確診病例。 | |
| 多米尼加 | 2例 | 尚無 | 多米尼加共和國衛(wèi)生部27日宣布,2名從美國回到多米尼加的女子當天被確診為甲型H1N1流感患者。 | |
| 歐洲 | ||||
| 英國 | 184例 | 尚無 | 英國衛(wèi)生部26日新確診47例甲型H1N1流感病例,致使國內(nèi)感染者總數(shù)上升至184人。 | |
| 西班牙 | 136例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,西班牙甲型H1N1流感確診病例為136例。 | |
| 意大利 | 19例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,意大利確認19例 | |
| 法國 | 19例 | 尚無 | 法國國家衛(wèi)生監(jiān)督所25日宣布,法國又確診3例甲型H1N1流感病例,目前該國的流感確診病例已升至19例。 | |
| 德國 | 17例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,德國共確診17例。 | |
| 比利時 | 8例 | 尚無 | 比利時甲型H1N1流感跨部工作小組26日發(fā)表公報宣布,比利時當天確診第八例甲型H1N1流感病例。 | |
| 挪威 | 4例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,挪威共確診4例。 | |
| 荷蘭 | 3例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,荷蘭共確診3例。 | |
| 瑞典 | 3例 | 尚無 | 瑞典衛(wèi)生部門16日宣布,瑞典又確診一例甲型H1N1流感病例,從而使瑞典確診的甲型H1N1流感病例增至3例。 | |
| 波蘭 | 3例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,波蘭確認3例 | |
| 瑞士 | 3例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,瑞士確認3例。 | |
| 芬蘭 | 2例 | 尚無 | 據(jù)芬蘭通訊社12日報道,芬蘭**確認兩例甲型H1N1流感病例。 | |
| 土耳其 | 2例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,土耳其確認2例 | |
| 俄羅斯 | 2例 | 尚無 | 俄羅斯24日宣布,俄羅斯當天確診**例甲型流感病例。 | |
| 丹麥 | 1例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,丹麥確認1例 | |
| 葡萄牙 | 1例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,葡萄牙確診1例。 | |
| 愛爾蘭 | 1例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,愛爾蘭確診1例。 | |
| 奧地利 | 1例 | 尚無 | 確診首例A型流感病例,目前病人情況穩(wěn)定。 | |
| 希臘 | 1例 | 尚無 | 希臘18日宣布確診首例甲型H1N1流感病例?;颊呤且幻?9歲的男性,16日從美返回希臘。 | |
| 冰島 | 1例 | 尚無 | 冰島衛(wèi)生部門23日證實,該國已確診首例甲型H1N1流感病例。 | |
| 捷克 | 1例 | 尚無 | 捷克衛(wèi)生部**衛(wèi)生官維特25日說,一名29歲捷克男子已確認感染甲H1N1流感病毒,這是捷克首例甲型H1N1患者。 | |
| 大洋洲 | ||||
| 澳大利亞 | 39例 | 尚無 | 截至北京時間5月27日4時,澳大利亞確認39例 | |
| 新西蘭 | 9例 | 尚無 | 新西蘭衛(wèi)生部15日稱,新西蘭新增兩例確診的甲型H1N1流感病例,使得該國甲型H1N1流感確診病例升至9人。截至北京時間5月27日4時仍為9例。 | |
摘自新浪網(wǎng) http://news.sina.com.cn/z/zhuliugan/tu.shtml

