主營(yíng)產(chǎn)品:
企業(yè)信息
第18年
- 入駐時(shí)間: 2007-09-04
- 聯(lián)系人:羅先生
- 電話:0755-29110956
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:sandy@riversens.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
深圳市長(zhǎng)江盛世實(shí)業(yè)有限公司是土耳其WAT/TEE電機(jī)在中國(guó)的總代理,提供所有型號(hào)的TEE電機(jī),歡迎來(lái)電咨詢土耳其WAT/TEE電機(jī)!
詳情介紹:
土耳其WAT/TEE電機(jī)
| 2 POLE 3000rpm 230V | |||||||||||||
| QM 63M2B | 1/3 | 0,25 | 2780 | 2,30 | 0,86 | 4,0 | 0,50 | 1,80 | 58 | 0,81 | 8 | 0,00021 | 5,5 |
| QM 63M2C | 1/2 | 0,37 | 2780 | 2,80 | 1,27 | 4,0 | 0,50 | 1,70 | 61 | 0,94 | 15 | 0,00026 | 6,0 |
| QM 63M2D | 3/4 | 0,55 | 2780 | 4,00 | 1,89 | 4,5 | 0,50 | 2,20 | 64 | 0,93 | 18 | 0,00030 | 7,0 |
| QM 71M2A | 1/3 | 0,25 | 2780 | 1,85 | 0,86 | 5,0 | 0,70 | 2,20 | 63 | 0,93 | 12,5 | 0,00028 | 6,0 |
| QM 71M2B | 1/2 | 0,37 | 2780 | 2,60 | 1,27 | 5,0 | 0,70 | 2,20 | 66 | 0,94 | 18 | 0,00035 | 7,0 |
| QM 71M2C | 3/4 | 0,55 | 2780 | 4,10 | 1,89 | 5,0 | 0,70 | 2,20 | 67 | 0,87 | 20 | 0,00040 | 7,5 |
| QM 71M2D | 1 | 0,75 | 2780 | 4,80 | 2,56 | 5,0 | 0,50 | 2,20 | 72 | 0,94 | 25 | 0,00051 | 9,0 |
| QM 80M2A | 3/4 | 0,55 | 2800 | 3,95 | 1,88 | 4,0 | 0,80 | 2,10 | 64 | 0,95 | 20 | 0,00092 | 9,5 |
| QM 80M2B | 1 | 0,75 | 2800 | 4,95 | 2,56 | 4,0 | 0,70 | 2,10 | 68 | 0,97 | 25 | 0,00107 | 10,5 |
| QM 80M2C | 1,5 | 1,1 | 2800 | 7,60 | 3,75 | 5,0 | 0,65 | 2,00 | 69 | 0,91 | 30 | 0,00126 | 11,5 |
| QM 90S2A | 1,5 | 1,1 | 2800 | 7,60 | 3,75 | 5,0 | 0,65 | 2,10 | 72 | 0,87 | 30 | 0,00118 | 14 |
| QM 90L2A | 2 | 1,5 | 2800 | 10,0 | 5,12 | 5,0 | 0,65 | 2,15 | 74 | 0,88 | 40 | 0,00152 | 16 |
| QM 90L2C | 3 | 2,2 | 2780 | 14,5 | 7,56 | 5,0 | 0,55 | 2,10 | 73 | 0,90 | 50 | 0,00172 | 18 |
| 土耳其WAT/TEE電機(jī) | |||||||||||||
| 4 POLE 1500rpm 230V | |||||||||||||
| QM 71M4A | 1/4 | 0,18 | 1390 | 1,50 | 1,24 | 3,5 | 0,70 | 1,90 | 55 | 0,95 | 12,5 | 0,00071 | 6,5 |
| QM 71M4B | 1/3 | 0,25 | 1390 | 2,00 | 1,72 | 4,0 | 0,70 | 2,00 | 59 | 0,92 | 15 | 0,00095 | 7,5 |
| QM 71M4C | 1/2 | 0,37 | 1390 | 2,75 | 2,54 | 4,0 | 0,65 | 1,55 | 64 | 0,91 | 20 | 0,00107 | 8,0 |
| QM 80M4A | 1/2 | 0,37 | 1390 | 2,80 | 2,54 | 4,0 | 0,70 | 1,55 | 68 | 0,84 | 20 | 0,00167 | 9,5 |
| QM 80M4B | 3/4 | 0,55 | 1390 | 3,80 | 3,78 | 4,0 | 0,65 | 1,55 | 69 | 0,91 | 25 | 0,00204 | 10,5 |
| QM 80M4C | 1 | 0,75 | 1370 | 5,00 | 5,23 | 3,2 | 0,65 | 1,55 | 69 | 0,95 | 30 | 0,00229 | 11,5 |
| QM 90S4A | 1 | 0,75 | 1390 | 5,50 | 5,15 | 5,0 | 0,60 | 1,80 | 69 | 0,86 | 30 | 0,00237 | 14 |
| QM 90L4A | 1,5 | 1,1 | 1400 | 8,00 | 7,50 | 5,0 | 0,60 | 1,80 | 69 | 0,87 | 40 | 0,00309 | 16 |
| QM 90L4C | 2 | 1,5 | 1390 | 10,5 | 10,31 | 5,0 | 0,55 | 1,60 | 69 | 0,90 | 50 | 0,00351 | 18 |
相關(guān)文章


