-
便攜式VOCS自動(dòng)采樣器
-
紫外輻照計(jì)
- 紫外臭氧分析儀
-
浮游菌采樣器 批發(fā)供應(yīng)
- 恒流空氣采樣器(防爆)
-
紅外一氧化碳分析儀CO
-
口氣(口臭)測量儀
- 應(yīng)急救援裝備
- 環(huán)境級(jí)射線劑量儀
- 微小氣候檢測系統(tǒng)箱
-
甲醛釋放量檢測用1m3氣候箱
- 環(huán)境污染源監(jiān)測儀
- 大氣污染監(jiān)測套裝
- 礦用本安防爆儀器儀表
- 環(huán)境舒適度測試儀
- 縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)構(gòu)體系建設(shè)執(zhí)法...
- 土壤檢測儀器
- 一,氣體分析儀器
- 二.水質(zhì)食品檢測儀器
- 三,采樣檢測儀器
- 四,環(huán)境參數(shù)監(jiān)測儀器
- 五,熱.磁.光.射線輻射測定儀...
- 六,專業(yè)測漏儀器
- 七,煙氣及尾氣分析儀器
- 八,綜合類儀器
- 九,德圖儀器(TESTO)
- 十,紅外熱像儀/紅外熱成像儀產(chǎn)...
- 恒溫槽
- 超聲波儀器
- 管道探測儀
- 入駐時(shí)間: 2004-09-07
- 聯(lián)系人:徐朝暉 經(jīng)理
- 電話:13806142315 13306142315 0519-82899292
-
聯(lián)系時(shí),請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:1485311053@qq.com
工業(yè)測溫型手持式紅外熱像儀
160×120非制冷探測器
50Hz全實(shí)時(shí)觀測
高靈敏度
帶可見光
40秒語音注釋
JPEG格式圖像存儲(chǔ),高存儲(chǔ)容量
270o側(cè)開式可旋轉(zhuǎn)液晶屏、適合高低體位檢測
單鍵完成所有操作,操作簡單
內(nèi)置FLASH、1G SD卡
免費(fèi)的專業(yè)分析軟件
T2i系列手持式紅外熱像儀采用160×120非制冷焦平面探測器,它具有價(jià)格經(jīng)濟(jì)、體積小巧、觀測實(shí)時(shí)、功能豐富、操作簡便等特點(diǎn),尤其是采用JPEG格式圖像存儲(chǔ)和2.8"側(cè)開式可旋轉(zhuǎn)液晶屏,完全滿足電力、冶金、石化、電子、消防、建筑檢測等領(lǐng)域中對非接觸測溫、快速故障檢測和熱場分析的需求。
該系列產(chǎn)品有T2i-S、T2i-P兩個(gè)型號(hào),**滿足用戶的不同需求。
![]() | |
液晶屏轉(zhuǎn)動(dòng)靈活、適合高低體位檢測 | |
![]() | ![]() |
單鍵完成所有操作 | 低功耗,性能穩(wěn)定 可持續(xù)3小時(shí)工作 |
性能參數(shù)
項(xiàng)目 | T2i-S | T2i-P | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 160×120 | ||
圖像性能 | 視場角/*小焦距 | 18o×13o /0.3m | |
空間分辨率 | 1.9mrad | ||
熱靈敏度 | 0.06℃@30℃ | ||
幀頻 | 50/60Hz | ||
聚焦 | 手動(dòng)調(diào)焦 | ||
波長范圍 | 8~14um | ||
| 內(nèi)置可見光相機(jī) | 300,000像素,可見光或紅外圖像全屏顯示 | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高分辨率2.8〞,彩色LCD | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~+250℃,可擴(kuò)展到+500℃ | -20℃~+500℃,可擴(kuò)展到+1000℃ |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | ||
測溫較正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測量模式 | 實(shí)時(shí)可移動(dòng)點(diǎn),可移動(dòng)區(qū)域(*高溫、*低溫捕捉、平均溫度測量),等溫分析,溫差測量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(*高溫、*低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
調(diào)色板 | 8種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白) | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白) | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對比度、亮度 | ||
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | ||
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 | ||
大氣透過率修正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | ||
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,存儲(chǔ)容量>2000幅 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,1G容量SD卡,存儲(chǔ)容量>5000幅 |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) | ||
文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | ||
可見光圖像格式 | JPEG格式 | ||
語音注釋 | |||
激光指示 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)連續(xù)工作 | ||
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機(jī)充電 | ||
省電模式 | 有 | ||
外接電源 | 10-15V DC | ||
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -15℃- +50℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
濕度 | ≦90%(非冷凝) | ||
物理特性 | 重量 | 0.7Kg | |
尺寸 | 197mm×178mm×73mm | ||
接口 | 電源接口 | 有 | |
音頻輸出 | 有 | ||
視頻輸出 | PAL/NTSC | ||
USB | 圖像,測量數(shù)據(jù),語音傳送至計(jì)算機(jī) | ||




