文章詳情
PEACOCK百分表參數(shù)
日期:2025-10-31 15:06
瀏覽次數(shù):1277
摘要:
PEACOCK百分表參數(shù):
測定範(fàn)囲 (mm) 目盛仕様 指示誤差(μm) 戻り 誤差 (μm) 繰返し 精密度 (μm) 測定力 (N)以下
1/10回転 (隣接誤差) 1/2回転 1回転 2回転 全測定 PEACOCK百分表範(fàn)囲
107-HG 0.01 10 ±0-50-100 6 ±7 ±8 ±10 ±10 4 5 1.4
107-DX 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-SWA 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-BL 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107F-RE 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107W 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107F-T 0.01 10 ±100-50-0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
測定範(fàn)囲 (mm) 目盛仕様 指示誤差(μm) 戻り 誤差 (μm) 繰返し 精密度 (μm) 測定力 (N)以下
1/10回転 (隣接誤差) 1/2回転 1回転 2回転 全測定 PEACOCK百分表範(fàn)囲
107-HG 0.01 10 ±0-50-100 6 ±7 ±8 ±10 ±10 4 5 1.4
107-DX 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-SWA 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107-BL 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107F-RE 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107W 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4
107F-T 0.01 10 ±100-50-0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4

