046110現(xiàn)貨PROD,COL,CP,PA10,4X250MM戴安dionex上海希言科學(xué)儀器有限公司
	
	
 
	
	更多現(xiàn)貨庫存敬請聯(lián)絡(luò)~李經(jīng)理 /  QQ1957582048
	079812、038141、055058、
	
	079812	-	Vial Kit	Polypropylene	1.5mL	
	055058	-	Vial Kit	Polystyrene	10mL	
	055427	-	Vial Kit	Glass	1.5mL	
	055428	-	Vial Kit	Polypropylene	0.3mL	
	074228	-	Vial Kit	Polystyrene	10mL	
	074927	-	PTFE Single Injection Septa	PTFE 
	
	056780	Dionex	FLTR,D28,30MM,ASE3,PK/100
	043096	Dionex	PROD,COL,CP,PA1G,4X50MM
	035393	Dionex	PROD,COL,IP,AS7,4x250MM
	046110	Dionex	PROD,COL,CP,PA10,4X250MM
	051786	Dionex	PROD,COL,IP,AS9-HC,4X250MM
	064198	Dionex	PROD,COL,IP,ICE-AS1,4X250MM
	046124	Dionex	PROD,COL,IP,AS14,4X250MM
	060563	Dionex	PROD,COL,IP,CG17,2X50MM
	052963	Dionex	PROD,COL,IP,AG11-HC,2X50MM
	044079	Dionex	PROD,COL,IP,AG11,2X50MM
	064521	Dionex	TUBE,BRIDGED PUMP,AS-HV
	079805	Dionex	PROD,COL,IP,CS16,5X250MM 
	035393	Dionex	PROD,COL,IP,AS7,4x250MM
	046134	Dionex	PROD,COL,IP,AG14,4X50MM
	067842	Dionex	PROD,COL,IP,ICE-AS1,4X50MM
	085090	Dionex	ACRS 500 Suppressor, 4mm
	WAT084038	waters	Carbohydrate Amino (NH2) Column, 125?, 10 μm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pkg
	186003581	waters	XBridge Peptide BEH C18 Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg 
	186003895	waters	XBridge BEH C18 OBD Prep Column, 130?, 10 μm, 19 mm X 250 mm, 1/pkg  
	186007456	waters	CORTECS C18+ VanGuard Pre-column, 90?, 2.7 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg  
	186002350	waters	ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg 
	186004454	waters	XBridge BEH HILIC Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg  
	186003010	waters	XBridge BEH Shield RP18 Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg 
	186003976	waters	ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard Pre-column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg  
	186003747	waters	Atlantis T3 Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg  
	186003460	waters	ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg  
	186003539	waters	ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg 
	186003045	waters	XBridge BEH Shield RP18 Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg  
	186003116	waters	XBridge BEH C18 Column, 130?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg  
	186004869	waters	XBridge BEH Amide Column, 130?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg  
	186001315	waters	Atlantis dc18 Sentry Guard Cartridge, 100?, 5 μm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkg  
	186006349	waters	Glycan Performance Test Standard
	WAT270974	waters	2690 VENT LF-IN-LIN TUBE
	30-808-0845	GE	Quartz Torch with single slot for Optima 2000/4000/5000/7000 DV
	B0104239
	B0631009
	B0505368
	N5376097
	N9302880
	N0777110
	09908585
	B3001567
	B3001566
	B0087056
	N0780130
	 
	
	
		046110現(xiàn)貨PROD,COL,CP,PA10,4X250MM戴安dionex上海希言科學(xué)儀器有限公司
	
	
		
		
			046110現(xiàn)貨PROD,COL,CP,PA10,4X250MM戴安dionex上海希言科學(xué)儀器有限公司
		
		
			046110現(xiàn)貨PROD,COL,CP,PA10,4X250MM戴安dionex上海希言科學(xué)儀器有限公司
		
		
			
			
				046110現(xiàn)貨PROD,COL,CP,PA10,4X250MM戴安dionex上海希言科學(xué)儀器有限公司
			
		
	
	 
 
	
	
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報