- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
 
                    - 產(chǎn)品名稱:2mLduranDURAN實(shí)驗(yàn)室A級(jí)DURAN?容量瓶
                        
 
                    - 產(chǎn)品型號(hào):
 
                    - 產(chǎn)品展商:其它品牌
 
                    
                    
                    
                    - 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
 
                    - 發(fā)布時(shí)間:2016-05-10
 
                    - 在線詢價(jià)
 
                
             
            
                簡單介紹
                
                    2mLduranDURAN實(shí)驗(yàn)室A級(jí)DURAN?容量瓶
             
            
                產(chǎn)品描述
                
                    
                                                2mLduranDURAN實(shí)驗(yàn)室A級(jí)DURAN?容量瓶
??? 上海希言科學(xué)儀器有限公司專營代理德國duranDURAN?Duran實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿,如實(shí)驗(yàn)室玻璃瓶(藍(lán)蓋試劑瓶),Duran容量瓶,移液管,滴定管,培養(yǎng)試管,燒瓶燒杯,旋蓋三角瓶,螺旋蓋等,品項(xiàng)多規(guī)格全,價(jià)格優(yōu)惠,常規(guī)現(xiàn)貨,歡迎咨詢!
DURAN?容量瓶
????DURAN??容量瓶可用于具體溶液的精準(zhǔn)計(jì)量,適用于制備和貯存標(biāo)準(zhǔn)溶液;鑒于使用要求的需要,容量瓶必須有良好的耐用性。DURAN?容量瓶可確保良好的耐化學(xué)性,其校準(zhǔn)參考溫度為?+20?℃,容量允差值屬?A?級(jí)符合德國重量及計(jì)量規(guī)定及?ISO?和?DIN?標(biāo)準(zhǔn)。
?
A級(jí)透明容量瓶,藍(lán)色印刷
?						| 訂貨編號(hào) | 			容量ml | 			容量允差值±m(xù)l | 			高mm | 			直徑mm | 			瓶塞尺寸 | 			包裝(箱) | 		
					| 24678015 | 			1 | 			0.025 | 			65 | 			13 | 			7/16 | 			2 | 		
					| 24678025 | 			2 | 			0.025 | 			70 | 			17 | 			7/16 | 			2 | 		
					| 24678095 | 			5 | 			0.04 | 			70 | 			22 | 			10/19 | 			2 | 		
					| 24678105 | 			10 | 			0.04 | 			90 | 			27 | 			10/19 | 			2 | 		
					| 24678125 | 			20 | 			0.04 | 			110 | 			39 | 			10/19 | 			2 | 		
					| 24678145 | 			25 | 			0.04 | 			110 | 			40 | 			10/19 | 			2 | 		
					| 24678175 | 			50 | 			0.06 | 			140 | 			50 | 			12/21 | 			2 | 		
					| 24678245 | 			100 | 			0.1 | 			170 | 			60 | 			12/21 | 			2 | 		
					| 24678255 | 			100 | 			0.1 | 			170 | 			60 | 			14/23 | 			2 | 		
					| 24678325 | 			200 | 			0.15 | 			210 | 			75 | 			14/23 | 			2 | 		
					| 24678365 | 			250 | 			0.15 | 			220 | 			80 | 			14/23 | 			2 | 		
					| 24678445 | 			500 | 			0.25 | 			260 | 			100 | 			19/26 | 			2 | 		
					| 24678545 | 			1000 | 			0.4 | 			300 | 			125 | 			24/29 | 			2 | 		
					| 24678555 | 			1000 | 			0.4 | 			300 | 			125 | 			29/32 | 			2 | 		
					| 24678635 | 			2000 | 			0.6 | 			370 | 			160 | 			29/32 | 			2 | 		
					| 24678735 | 			5000 | 			1.2 | 			475 | 			215 | 			34/35 | 			1 | 		
	
?                                            
   
    
        - 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
 
        - 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)