實驗室水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):
                        | 參數(shù) | ** | 二級 | 三級 | 
                    | PH值范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 | 
                    | 電導(dǎo)率(25℃),mS/m ≤ | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 
                    | 可氧化物質(zhì)[以(0)計],mg/L ≤ | - | 0.08 | 0.40 | 
                    | < 吸光度(254nm,1cm 光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - | 
                    | 蒸發(fā)殘渣(110℃),mg/L≤ | - | 1.0 | 2.0 | 
                    | 可容性硅[以(sio2)計],mg/L≤ | 0.01 | 0.02 | - | 
    
 
美國材料試驗學(xué)會(ASTM) D1193-06 試劑水標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
                        | ? | Type I* | Type II** | Type III*** | Type Ⅳ*** | 
                    | 電導(dǎo)率(25℃),mS/m *大值 | 0.056 | 1.0 | 0.25 | 5.0 | 
                    | 電阻率(MΩ-cm@25℃),*小值 | 18.0 | 1.0 | 4.0 | 0.2 | 
                    | pH @ 25℃ | - | - | - | 5.0-8.0 | 
                    | 總有機(jī)碳,*大值. (μg/l) | 50 | 50 | 200 | - | 
                    | 鈉,*大值. (μg/l) | 1 | 5 | 10 | 50 | 
                    | 二氧化硅,*大值. (μg/l) | 3 | 3 | 500 | - | 
                    | 氯,*大值. (μg/l) | 1 | 5 | 10 | 50 | 
    
注: *要求使用0.2μm膜過濾器       ** 蒸餾法制備       ***需要使用一個0.45μm膜過濾器
 
當(dāng)需要控制**水平時,試劑類型應(yīng)該是:
                        | ? | Type A | Type B | Type C | 
                    | **總數(shù)*大值CFU/100 m | 1 | 10 | 1000 | 
                    | 內(nèi)***大值. EU/ml | 0.03 | 0.25 | - | 
    
 
藥典標(biāo)準(zhǔn):
                        | 性能 | 歐洲藥典(EP) | 美國藥典(USP) | 
                    | 電導(dǎo)率 | <4.3 μS/cm at 20℃ | <1.3 μS/cm at 25℃ | 
                    | 總有機(jī)碳 | <500 μg/l C | <500 μg/l C | 
                    | **準(zhǔn)則 | <100 CFU/ml | <100 CFU/ml | 
                    | 硝酸鹽 | <0.2 ppm | - | 
                    | 重金屬 | <0.1 ppm | - | 
    
European standard EN285 歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN285:2006 + A1:2008,主要用于大型蒸汽**器
 
Feed water 進(jìn)水:
                        | 蒸發(fā)殘渣 | < 10 mg/l | 
                    | 硅酸鹽(SiO2) | < 1 mg/l | 
                    | 鐵 | < 0.2 mg/l | 
                    | 鎘 | < 0.005 mg/l | 
                    | 鉛 | < 0.05 mg/l | 
                    | 除鐵、鎘、鉛的重金屬 | < 0.1 mg/l | 
                    | 氯(Cl) | < 2 mg/l | 
                    | 磷酸鹽(P2O5) | < 0.5 mg/l | 
                    | 電導(dǎo)率 (25℃) | < μS/cm | 
                    | pH 值 (酸度) | 5 to 7.5 | 
                    | 外觀 | 無沉淀物 | 
                    | 硬度(Σ堿土金屬離子) | < 0.02 m mol/l | 
    
 實驗室水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
艾科浦Aquaplore超純水機(jī)
產(chǎn)品鏈接:http://www.yiqibank.com/yiqibank_Product_19310935.html
實驗室水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)



