企業(yè)信息
第11年
- 入駐時(shí)間: 2013-06-07
- 聯(lián)系人:李小姐
- 電話:13502131520
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:tj@iwase365.com
產(chǎn)品分類
- 工事用品,環(huán)境設(shè)備
- 化學(xué)用品,點(diǎn)膠設(shè)備
- FA自動(dòng)化,機(jī)械部品
- 機(jī)器,設(shè)備
- 機(jī)床
- 噴霧,作業(yè)工具,電動(dòng),空壓...
- 電氣材料,制御機(jī)器
- 廚房設(shè)備項(xiàng)目
- 光源行業(yè)
- 照射儀、照明燈
- 顯微鏡
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
SHOWA昭和_T2V28_渦輪風(fēng)扇
SHOWA昭和_T2V28_渦輪風(fēng)扇
詳情介紹:
SHOWA昭和_T2V28_渦輪風(fēng)扇
SHOWA昭和_T2V28_渦輪風(fēng)扇
SHOWA昭和_T2V28_渦輪風(fēng)扇
SHOWA昭和_T2V28_渦輪風(fēng)扇
SHOWA昭和_T2V28_渦輪風(fēng)扇
| 葉輪 | 式 | 型號(hào) |
風(fēng)量 (m3/min) |
靜壓(kPa) |
吸入口徑mm (φ) |
出口孔 (高×寬) mm |
| 渦輪 | 大風(fēng)量/低壓型 | T1V08 | 20~ 60 | 0.3~2.2 | 265 | 270×190 |
| T1V10 | 30~ 95 | 0.4~2.2 | 335 | 340×205 | ||
| T1V12 | 50~ 150 | 0.5~2.8 | 400 | 400×245 | ||
| T1V14 | 60~ 190 | 0.5~2.3 | 475 | 470×285 | ||
| T1V16 | 90~ 280 | 0.8~3.0 | 540 | 540×325 | ||
| T1V18 | 120~ 350 | 1.0~3.2 | 600 | 600×365 | ||
| T1V20 | 150~ 450 | 1.0~3.2 | 660 | 670×410 | ||
| T1V22 | 250~ 550 | 1.0~2.8 | 750 | 730×450 | ||
| T1V24 | 300~ 650 | 1.2~3.0 | 810 | 800×490 | ||
| T1V28 | 400~ 900 | 1.2~3.2 | 940 | 930×570 | ||
| T1V32 | 500~1100 | 1.2~2.8 | 1080 | 1070×655 | ||
| T1V36 | 600~1400 | 1.2~2.8 | 1200 | 1200×735 | ||
| T1V40 | 800~1800 | 1.2~2.8 | 1320 | 1330×815 | ||
| 中等風(fēng)量/中等壓力型 | T2V08 | 15~ 45 | 0.6~2.7 | 265 | 270×190 | |
| T2V10 | 30~ 75 | 0.6~3.0 | 335 | 340×205 | ||
| T2V12 | 50~ 125 | 0.8~4.2 | 400 | 400×245 | ||
| T2V14 | 70~ 170 | 1.0~4.2 | 475 | 470×285 | ||
| T2V16 | 90~ 250 | 1.2~5.2 | 540 | 540×325 | ||
| T2V18 | 130~ 330 | 1.5~6.0 | 600 | 600×365 | ||
| T2V20 | 170~ 400 | 1.5~6.0 | 660 | 670×410 | ||
| T2V22 | 220~ 500 | 1.7~6.0 | 750 | 730×450 | ||
| T2V24 | 220~ 670 | 2.5~6.3 | 810 | 800×490 | ||
| T2V28 | 400~ 900 | 2.5~7.0 | 940 | 930×570 | ||
| T2V32 | 450~1050 | 2.0~6.0 | 1080 | 1070×655 | ||
| T2V36 | 500~1250 | 1.7~5.0 | 1200 | 1200×735 | ||
| T2V40 | 600~1550 | 1.7~4.7 | 1320 | 1330×815 |
國(guó)內(nèi)免費(fèi)咨詢專線:4008-933-365



