產(chǎn)品詳情
UT-582漏電保護測試儀
- 產(chǎn)品名稱:UT-582漏電保護測試儀
- 產(chǎn)品型號:UT582
- 產(chǎn)品廠商:優(yōu)利德
- 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
UT-582漏電保護測試儀
節(jié)能環(huán)保:無需電池供電,直接由待測線路(電源220V/50Hz)供給。配有FUSE**保護,雙重絕緣或強化絕緣**構(gòu)造。
UT-582漏電保護測試儀
的詳細介紹
UT-582漏電保護測試儀
節(jié)能環(huán)保:無需電池供電,直接由待測線路(電源220V/50Hz)供給。配有FUSE**保護,雙重絕緣或強化絕緣**構(gòu)造。
節(jié)能環(huán)保:無需電池供電,直接由待測線路(電源220V/50Hz)供給。配有FUSE**保護,雙重絕緣或強化絕緣**構(gòu)造。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 基本精度 | ||||
| 型號 | UT581 | UT582 | UT583 | UT585 | |||
| RCD 測量 | 故障狀態(tài)設(shè)定 | 額定動作電流 | 故障動作時間 | √ | √ | ||
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS | √ | √ | √ | √ | |
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000mS | √ | √ | √ | ||
| 500mA | 300mS | √ | √ | √ | |||
| 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS | √ | |||||
| X 2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000mS | √ | ||||
| X 5 | 10mA/20mA/30mA | 300mS | √ | √ | √ | ||
| 10mA/20mA/30mA/100mA | 200mS | √ | |||||
| 250mA | 250mA | 40mS | √ | ||||
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300mS | √ | √ | √ | ||
| 動作電流精度 | ±(2%+8) | ±(2%+8) | ±(2%+8) | ±(2%+8) | |||
| 動作時間精度 | ±(0.6%+4) | ±(0.6%+4) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |||
| 動作時間分辨率 | 1mS | √ | √ | √ | √ | ||
| 工作電壓(頻率) | 195V~253V(50Hz) | 195V~253V(50Hz) | 230V(50Hz) | 230V(50Hz) | |||
| 交流電壓(V)(頻率) | 0V~440V(45~65Hz) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||||
| 特殊功能 | |||||||
| 大顯示 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 數(shù)字保持 | √ | √ | √ | √ | |||
| 相位切換 | 0°和 180° | √ | √ | ||||
| 接線檢查 | 根據(jù)指示燈狀態(tài) | √ | √ | √ | √ | ||
| AUTO RAMP 功能 | 同時測試故障動作時間和動作電流 | √ | |||||
| 掉電自動判別 | √ | √ | |||||
| 過量程顯示 | OL | √ | √ | ||||
| FUSE 保護 | √ | √ | √ | √ | |||
| 誤操作蜂鳴提示 | √ | √ | |||||
| 關(guān)機提示報警 | √ | √ | |||||
| 自動關(guān)機 | √ | √ | |||||
| 低電壓顯示 | √ | √ | |||||
| LCD 背光 | √ | √ | |||||
| 接觸電壓自動檢測 | √ | √ | |||||
| 儀表器件過溫檢測 | √ | √ | |||||
| 自動測試功能 | √ | ||||||
| 全符號顯示 | √ | √ | |||||
| 一般特征 | |||||||
| 電源 | UT581/UT582-無需電池,直接由待測線路(電源230V/50HZ)供給,UT583/UT585-1.5V電池(5#) X 8 | ||||||
| LCD尺寸 | UT581/UT582-71mm X 34mm , 125mm X 37mm | ||||||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||||
| 機身重量 | UT581/UT582-400g , UT583/UT5851000g | ||||||
| 機身尺寸 | UT581/UT582-160mm X 100mm X 71mm , UT583/UT585210mm X 175mm X 90mm | ||||||
| 標準配件 | UT581/UT582-測試線、布包,UT583/UT585-電池、測試線、工具箱 | ||||||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||||||
| 標準包裝數(shù)量 | UT581/UT582-20臺 ,UT583/UT585-4臺 | ||||||
| 標準包裝尺寸 | UT581/UT582-440mm X 430mm X 335mm,UT583/UT585-510mm X 330mm X 330mm | ||||||
| 標準包裝箱毛重 | UT581/UT582-14Kg,UT583/UT585-15Kg | ||||||
A165L-JA-5D-1 BM-53XAV GWDRYX-20F PXUT-390 A165L-JM-12D-1 GWDRYX-25F A165L-JA-12D-1 BM-53XB BM-53XBC BM-53XBS BM-53XBV PXUT-330 PXUT-360B+ BM-53XC BM-53XCC BM-53XCS BM-53XCV PXUT-350B+ BM-54XA BM-54XA BM-54XAC BM-54XAS BM-54XAV PXUT-3300+ PXUT-350C BM-2525J PXUT-350+ BM-BJ-X PXUT-320C BM-BJ-XC BM-BJ-XS BM-SG20BD PXUT-260B+
UT-582
UT-582漏電保護測試儀
UT582

