常用物質(zhì)化學(xué)相溶性對(duì)照表
發(fā)布時(shí)間:2012-12-03
| 產(chǎn)物/介質(zhì) | 濃酸 | 稀酸 | 脂肪醇 | 醛 | 堿 | 脂 | 脂肪烴 | 芳香烴 | 鹵化烴 | 酮 | 強(qiáng)氧化試劑 |
| AnoporeTM | × | √ | √ | ﹡ | × | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| PVDF | × | √ | √ | √ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| 聚砜 | × | √ | √ | ﹡ | √ | × | √ | ﹡ | × | × | ﹡ |
| 聚丙烯 | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| PVDF | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| 聚砜 | × | √ | √ | ﹡ | √ | × | √ | ﹡ | × | × | ﹡ |
| 聚炳烯 | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| 聚四氟乙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 尼龍 | × | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | × |
| 玻璃 | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | ﹡ | × | ﹡ |
| 微纖維醋酸 | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | × | ﹡ |
| 尼龍 | × | ﹡ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| PVDF | × | √ | √ | √ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| 聚四氟乙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| AnoporeTM | × | √ | √ | ﹡ | × | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| Puradisc ASTM | × | ﹡ | √ | √ | ﹡ | × | √ | ﹡ | × | × | × |
| Puradisc PPTM | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| Puradisc TFTM | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| Puradisc GDTM | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| Puradisc GD/FTM | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| Polydisc ASTM | × | ﹡ | √ | × | × | × | √ | ﹡ | ﹡ | × | × |
| Polydisc TFTM | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| Polydisc SPFTM | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | ﹡ |
| Polydisc HDTM | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| 機(jī)聯(lián)過濾脫氣儀 | | | | | | | | | | | |
| 適于水溶液的IFDTM | × | ﹡ | √ | × | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | × |
| 適于有機(jī)溶劑的IFDTM | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| Polycap ASTM | × | ﹡ | √ | × | ﹡ | × | √ | ﹡ | × | × | × |
| Polycap TFTM | √ | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| Polycap SPFTM | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | ﹡ |
| Polycap HDTM | × | √ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| Autovial(聚四氟乙烯) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| AutovialTM(尼龍) | × | ﹡ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | × |
| AutovialTM(PVDF) | × | √ | √ | √ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| AutovialTM(GMF) | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| UniPrepTM(聚四氟乙烯) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| UniPrepTM(尼龍) | × | ﹡ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | × |
| UniPrepTM(PVDF) | × | √ | √ | √ | √ | ﹡ | √ | √ | √ | × | ﹡ |
| UniPrepTM(GMF) | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| CycloporeTM _ 聚碳酸脂 | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ | - | - | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| CycloporeTM _ 聚脂 | × | ﹡ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| AnodiscTM | √ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | √ | √ | √ | √ | ﹡ |
| 硝酸纖維素 | × | √ | ﹡ | ﹡ | × | × | √ | √ | ﹡ | × | ﹡ |
| 混合纖維素 | × | √ | ﹡ | ﹡ | × | × | √ | √ | ﹡ | × | ﹡ |
| 酯醋酸纖維素 | × | √ | ﹡ | | × | × | √ | √ | × | × | ﹡ |
| 尼龍 | × | √ | √ | √ | ﹡ | √ | √ | ﹡ | ﹡ | √ | ﹡ |
| 聚四氟乙烯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
**常用物質(zhì)化學(xué)相溶性對(duì)照表*常用物質(zhì)化學(xué)相溶性對(duì)照表*常用物質(zhì)化學(xué)相溶性對(duì)照表*常用物質(zhì)化學(xué)相溶性對(duì)照表**