| 詳細(xì)介紹 |  | 
              
                | 真正定電壓及定電流源性能 12位元D/A轉(zhuǎn)換的解析度
 2×16點矩陣背光液晶顯示器
 可同時顯示兩組電源的電流、電壓與輸出狀態(tài)
 軟件校正功能
 智慧型冷卻系統(tǒng)
 可旋轉(zhuǎn)RS232輸出
 自動警世系統(tǒng)--過載及狀態(tài)改變警示
 簡易設(shè)定
 | 
              
                | 功能描述 |  | 
        
              
                | *大輸出功率 | 30WATTS | 
              
                | 輸出電壓 | HIGH:0to15V;LOW:0to30V | 
              
                | 分辨率 | HIGH:10mV;LOW:10mV | 
              
                | *大輸出電壓 | HIGH:16V;LOW:32V | 
              
                | 輸出電流 | HIGH:0to2A;LOW:0to1A | 
              
                | 分辨率 | HIGH:1mA;LOW:1mA | 
              
                | *大輸出電流 | HIGH:2.4A;LOW:1.2A | 
              
                | 電源效應(yīng)(AC+/-10%變化) | 1mV | 
              
                | 負(fù)載效應(yīng)(負(fù)載0-100%變化) | 2mV | 
              
                | 紋波、噪聲有效值(10Hz到20MHz) | 0.5mVrms | 
              
                | 紋波峰波(10Hz到20MHz) | 5mVp.p | 
              
                | 狀態(tài)響應(yīng) | 200μs Typical | 
              
                | 溫度系數(shù) | 100ppm/°C Typical | 
              
                | 電源效應(yīng)(AC+/-10%變化) | 5mA Typical | 
              
                | 負(fù)載效應(yīng)(短路至全載的變化) | 5mA Typical | 
              
                | 紋波、噪聲有效值(10Hz到20MHz) | 1mArms Typical | 
              
                | 紋波峰波(10Hz到20MHz) | 5mAp.p Typical | 
              
                | 溫度系數(shù) | 200ppm/°C Typical | 
              
                | LCD顯示器 | 2 x 16背光LCD;能直接顯示工作狀態(tài) | 
              
                | 電壓**度 | * * +/-(0.2% of rdg+2digits) | 
              
                | 電流**度 | * * +/-(0.5% of rdg+5digits) | 
              
                | 共模電壓 | +/-240Vdc | 
              
                | 環(huán)境溫度 | 操作環(huán)境0°C-40°C,儲存溫度-40°C-70°C,相對濕度低于80% | 
              
                | 冷卻方式 | 風(fēng)扇散熱 | 
                                                                                                  
              
                | 電源需求 |  | 
              
                | 電壓 | 115V+/-10% 47to63Hz,1A,約250W | 
                            
              
                | 物理特性 |  | 
              
              
                | 長度 | 30cm | 
              
              
                | 寬度 | 22cm | 
              
              
                | 高度 | 8.6cm | 
              
              
                | 重量 | 約4.55公斤 | 
                                          
              
                | 標(biāo)準(zhǔn)附件 |  | 
              
                |  | 使用說明書,電源線,備用保險絲
 
 | 
              
              
                | 可選附件 |  | 
              
                |  | RS-232介面 | 
                                                        
              
                | 相關(guān)產(chǎn)品 |  | 
              
                |  | 臺灣茂迪 MOTECH 直流穩(wěn)壓電源 LPS304 臺灣茂迪 MOTECH 直流穩(wěn)壓電源 LPS303
 臺灣茂迪 MOTECH 直流穩(wěn)壓電源 LPS302
 臺灣茂迪 MOTECH 直流穩(wěn)壓電源 LPS305
 
 | 
              
                |  |