| 詳細介紹 |  | 
              
                | 直流電壓 400mV/40V/1000V±0.5%rdg±2dgts 交流電壓 400mV/40V/750V±1.0%rdg±3dgts
 
 | 
              
                | 功能描述 |  | 
        
              
                | 直流電壓 | 400mV/40V/1000V±0.5%rdg±2dgts | 
              
                | 交流電壓 | 400mV/40V/750V±1.0%rdg±3dgts | 
              
                | 直流電流 | 400uA/400mA/10A±1.8%rdg±3dgts | 
              
                | 交流電流 | 400uA/400mA/1000A±2.3%rdg±5dgts | 
              
                | 電阻 | 400Ω/400KΩ/40MΩ±1.0%rdg±2dgts | 
              
                | 電容 | 40nF/400nF/100uF±1.5%rdg±3dgts | 
              
                | 頻率 | 10Hz/100Kz/10MHz±0.5%rdg±3dgts | 
              
                | 二極管 | 有 | 
              
                | 通斷 | 有 | 
              
                | 占空比 | 0.1%—99.9% | 
              
                | 特殊功能 | RS232接口;配鉗口附件;40A/1000A數(shù)據(jù)保持 | 
              
                | *大讀數(shù) | 3999 | 
              
                | 外形尺寸 | 90×190×42 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
              
                | 持有證書 |  | 
              
                |  | CE | 
                            
              
                | 相關產(chǎn)品 |  | 
              
                |  | 華普儀器 數(shù)字萬用表 HP6820 
 | 
              
                |  |