| 詳細(xì)介紹 |  | 
              
                | 輸出波形 正弦波、三角波、方波、非對(duì)稱性正弦波和非對(duì)稱性三角波,TTL信號(hào)及掃(斜波,對(duì)數(shù)波) 頻率**度 ±0.01%讀值
 正弦波失真度 <1%檔f<100KHz時(shí),<30db檔100KHz2MHz
 | 
              
                | 功能描述 |  | 
        
              
                | 頻率范圍 | 2Hz-13MHz,頻率同LCD直接讀出. | 
              
                | 輸出波形 | 正弦波、三角波、方波、非對(duì)稱性正弦波和非對(duì)稱性三角波,TTL信號(hào)及掃(斜波,對(duì)數(shù)波) | 
              
                | 頻率**度 | ±0.01%讀值 | 
              
                | 分辨率 | 4位數(shù) | 
              
                | 輸出幅度 | ±10Vp(無載),±5Vp(50Ω載) | 
              
                | 輸出衰減 | 0dB,20dB及40dB | 
              
                | 輸出阻抗 | 50Ω±2% | 
              
                | 方波 | 上升,下降時(shí)間<25nS在*大輸出條件下,過激失真<10%of P-P在*大輸出條件下(50Ω載) | 
              
                | 三角波線性誤差 | 99%至100KHz | 
              
                | 正弦波失真度 | <1%檔f<100KHz時(shí),<30db檔100KHz2MHz | 
              
                | 同步輸出(TTL脈波) | 輸出阻抗50Ω,頻率范圍:2Hz~12MHz | 
              
                | 對(duì)比度/占空比 | 10%~90%至1MHz | 
              
                | 直流位置及直流輸出 | ±10Vp于空載時(shí),±5Vp于50Ω負(fù)載時(shí) | 
              
                | 掃頻(線性/對(duì)數(shù)) | 掃描寬度:Ma×100:1 | 
              
                | VCG特性 | 輸入阻抗:10KΩ,輸入準(zhǔn)位:0~10V電壓輸入,*大頻率變化率100:1 | 
              
                | Trig In (TTL脈波) | 信號(hào)脈街寬度:50nS(*小),重復(fù)比率:5MHz(*大) | 
              
                | 保證特性 | 輸出短路保證,輸入電壓保證,≤20VpeaK | 
              
                | 頻頻計(jì) |  | 
              
                | 頻率范圍 | 5Hz~100MHz | 
              
                | 頻率周期 | 0.2Sec~10nSec | 
              
                | 分辨率 | 61/2位數(shù) | 
              
                | 時(shí)基頻率的穩(wěn)定度 | 10MHz±10PPM(0℃~50℃) | 
              
                | 輸入頻率振幅衰減 | ×1,×20兩檔 | 
              
                | 靈敏度 | 50mVrms正弦波到50MHz,100mVrms正弦波到100MHz | 
              
                | 一般特性 |  | 
              
                | 工作電源 | AC115/220V 50/60Hz | 
              
                | 操作環(huán)境 | 溫度0℃~40℃,相對(duì)濕度:低度于80% | 
              
                | 存儲(chǔ)溫度 | 20℃~70℃ | 
                                                                                                                              
              
                | 物理特性 |  | 
              
              
                | 長(zhǎng)度 | 30cm | 
              
              
                | 寬度 | 22cm | 
              
              
                | 高度 | 8.6cm | 
              
              
                | 重量 | 3.5公斤 | 
                                                                                    
              
                | 持有證書 |  | 
              
                |  | CE | 
                                          
                |  |