| 詳細(xì)介紹 |  | 
              
                | 200,000/20,000/2,000計(jì)數(shù)顯示可選擇 多重顯示,雙數(shù)字+模擬棒圖
 DCV,ACV,DCA,ACA,電阻,頻率、二極管,電路通斷
 真有效值(AC,AC+DC),20HZ-100KHZ測量頻率
 AC電流測量頻寬為20HZ-10KHZ
 峰值保持(正或負(fù))
 自動或手動選擇
 頻率測量高達(dá)1MHZ,0.01HZ的分辨力
 電阻測量高達(dá)200MΩ,1mΩ的分辨力
 動態(tài)記錄(*大、*小、平均)
 可選擇的測量速度(在DCV功能中,5 1/2 位25次/秒,4 1/2 位15次/秒,3 1/2位80次/秒)
 液晶帶背光顯示
 相對模式,直接讀出HI/LO/PASS
 快速自我校正
 數(shù)據(jù)保持
 RS232接口/RS232(標(biāo)配)/IEEE-488接口(選配)
 CE,IEC1010-1認(rèn)證
 DBM,DBV的測量阻抗范圍為2Ω-800Ω
 | 
              
                | 功能描述 |  | 
        
              
                | 位數(shù) | 5 1/2 位LCD顯示 | 
              
                | 顯示碼 | 2,000/20,000/200,000 | 
              
                | 雙重顯示 | 有 | 
              
                | 帶背光 | 有 | 
              
                | 模擬柱狀圖 | 41段 | 
              
                | 量程選擇 | 自動和手動 | 
              
                | 動態(tài)記錄 | MAX/MIN/AVG | 
              
                | 相對模式 | 有 | 
              
                | 測量速度 | 80次/秒 | 
              
                | 交流測量 | 真有效值 | 
              
                | AC+DC測量 | 可 | 
              
                | 二極管測試與持續(xù)蜂鳴 | 可 | 
              
                | RS-232接口 | 有 | 
              
                | **等級 | ICE-1010-1600V CAT.Ⅲ/ICE-1010-11000V | 
              
                | 直流電壓可選量程 | 200MV-1000V | 
              
                | 分辨力 | 1μV-1V | 
              
                | 準(zhǔn)確度 | ±(0.01%讀數(shù)+2字) | 
              
                | 交流電壓可選量程 | 200MV-750V | 
              
                | 分辨力 | 1μV-1V | 
              
                | 準(zhǔn)確度 | ±(0.2%讀數(shù)+3字) | 
              
                | 測量頻寬 | 20HZ-100KHZ | 
              
                | 直流電流可選量程 | 20MA-10A | 
              
                | 分辨力 | 0.1μA-10MA | 
              
                | 準(zhǔn)確度 | ±(0.05%讀數(shù)+5字) | 
              
                | 交流電流可選量程 | 20MA-10A | 
              
                | 分辨力 | 0.1μA-10MA | 
              
                | 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%讀數(shù)+2字) | 
              
                | 測量頻寬 | 20HZ-10KHZ | 
              
                | 交流+直流電壓可選量 | 200MV-750V | 
              
                | 分辨力 | 1μV-10MV | 
              
                | 準(zhǔn)確度 | ±(0.2%讀數(shù)+100字) | 
              
                | 測量頻率 | 20HZ-100KHZ | 
              
                | 交流+直流電流可選量 | 20MA-10A | 
              
                | 分辨力 | 0.1μA-10MA | 
              
                | 準(zhǔn)確度 | ±(0.6%讀數(shù)+100字) | 
              
                | 測量頻率 | 20HZ-10KHZ | 
              
                | 電阻可選量程 | 200Ω-200MΩ | 
              
                | 分辨力 | 1MΩ-100KΩ | 
              
                | 準(zhǔn)確度 | ±(0.02%讀數(shù)+2字) | 
              
                | 測量方法 | 2線/4線 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
              
                | 持有證書 |  | 
              
                |  | CE,IEC | 
              
              
                | 其它 |  | 
              
                |  | 頻率可選量程:200HZ-1MHZ 分辨力:10MHZ-10HZ
 準(zhǔn)確度:±(0.01%讀數(shù)+2字)
 DBM/DB可選量程:-37.78DBM~59.72DBM
 分辨力:0.01DBM
 準(zhǔn)確度:0.08DBM
 | 
                            
                |  |