| 詳細(xì)介紹 |  | 
              
                | 雙蹤四線40MHz示波器 峰-峰值自動功能:無需通過復(fù)雜的觸發(fā)電平調(diào)整即可觀測到穩(wěn)定波形
 交替觸發(fā):即當(dāng)通道1及通道2輸入信號頻率不同時,也能確保兩個通道同時獲得穩(wěn)定波形
 雙蹤四線交變功能:能同時顯示雙蹤水平×1和×10信號
 釋抑功能:方便觀察復(fù)雜信號
 | 
              
                | 功能描述 |  | 
        
              
                | 頻率范圍 | 40MHz | 
              
                | 通道數(shù) | 雙通道,雙蹤四線 | 
              
                | 發(fā)光顏色(示波管) | 綠色進(jìn)口示波管 | 
              
                | 靈敏度(Z軸輸入) | 05V | 
              
                | 輸入極性(Z軸輸入) | 低電平加亮 | 
              
                | 頻率范圍(Z軸輸入) | DC:0-1MHz | 
              
                | 輸入電阻(Z軸輸入) | 10kΩ | 
              
                | *大輸入電壓(Z軸輸入) | 50V(DC+ACpeak) | 
              
                | 帶寬(-3dB) |  | 
              
                | 方式(垂直系統(tǒng)) | CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD | 
              
                | 輸入阻抗(垂直系統(tǒng)) | 1MΩ±3% 25pF±5pF | 
              
                | 輸入耦合(垂直系統(tǒng)) | DC-GND-AC | 
              
                | 極性反轉(zhuǎn)(垂直系統(tǒng)) | 僅CH2 | 
              
                | *大輸入電壓 |  | 
              
                | 偏轉(zhuǎn)因數(shù)(垂直系統(tǒng)) | 5mV/DIV-5V/DIV±3% | 
              
                | 微調(diào)比(垂直系統(tǒng)) | 2.5 : 1 | 
              
                | 時間因數(shù)(水平系統(tǒng)) | 0.5S/DIV-0.2µS/DIV±3% | 
              
                | 微調(diào)比(水平系統(tǒng)) | 2.5 : 1 | 
              
                | 方式(觸發(fā)系統(tǒng)) | AUTO、NORM、TV、P-P AUTO | 
              
                | 觸發(fā)源(觸發(fā)系統(tǒng)) | INT(CH1、CH2、VERT MODE)、LINE、EXT | 
              
                | 斜率(觸發(fā)系統(tǒng)) | 正或負(fù) | 
              
                | 觸發(fā)靈敏度(觸發(fā)系統(tǒng)) | INT:1DIV、EXT:0.3V、VERT MODE:2DIV、P-P AUTO:2DIV | 
              
                | TV(觸發(fā)系統(tǒng)) | 2DIV | 
              
                | *大輸入電壓 |  | 
              
                | 輸入阻抗(觸發(fā)系統(tǒng)) | 1MΩ±3% 25pF±5pF | 
              
                | 偏轉(zhuǎn)因數(shù)(X-Y工作) | 同垂直系統(tǒng) | 
              
                | 帶寬(-3dB)(X-Y工作) | DC:0-1MHz AC:10Hz-1MHz | 
              
                | 相位差(X-Y工作) | ≤3°(DC:0-50kHz) | 
              
                | 探極校準(zhǔn)(校準(zhǔn)源) | 1kHz±2% 0.5Vp-p±2%對稱方波 | 
              
                | 電壓范圍 (電源) | 220V±10% | 
              
                | 頻率(電源) | 50Hz±2Hz | 
              
                | *大功耗(電源) | 40W | 
                                                                                                                              
              
                | 物理特性 |  | 
              
              
                | 長度 | 418mm | 
              
              
                | 寬度 | 310mm | 
              
              
                | 高度 | 130mm | 
              
              
                | 重量 | 6.5Kg | 
                                          
              
                | 標(biāo)準(zhǔn)附件 |  | 
              
                |  | 操作手冊1本、備用保險絲1只、電源線1根、探頭2根 | 
                                                                      
              
                | 相關(guān)產(chǎn)品 |  | 
              
                |  | CALTEK 示波器 CA8040 CALTEK 示波器 CA8041
 
 | 
              
                |  |