文章詳情
仁山科技防靜電周轉(zhuǎn)箱2020年尺寸大全(上)
日期:2025-11-03 00:48
瀏覽次數(shù):1482
摘要:
深圳市仁山科技防靜電周轉(zhuǎn)箱尺寸大全
序號
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品型號
產(chǎn)品外尺寸
產(chǎn)品內(nèi)尺寸
1
防靜電周轉(zhuǎn)箱
RST-1001
155*105*55mm
135*85*50mm
2
防靜電周轉(zhuǎn)箱
RST-1002
255*175*75mm
在靜電被大家越來越被廣大企業(yè)重視的今天,防靜電周轉(zhuǎn)箱幫助完成電子元件器周轉(zhuǎn)、存放的通用化、一體化管理,是生產(chǎn)及流通企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)代化生產(chǎn)管理的必備品。
深圳市仁山科技防靜電周轉(zhuǎn)箱尺寸大全
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品外尺寸 | 產(chǎn)品內(nèi)尺寸 |
| 1 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1001 | 155*105*55mm | 135*85*50mm |
| 2 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1002 | 255*175*75mm | 220*160*70mm |
| 3 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1003 | 360*270*135mm | 320*240*125mm |
| 4 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1004 | 420*310*155mm | 380*280*145mm |
| 5 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1005 | 500*360*175mm | 470*330*165mm |
| 6 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1006 | 565*420*240mm | 510*390*235mm |
| 7 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1007 | 660*400*160mm | 620*360*150mm |
| 8 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1008 | 565*420*300mm | 510*390*290mm |
| 9 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1009 | 565*420*380mm | 510*390*375mm |
| 10 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1010 | 600*500*360mm | 560*460*365mm |
| 11 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1011 | 720*560*380mm | 675*515*370mm |
| 12 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1012 | 615*430*120mm | 555*373*118mm |
| 13 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1013 | 580*368*200mm | 535*345*195mm |
| 14 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1014 | 580*368*165mm | 535*345*155mm |
| 15 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1015 | 600*500*150mm | 560*455*140mm |
| 16 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1016 | 600*500*160mm | 560*460*155mm |
| 17 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1017 | 600*500*300mm | 560*455*290mm |
| 18 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1018 | 720*450*180mm | 680*420*175mm |
| 19 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1019 | 510*345*185mm | 464*300*175mm |
| 20 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1020 | 615*425*155mm | 580*385*145mm |
| 21 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1021 | 205*135*65mm | 180*120*60mm |
| 22 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1022 | 300*205*90mm | 270*185*80mm |
| 23 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1023 | 380*240*105mm | 340*220*90mm |
| 24 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1024 | 610*500*400mm | 560*455*395mm |
| 25 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1025 | 610*415*245mm | 580*380*240mm |
| 26 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1026 | 620*425*320mm | 580*395*310mm |
| 27 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1027 | 620*430*250mm | 580*295*243mm |
| 28 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1028 | 620*430*200mm | 580*395*195mm |
| 29 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1029 | 560*430*145mm | 515*350*140mm |
| 30 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1030 | 585*405*175mm | 538*360*170mm |
| 31 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1031 | 530*370*205mm | 490*330*200mm |
| 32 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1032 | 484*357*14mm | |
| 33 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1033 | 566*427*15mm | |
| 34 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1034 | 610*505*15mm | |
| 35 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1035 | 630*437*16mm | |
| 36 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1036 | 413*310*10mm | |
| 37 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1037 | 590*375*15mm | |
| 38 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1038 | 605*367*135mm | 565*330*125mm |
| 39 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1039 | 605*367*97mm | 565*330*85mm |
| 40 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1040 | 605*367*85mm | 565*330*85mm |
| 41 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1041 | 611*372*25mm | 607*368*10mm |
| 42 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1042 | 390*285*275mm | 360*250*255mm |
| 43 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1043 | 335*250*120mm | 300*220*108mm |
| 44 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1044 | 405*305*110mm | 365*275*102mm |
| 45 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1045 | 396*188*155mm | 350*150*150mm |
| 46 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1046 | 650*440*275mm | 620*410*260mm |
| 47 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1047 | 587*390*203mm | 545*345*200mm |
| 48 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1048 | 605*400*140mm | 565*358*134mm |
| 49 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1049 | 555*417*300mm | 508*383*290mm |
| 50 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1050 | 555*417*260mm | 508*383*250mm |
| 51 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1051 | 535*395*150mm | 495*360*135mm |
| 52 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1052 | 645*445*165mm | 604*405*155mm |
| 53 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1053 | 645*445*155mm | 604*405*155mm |
| 54 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1054 | 608*508*205mm | 570*470*201mm |
| 55 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1055 | 690*560*205mm | 655*522*200mm |
| 56 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1056 | 697*605*90mm | 657*566*85mm |
| 57 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1057 | 686*550*75mm | 658*524*70mm |
| 58 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1058 | 845*525*95mm | 815*500*90mm |
| 59 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1059 | 600*400*90mm | 563*365*80mm |
| 60 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1060 | 600*400*130mm | 563*365*127mm |
| 61 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1061 | 600*400*150mm | 563*365*135mm |
| 62 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1062 | 600*400*220mm | 563*365*200mm |
| 63 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1063 | 600*400*255mm | 563*365*235mm |
| 64 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1064 | 600*400*250mm | 563*365*245mm |
| 65 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1065 | 600*400*285mm | 563*365*275mm |
| 66 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1066 | 600*400*320mm | 563*365*305mm |
| 67 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1067 | 591*425*165mm | 555*390*162mm |
| 68 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1068 | 591*425*160mm | 555*390*160mm |
| 69 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1069 | 750*265*156mm | 700*215*150mm |
| 70 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1070 | 520*462*415mm | 495*425*400mm |
| 71 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1071 | 650*520*300mm | 610*480*270mm |
| 72 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1072 | 710*540*160mm | 670*500*150mm |
| 73 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1073 | 710*540*150mm | 670*500*150mm |
| 74 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1074 | 260*175*75mm | 220*160*70mm |
| 75 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1075 | 545*425*245mm | 510*390*240mm |
| 76 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1076 | 600*500*310mm | 560*460*300mm |
| 77 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1077 | 615*425*320mm | 580*390*310mm |
| 78 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1078 | 155*100*55mm | 135*85*50mm |
| 79 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1079 | 205*135*65mm | 180*120*60mm |
| 80 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1080 | 300*205*90mm | 270*185*85mm |
| 81 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1081 | 500*360*175mm | 470*330*165mm |
| 82 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1082 | 360*270*135mm | 320*240*125mm |
| 83 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1083 | 565*420*300mm | 510*390*290mm |
| 84 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1084 | 545*415*295mm | 500*380*290mm |
| 85 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1085 | 553*412*260mm | 505*378*257mm |
| 86 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1086 | 540*420*235mm | 500*380*228mm |
| 87 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1087 | 155*100*55mm | 135*85*50mm |
| 88 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1088 | 205*135*65mm | 180*120*60mm |
| 89 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1089 | 360*270*135mm | 320*240*125mm |
| 90 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1090 | 300*205*90mm | 270*185*85mm |
| 91 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1091 | 420*310*150mm | 385*285*140mm |
| 92 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1092 | 480*360*175mm | 440*320*170mm |
| 93 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1093 | 480*360*175mm | 440*320*170mm |
| 94 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1094 | 540*420*240mm | 505*385*235mm |
| 95 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1095 | 670*410*155mm | 630*385*150mm |
| 96 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1096 | 540*420*295mm | 505*385*290mm |
| 97 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1097 | 540*420*380mm | 550*385*375mm |
| 98 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1098 | 600*500*360mm | 555*455*355mm |
| 99 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1099 | 500*340*185mm | 465*300*175mm |
| 100 | 防靜電周轉(zhuǎn)箱 | RST-1100 | 605*430*120mm | 580*385*115mm |

