傾斜式差壓計(jì)   型號(hào);HADMG-20
    
        
            | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 刻畫(huà)靈敏度 |  分辨率 | 
        
            |   | mm CE | Pa | In . WG | 1 mm CE  或 10 Pa | 0.1 In . WG |   | 
        
            | MG 20 | 0-20 | 0-200 | 0-0.8 | 8 mm | 20.32 mm |  0.5 mm CE 或 5 Pa 或 0.01  In. WG | 
        
            | MG 40 | 0-40 | 0-400 | 0-1.6 | 4 mm | 10.16 mm |  1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02  In. WG | 
        
            | MG 50 | 0-50 | 0-500 | 0-2 | 3 mm | 7.62 mm |  1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02  In. WG | 
        
            | MG 60 | 0-60 | 0-600 | 0-2.4 | 3mm | 7.62 mm | 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02  In. WG | 
        
            | MG 80 | 0-80 | 0-800 | 0-3.2 | 2.5mm | 6.35 mm | 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02  In. WG | 
        
            | MG 100 | 0-100 | 0-1000 | 0-4 | 2.5mm | 6.35 mm | 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02  In. WG | 
    
 
 產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品尺寸
 

    
        
            | 型號(hào) | a | b | c | d | e | f | 重量 | 
        
            | MG 20 | 196 mm | 128 mm | 80 mm | 25 mm | 192 mm | 55 mm | 320 g | 
        
            | MG 40 | 192 mm | 124 mm | 105 mm | 25 mm | 188 mm | 80 mm | 420 g | 
        
            | MG 50 | 178 mm | 110 mm | 117 mm | 25 mm | 174 mm | 109 mm | 420 g | 
        
            | MG 60 | 206 mm | 138 mm | 129 mm | 25 mm | 202 mm | 104 mm | 560 g | 
        
            | MG 80 | 219 mm | 151 mm | 154 mm | 25 mm | 215 mm | 129 mm | 660 g | 
        
            | MG 100 | 265 mm | 197 mm | 175 mm | 25 mm | 269 mm | 150 mm | 920 g | 
    
 北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:經(jīng)理
手機(jī):15811023934/18911282105
電話:010-51655247/ 51760337
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911 
郵箱:hadgs6688@163.com
QQ: 2272048995、1733477181、1832389236、1530300049、1739421560
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號(hào)院6號(hào)C-21