簡單介紹
                
            Z64/564/964 H/Y鑄鋼水封閘閥DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800 
H 334 440 495 575 585 610 740 865 995 1135 1525 1615 1660
            
                產(chǎn)品描述
                
                    
    
        
    
        
            
            
        
        
   
    
                
            
        設計與制造標準:
●Z64/564/964 H/Y鑄鋼水封閘閥設計與制造:GB12234
●法蘭尺寸:GB9113 JB7490
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221
●對焊連接尺寸:---
●檢驗與試驗:JB/T9092 GB13927
安裝尺寸及重量:
| GB1.6Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 | 
| Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 
| Wt | 19 | 32 | 34 | 44 | 75 | 82 | 158 | 184 | 245 | 492 | 588 | 683 | 846 | 1013 | 
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 
| GB22.5Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 
| H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 | 
| D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 
| Wt | 23 | 35 | 37 | 49 | 78 | 105 | 160 | 188 | 249 | 497 | 592 | 688 | 853 | 1020 | 
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 | 
| GB4.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
| H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
| Wt | 27 | 38 | 42 | 52 | 80 | 107 | 164 | 191 | 254 | 499 | 598 | |||
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | |||
| GB6.4Mpa | ||||||||||||||
| DN  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
| Wt | 30 | 41 | 45 | 62 | 97 | 115 | 172 | 211 | 271 | 518 | 633 | |||
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | |||
| GB1.0Mpa | ||||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
| H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
| D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
| Wt | 37 | 44 | 47 | 58 | 87 | 113 | 172 | 198 | 265 | 508 | 610 | |||
| ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 | |||
注:H為手輪形式的數(shù)據(jù)。Wt為手輪形式的數(shù)據(jù)。★為傘齒輪、電動裝置的參考力矩,單位NM。
        產(chǎn)品留言
    
    
            標題
            
                
            
        
        
            聯(lián)系人
            
                
            
        
        
            聯(lián)系電話
            
                
            
        
        
        
            內(nèi)容
            
                
            
        
        
        
            注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
    2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報


 
            

