- 入駐時(shí)間: 2009-07-24
- 聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 電話:18910282540
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:3007497206@qq.com
參數(shù)數(shù)據(jù)型號(hào) WI0.1/0.5 WI0.2/0.7 WI0.5/0.8 WI0.7/0.7 WI1.0/0.7
蒸發(fā)量t/h 0.1 0.2 0.5 0.7 1.0
殼程設(shè)計(jì)壓力Mpa 0.55 0.77 0.77 0.77 0.77
出口蒸汽溫度℃ 162 174 174 174 174
管程設(shè)計(jì)壓力Mpa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
管程設(shè)計(jì)溫度℃ 300 300 300 300 300
管程工作介質(zhì) 導(dǎo)熱油 導(dǎo)熱油 導(dǎo)熱油 導(dǎo)熱油 導(dǎo)熱油
換熱面積㎡ 7 10 24 35 50
全容積m3 0.55 1.6 3.0 3.5 4.5
配管鏈接口徑DN 20 50 50 50 50
外型尺寸直徑mm φ700 φ1000 φ1300 φ1400 φ1500
外型尺寸高度mm 2264 3015 3563 3690 4152
總重量Kg 390 940 1598 2032 2735

