企業(yè)信息
第17年
- 入駐時間: 2009-07-06
- 聯(lián)系人:鄧云飛
- 電話:0512-55211226
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:kssuyuan@163.com
- 量具量儀無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測量器具
- 深度測量器具
- 角度測量器具
- 內(nèi)徑測量器具
- 外徑測量器具
- 螺紋測量器具
- 形位測量器具
- 長度測量器具
- 測量儀臺架附件
- 標準件
- 物理性能測試儀
- 環(huán)境測量儀
- 力值測量儀
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測量儀
- 德國凱發(fā)/kafer
- 美國施泰力/starre...
- 日本三豐/Mitutoy...
- 德國馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/M...
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengli...
- 德國安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測試儀器
- 涂層測厚/超聲波測厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測量儀
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計/plc編程
- 代理儀器檢定校準
- 緊固件 焊條 膠水
聯(lián)系我們
昆山業(yè)務(wù)QQ:1613144047
昆山固話:0512-55211226
昆山手機:15312160309
長沙業(yè)務(wù)QQ:727432053
長沙固話:0731-85145315
長沙手機:18942532885
工作時間:周一至周六
上午9:00-下午6:00
郵箱:kssuyuan@163.com
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
技術(shù)特性
?分辯率: 英制 .001"; 公制 0.02mm和0.05mm可選
?采用經(jīng)過淬火處理的不銹鋼制造
?公英制雙讀數(shù)
?帶微調(diào)裝置, 可實現(xiàn)對游標尺的微調(diào)控制
?帶圓弧內(nèi)量爪, 可以準確地測量內(nèi)徑
?測量范圍300mm/12"的產(chǎn)品, *小測量內(nèi) 徑為10mm。 測量范圍大干或等干450mm/18" 的產(chǎn)品, *小測量內(nèi)徑為20mm
詳情介紹:
單外爪重型游標卡尺311 系列

技術(shù)特性
- 分辯率: 英制 .001"; 公制 0.02mm和0.05mm可選
- 采用經(jīng)過淬火處理的不銹鋼制造
- 公英制雙讀數(shù)
- 帶微調(diào)裝置, 可實現(xiàn)對游標尺的微調(diào)控制
- 帶圓弧內(nèi)量爪, 可以準確地測量內(nèi)徑
- 測量范圍300mm/12"的產(chǎn)品, *小測量內(nèi) 徑為10mm。 測量范圍大干或等干450mm/18" 的產(chǎn)品, *小測量內(nèi)徑為20mm
標準配置
- 質(zhì)保卡, 使用說明書, 校準報告
- 木盒包裝
尺寸
| 測量范圍 | L | a | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|
| 英制/公制 | mm | mm | mm | mm | mm |
| 0-12" / 0-300mm | 450 | 75 | 20 | 5 | 12 |
| 0-18" / 0-450mm | 685 | 100 | 25 | 10 | 25 |
| 0-24" / 0-600mm | 835 | 100 | 32 | 10 | 25 |
| 0-32" / 0-800mm | 1035 | 150 | 32 | 10 | 25 |
| 0-40" / 0-1000mm | 1235 | 150 | 32 | 10 | 25 |
| 0-60" / 0-1500mm | 1760 | 200 | 32 | 10 | 25 |
| 0-80" / 0-2000mm | 2270 | 200 | 32 | 10 | 25 |

性能參數(shù)
| 測量范圍 | 分辨率 | 測量范圍 | 分辨率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower | Lower | Upper | Upper | 精度 | Jaw Length | 貨號 |
| 0-12" | .001" | 0-300mm | 0.02mm | ±.0015" | 75mm | 311-12-1 |
| 0-18" | .001" | 0-450mm | 0.02mm | ±.0020" | 100mm | 311-18-1 |
| 0-24" | .001" | 0-600mm | 0.02mm | ±.0020" | 100mm | 311-24-1 |
| 0-32" | .001" | 0-800mm | 0.02mm | ±.0020" | 150mm | 311-32-1 |
| 0-40" | .001" | 0-1000mm | 0.02mm | ±.0030" | 150mm | 311-40-1 |
| 0-60" | .001" | 0-1500mm | 0.02mm | ±.0040" | 200mm | 311-60-1 |
| 0-80" | .001" | 0-2000mm | 0.02mm | ±.0050" | 200mm | 311-80-1 |
| 0-300mm | 0.02mm | 0-12" | .001" | ±0.04mm | 75mm | 311-12-0 |
| 0-450mm | 0.02mm | 0-18" | .001" | ±0.05mm | 100mm | 311-18-0 |
| 0-600mm | 0.02mm | 0-24" | .001" | ±0.05mm | 100mm | 311-24-0 |
| 0-800mm | 0.02mm | 0-32" | .001" | ±0.05mm | 150mm | 311-32-0 |
| 0-1000mm | 0.02mm | 0-40" | .001" | ±0.07mm | 150mm | 311-40-0 |
| 0-1500mm | 0.02mm | 0-60" | .001" | ±0.11mm | 200mm | 311-60-0 |
| 0-2000mm | 0.02mm | 0-80" | .001" | ±0.14mm | 200mm | 311-80-0 |
| 0-300mm | 0.05mm | 0-12" | 1/128" | ±0.05mm | 75mm | 311-12-2 |
| 0-450mm | 0.05mm | 0-18" | 1/128" | ±0.08mm | 100mm | 311-18-2 |
| 0-600mm | 0.05mm | 0-24" | 1/128" | ±0.10mm | 100mm | 311-24-2 |
| 0-800mm | 0.05mm | 0-32" | 1/128" | ±0.10mm | 150mm | 311-32-2 |
| 0-1000mm | 0.05mm | 0-40" | 1/128" | ±0.10mm | 150mm | 311-40-2 |
| 0-1500mm | 0.05mm | 0-60" | 1/128" | ±0.15mm | 200mm | 311-60-2 |
| 0-2000mm | 0.05mm | 0-80" | 1/128" | ±0.20mm | 200mm | 311-80-2 |



