企業(yè)信息
第17年
- 入駐時(shí)間: 2009-07-06
- 聯(lián)系人:鄧云飛
- 電話:0512-55211226
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:kssuyuan@163.com
- 量具量?jī)x無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測(cè)量器具
- 深度測(cè)量器具
- 角度測(cè)量器具
- 內(nèi)徑測(cè)量器具
- 外徑測(cè)量器具
- 螺紋測(cè)量器具
- 形位測(cè)量器具
- 長(zhǎng)度測(cè)量器具
- 測(cè)量?jī)x臺(tái)架附件
- 標(biāo)準(zhǔn)件
- 物理性能測(cè)試儀
- 環(huán)境測(cè)量?jī)x
- 力值測(cè)量?jī)x
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測(cè)量?jī)x
- 德國(guó)凱發(fā)/kafer
- 美國(guó)施泰力/starre...
- 日本三豐/Mitutoy...
- 德國(guó)馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/M...
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengli...
- 德國(guó)安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測(cè)高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測(cè)試儀器
- 涂層測(cè)厚/超聲波測(cè)厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測(cè)量?jī)x
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計(jì)/plc編程
- 代理儀器檢定校準(zhǔn)
- 緊固件 焊條 膠水
聯(lián)系我們
昆山業(yè)務(wù)QQ:1613144047
昆山固話:0512-55211226
昆山手機(jī):15312160309
長(zhǎng)沙業(yè)務(wù)QQ:727432053
長(zhǎng)沙固話:0731-85145315
長(zhǎng)沙手機(jī):18942532885
工作時(shí)間:周一至周六
上午9:00-下午6:00
郵箱:kssuyuan@163.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)工業(yè)鉑電阻溫度計(jì)半導(dǎo)體點(diǎn)溫計(jì)標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)工作用水銀溫度計(jì)高精密水銀溫度計(jì)貝克曼溫度計(jì)石油產(chǎn)品玻璃溫度計(jì)表層水溫表壓力式溫度計(jì)雙金屬溫度計(jì)數(shù)字溫度表數(shù)字表面溫度表溫度變送器多點(diǎn)溫度記錄儀二次儀表標(biāo)準(zhǔn)熱電偶S、R熱電偶B熱電偶廉熱電偶高溫爐標(biāo)準(zhǔn)溫度燈紅外輻射溫度計(jì)干燥箱,培養(yǎng)箱,老化箱,真空箱,霉菌箱,**鍋鹽霧箱高低溫試驗(yàn)箱高低溫試驗(yàn)房恒溫恒濕箱交變濕熱箱高低溫交變濕熱箱嬰兒保健箱
詳情介紹:
| 計(jì)量器具名稱 | 準(zhǔn)確度及等級(jí) | 測(cè)量范圍 | 收費(fèi) 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 檢定 周期 | 備注 |
| 標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | 二等 | (0~419.527)℃ | 支 | 500 | ||
| 工業(yè)鉑電阻溫度計(jì) | A級(jí)、B級(jí) | (-200~ 850)℃ | 支 | 100 | ||
| 半導(dǎo)體點(diǎn)溫計(jì) | (0.2、0.5、1、2)℃ | (-30~300)℃ | 點(diǎn) | 100 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 二等 | (-30~300)℃ | 點(diǎn) | 200 | ||
| 一等 | (-30~300)℃ | 點(diǎn) | 90 | |||
| 工作用水銀溫度計(jì) | (0.1、0.2、0.5、1、2、5)℃ | (-30~300)℃ | 點(diǎn) | 50 | ||
| 高精密水銀溫度計(jì) | 0.01~0.05分度 | (0~95)℃ | 點(diǎn) | 120 | ||
| 貝克曼溫度計(jì) | (-20~125)℃ | 點(diǎn) | 75 | |||
| 石油產(chǎn)品玻璃溫度計(jì) | (0.1、1、2)℃ | (-20~300)℃ | 點(diǎn) | 50 | 一年 | |
| 表層水溫表 | (-5~40)℃ | 點(diǎn) | 50 | |||
| 壓力式溫度計(jì) | (1.0、1.5、2.5、5.0)級(jí) | (0~300)℃ | 點(diǎn) | 50 | ||
| 雙金屬溫度計(jì) | 1.0級(jí)、1.5級(jí)、2.5級(jí) | (-30~300)℃ | 點(diǎn) | 50 | ||
| 數(shù)字溫度表 | (-30~300)℃ | 臺(tái) | 100 | |||
| 數(shù)字表面溫度表 | 0.5級(jí)以下 | (-70~300)℃ | 臺(tái) | 100 | ||
| 溫度變送器 | ±0.5℃ | 臺(tái) | 200 | |||
| 多點(diǎn)溫度記錄儀 | 0.5級(jí)以下 | (-200~1600)℃ | 臺(tái) | 300 | 每增加一個(gè)通道加收80元 | |
| 二次儀表 | 1.0級(jí)以下 | (-200~1600)℃ | 臺(tái) | 100 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)熱電偶 | 二等、Ⅰ級(jí) | (300~1300)℃ | 支 | 300 | ||
| S、R熱電偶 | Ⅱ級(jí) | (300~1300)℃ | 支 | 150 | ||
| B熱電偶 | Ⅲ級(jí) | (1100~1500)℃ | 支 | 500 | ||
| 廉熱電偶 | Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí) | (300~1300)℃ | 支 | 100、60 | 每支檢三點(diǎn) | |
| Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí) | (-30~300)℃ | 支 | 100、50 | 每支檢三點(diǎn) | ||
| 高溫爐 | (0~1600)℃ | 點(diǎn) | 300 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)溫度燈 | 標(biāo)準(zhǔn) | (900~1400)℃ | 只 | 550 | ||
| (1400~2000)℃ | 只 | 640 | ||||
| 紅外輻射溫度計(jì) | 工作 | (0~300)℃ | 臺(tái) | 500 | 一年 | |
| (0~1000)℃ | 臺(tái) | 800 | 一年 | |||
| (0~1450)℃ | 臺(tái) | 800 | 一年 | |||
| 干燥箱,培養(yǎng)箱,老化箱,真空箱,霉菌箱,**鍋 | 室溫~300℃ | 臺(tái) | 360 | 每增加1個(gè)溫度檢定點(diǎn)加收80元 | ||
| 鹽霧箱 | ±2℃ | (0~40)℃ | 臺(tái) | 500 | 每增加1個(gè)檢定點(diǎn)加收150元 | |
| 高低溫試驗(yàn)箱 | ±2℃ | (-70~300)℃ | 臺(tái) | 400 | 每增加1個(gè)溫度檢定點(diǎn)加收80元 | |
| 高低溫試驗(yàn)房 | ±2℃ | (-70~300)℃ | 間 | 770 | 每增加1個(gè)溫度檢定點(diǎn)加收120元 | |
| 恒溫恒濕箱 | ±2℃ ±3%RH | (-70~300)℃ (30~98)%RH | 臺(tái) | 500 | 每增加1個(gè)溫度或濕度檢定點(diǎn)加收100元 | |
| 交變濕熱箱 | ±2℃ ±3%RH | (-70~300)℃ (30~98)%RH | 臺(tái) | 770 | 每增加1個(gè)溫度或濕度檢定點(diǎn)加收100元 | |
| 高低溫交變濕熱箱 | ±2℃ ±3%RH | (-70~300)℃ (30~98)%RH | 臺(tái) | 1000 | 每增加1個(gè)溫度或濕度檢定點(diǎn)加收100元 | |
| 嬰兒保健箱 | ±2℃ | (0~40)℃ | 臺(tái) | 840 | 每增加1個(gè)溫度或濕度檢定點(diǎn)加收120元 |



