企業(yè)信息
第17年
- 入駐時間: 2009-07-06
- 聯(lián)系人:鄧云飛
- 電話:0512-55211226
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:kssuyuan@163.com
- 量具量儀無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測量器具
- 深度測量器具
- 角度測量器具
- 內(nèi)徑測量器具
- 外徑測量器具
- 螺紋測量器具
- 形位測量器具
- 長度測量器具
- 測量儀臺架附件
- 標(biāo)準(zhǔn)件
- 物理性能測試儀
- 環(huán)境測量儀
- 力值測量儀
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測量儀
- 德國凱發(fā)/kafer
- 美國施泰力/starre...
- 日本三豐/Mitutoy...
- 德國馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/M...
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengli...
- 德國安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測試儀器
- 涂層測厚/超聲波測厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測量儀
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計/plc編程
- 代理儀器檢定校準(zhǔn)
- 緊固件 焊條 膠水
聯(lián)系我們
昆山業(yè)務(wù)QQ:1613144047
昆山固話:0512-55211226
昆山手機:15312160309
長沙業(yè)務(wù)QQ:727432053
長沙固話:0731-85145315
長沙手機:18942532885
工作時間:周一至周六
上午9:00-下午6:00
郵箱:kssuyuan@163.com
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
照度計亮度計光強度標(biāo)準(zhǔn)燈光度計總光通量標(biāo)準(zhǔn)白熾燈色差計白度計反射率側(cè)定儀鏡向光澤度計鏡向光澤度板汽車前照燈檢測儀校準(zhǔn)器汽車前照燈檢測儀摩托車前照燈檢測儀標(biāo)準(zhǔn)光源箱光電參數(shù)測定儀彩色密度計黑白密度片
詳情介紹:
| 計量器具名稱 | 準(zhǔn)確度及等級 | 測量范圍 | 收費 單位 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | 檢定 周期 | 備注 |
| 照度計 | ** | 0~20000lx | 檔 | 250 | 檢三檔500-700元 | |
| 二級 | (2~3000)lx | 檔 | 250 | |||
| 亮度計 | ** | (0.1~3000)cd/m2 | 點 | 340 | ||
| 二級 | (0.1~3000)cd/m2 | 點 | 300 | |||
| 光強度標(biāo)準(zhǔn)燈 | ** | ≤1000W | 只 | 410 | 一年 | |
| 二級 | ≤1000W | 只 | 370 | 一年 | ||
| 三級 | ≤1000W | 只 | 300 | 一年 | ||
| 光度計 | ** | 檔 | 370 | |||
| 總光通量標(biāo)準(zhǔn)白熾燈 | ** | ≤1000W | 支 | 450 | 一年 | |
| 二級 | ≤1000W | 支 | 400 | 一年 | ||
| 三級 | ≤1000W | 支 | 360 | 一年 | ||
| 色差計 | ** | (380~780)nm | 臺 | 600 | ||
| 白度計 | ** | (380~780)nm | 臺 | 480 | ||
| 二級 | (380~780)nm | 臺 | 430 | |||
| 三級 | (380~780)nm | 臺 | 360 | |||
| 反射率側(cè)定儀 | (380~780)nm | 臺 | 530 | |||
| 鏡向光澤度計 | 1光澤單位 | 0~150光澤單位 | 臺 | 310 | ||
| 鏡向光澤度板 | 0.8光澤單位 | 0~150光澤單位 | 塊 | 230 | ||
| 汽車前照燈檢測儀校準(zhǔn)器 | 6% | (8000~50000)cd | 臺 | 1260 | ||
| 汽車前照燈檢測儀 | 15% | (8000~30000)cd | 臺 | 900 | ||
| 摩托車前照燈檢測儀 | 15% | (8000~30001)cd | 臺 | 900 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)光源箱 | ±40% | 臺 | 280 | |||
| 光電參數(shù)測定儀 | 1mcd | 66.65mcd 266.60mcd | 臺 | 470 | ||
| 彩色密度計 | 0~4D | 臺 | 420 | |||
| 黑白密度片 | 0~4D | 臺 | 100 | |||
| 基準(zhǔn)鎮(zhèn)流器 | (20~40)W | 只 | 230 | |||
| 紫外熒光燈 | 365nm | 只 | 380 | |||
| 紫外輻照計 | 254nm | 只 | 450 | |||
| 365nm | 只 | 450 | ||||
| 鉆石比色燈 | 20K | 2856K | 只 | 450 | ||
| 20K | 6500K | 只 | 450 | |||
| 驗光機 | △=±(0.25~0.5)D | (-20~+20)D | 臺 | 470 | 一年 | |
| 驗光鏡片箱 | 0.04D | (-20~+20)D | 片 | 4 | 一年 | |
| 焦度計 | 0.02D 0.06D | (-20~+20)D | 臺 | 400 | ||
| 彩色分析儀 | ±10% | (0.1~3000)cd/㎡ | 臺 | 1500 | ||
| 色溫表 | 20K | 2856K | 檔 | 240 | ||
| 掃描光譜儀 | ±5% | (380-780)nm | 臺 | 1000 | ||
| 工作標(biāo)準(zhǔn)白板 | (380-780)nm | 塊 | 300 | 一年 |



