国产精品久久久久久亚洲,国产成人无码午夜视频在线观看 ,国产福利一区二区三区在线观看,国产av第一次处破,厨房玩弄丝袜人妻系列国产电影
您好,歡迎來到儀表展覽網(wǎng)!
請登錄
免費注冊
分享
微信
新浪微博
人人網(wǎng)
QQ空間
開心網(wǎng)
豆瓣
會員服務(wù)
進取版
標(biāo)準(zhǔn)版
尊貴版
|
設(shè)為首頁
|
收藏
|
導(dǎo)航
|
幫助
|
移動端
|
官方微信掃一掃
微信掃一掃
收獲行業(yè)前沿信息
產(chǎn)品
資訊
請輸入產(chǎn)品名稱
噪聲分析儀
紡織檢測儀器
Toc分析儀
PT-303紅外測溫儀
轉(zhuǎn)矩測試儀
繼電保護試驗儀
定氮儀
首頁
產(chǎn)品
專題
品牌
資料
展會
成功案例
網(wǎng)上展會
詞多 效果好 就選易搜寶!
昆山鑫愷錸機電有限公司
新增產(chǎn)品
|
公司簡介
注冊時間:
2009-06-12
聯(lián)系人:
電話:
Email:
首頁
公司簡介
產(chǎn)品目錄
公司新聞
技術(shù)文章
資料下載
成功案例
人才招聘
榮譽證書
聯(lián)系我們
產(chǎn)品目錄
環(huán)境檢測
溫度計
紅外線溫度計
溫濕度儀
風(fēng)速儀
溫度記錄儀系列
溫濕度記錄儀系列
照度儀
紅外熱像儀
煙氣分析儀
壓力計
溫度測棒
爐溫跟蹤儀
電子/電工測試儀器
其它類
電力計 功率表
三相電力分析儀
電磁波測試計
電源供應(yīng)器
絕緣測試器
接地電阻表
鉗表
萬用表
變送器系列
溫度變送器
壓力變送器
無損檢測儀器
探傷儀
測振儀
粗糙度儀
硬度計
測厚儀
量具系列
刃具類
當(dāng)前位置:
首頁
>>>
技術(shù)文章
>
技術(shù)文章
布氏硬度與洛氏硬度轉(zhuǎn)換對照表
布氏硬度與洛氏硬度轉(zhuǎn)換對照表
布氏硬度 洛氏硬度 抗拉強度 布氏硬度 洛氏硬度 抗拉強度
硬質(zhì)合金球 3000kg 標(biāo)尺A
60kg 標(biāo)尺B
100kg 標(biāo)尺C
150kg (約磅/英寸 2 ) 硬質(zhì)合金球 3000kg 標(biāo)尺A
60kg 標(biāo)尺B
100kg 標(biāo)尺C
150kg (約磅/英寸 2 )
- 85.6 - 68.0 - 331 68.1 - 35.5 166,000
- 85.3 - 67.5 - 321 67.5 - 34.3 160,000
- 85.0 - 67.0 - 311 66.9 - 33.1 155,000
767 84.7 - 66.4 - 302 66.3 - 32.1 150,000
757 84.4 - 65.9 - 293 65.7 - 30.9 145,000
745 84.1 - 65.3 - 285 65.3 - 29.9 141,000
733 83.8 - 64.7 - 277 64.6 - 28.8 137,000
722 83.4 - 64.0 - 269 64.1 - 27.6 133,000
712 - - - - 262 63.6 - 26.6 129,000
710 83.0 - 63.3 - 255 63.0 - 25.4 126,000
698 82.6 - 62.5 - 248 62.5 - 24.2 122,000
684 82.2 - 61.8 - 241 61.8 100.0 22.8 118,000
682 82.2 - 61.7 - 235 61.4 99.0 21.7 115,000
670 81.8 - 61.0 - 229 60.8 98.2 20.5 111,000
656 81.3 - 60.1 - 223 - 97.3 20.0 -
653 81.2 - 60.0 - 217 - 96.4 18.0 105,000
647 81.1 - 59.7 - 212 - 95.5 17.0 102,000
638 80.8 - 59.2 329,000 207 - 94.6 16.0 100,000
630 80.6 - 58.8 324,000 201 - 93.8 15.0 98,000
627 80.5 - 58.7 323,000 197 - 92.8 - 95,000
601 79.8 - 57.3 309,000 192 - 91.9 - 93,000
578 79.1 - 56.0 297,000 187 - 90.7 - 90,000
555 78.4 - 54.7 285,000 183 - 90.0 - 89,000
534 77.8 - 53.5 274,000 179 - 89.0 - 87,000
514 76.9 - 52.1 263,000 174 - 87.8 - 85,000
495 76.3 - 51.0 253,000 170 - 86.8 - 83,000
477 75.6 - 49.6 243,000 167 - 86.0 - 81,000
461 74.9 - 48.5 235,000 163 - 85.0 - 79,000
444 74.2 - 47.1 225,000 156 - 82.9 - 76,000
429 73.4 - 45.7 217,000 149 - 80.8 - 73,000
415 72.8 - 44.5 210,000 143 - 78.7 - 71,000
401 72.0 - 43.1 202,000 137 - 76.4 - 67,000
388 71.4 - 41.8 195,000 131 - 74.0 - 65,000
375 70.6 - 40.4 188,000 126 - 72.0 - 63,000
363 70.0 - 39.1 182,000 121 - 69.8 - 60,000
352 69.3 - 37.9 176,000 116 - 67.6 - 58,000
341 68.7 - 36.6 170,000 111 - 65.7 - 56,000
上一篇:
溫濕度計與**
下一篇:
硬度知識介紹
若網(wǎng)站內(nèi)容侵犯到您的權(quán)益,請通過網(wǎng)站上的聯(lián)系方式及時聯(lián)系我們修改或刪除