国产精品久久久久久亚洲,国产成人无码午夜视频在线观看 ,国产福利一区二区三区在线观看,国产av第一次处破,厨房玩弄丝袜人妻系列国产电影

全部產(chǎn)品分類
  • 油品分析儀 油液質(zhì)量檢測(cè)儀 ...
  • 凈油機(jī) 濾油機(jī)
  • 光學(xué)產(chǎn)品(工業(yè)內(nèi)窺鏡等)
  • 硬度計(jì)
  • 超聲波測(cè)厚儀
  • 涂層測(cè)厚儀
  • 超聲波探傷儀
  • 磁粉探傷儀
  • X射線探傷儀
  • 渦流探傷儀
  • 相控陣探傷儀
  • 表面粗糙度儀
  • 企業(yè)信息
    17
    • 入駐時(shí)間: 2008-12-25
    • 聯(lián)系人:徐舒
    • 電話:0523-84632388
    • 聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
    • Email:2880390815@qq.com
    推薦產(chǎn)品
    產(chǎn)品詳情
    • 產(chǎn)品名稱:高速鋼鍍鈦麻花鉆頭

    • 產(chǎn)品型號(hào):KT6-153-541
    • 產(chǎn)品廠商:英國(guó)ACEPOM
    • 產(chǎn)品價(jià)格:0
    • 折扣價(jià)格:0
    • 產(chǎn)品文檔:
    你添加了1件商品 查看購(gòu)物車
    簡(jiǎn)單介紹:
    靖江中諾儀器有限公司為英國(guó)ACEPOM工具總代理!代理銷售高速鋼鍍鈦麻花鉆頭,型號(hào):KT6-153-542/KT6-153-544/KT6-153-551/KT6-153-556/KT6-153-559/KT6-153-561/KT6-153-564/KT6-153-566/KT6-153-571/KT6-153-575/KT6-153-581!高速鋼鍍鈦麻花鉆頭歡迎來(lái)電洽談!
    詳情介紹:
    高速鋼鍍鈦麻花鉆頭
    高速鋼鍍鈦麻花鉆頭
    高速鋼鍍鈦麻花鉆頭 上等高速鋼 鍍鈦 耐磨性更優(yōu)越
    高速鋼鍍鈦麻花鉆頭 *適合鉆不銹鋼
    高速鋼鍍鈦麻花鉆頭 一般用途的輕型工作。適合鉆鋼,鑄鐵和合金鋼等金屬 ,使用壽命更長(zhǎng)
    高速鋼鍍鈦麻花鉆頭 表面全磨銀白處理
    高速鋼鍍鈦麻花鉆頭 符合德國(guó) DIN338 質(zhì)量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
     
    型號(hào) 直徑 (mm) L1 (mm) L2 (mm)
    KT6-153-541 1.0 34 12
    KT6-153-542 1.1 14 36
    KT6-153-543 1.2 16 38
    KT6-153-544 1.3 16 38
    KT6-153-545 1.4 18 40
    KT6-153-546 1.5 18 40
    KT6-153-547 1.6 20 43
    KT6-153-548 1.7 20 43
    KT6-153-549 1.8 22 46
    KT6-153-550 1.9 22 46
    KT6-153-551 2.0 24 49
    KT6-153-552 2.1 24 49
    KT6-153-553 2.2 27 53
    KT6-153-554 2.3 27 53
    KT6-153-555 2.4 30 57
    KT6-153-556 2.5 30 57
    KT6-153-557 2.6 30 57
    KT6-153-558 2.7 33 61
    KT6-153-559 2.8 33 61
    KT6-153-560 2.9 33 61
    KT6-153-561 3.0 33 61
    KT6-153-562 3.1 36 65
    KT6-153-563 3.2 36 65
    KT6-153-564 3.3 36 65
    KT6-153-565 3.4 39 70
    KT6-153-566 3.5 39 70
    KT6-153-567 3.6 39 70
    KT6-153-568 3.7 39 70
    KT6-153-569 3.8 43 75
    KT6-153-570 3.9 43 75
    KT6-153-571 4.0 43 75
    KT6-153-572 4.1 43 75
    KT6-153-573 4.2 43 75
    KT6-153-574 4.3 47 80
    KT6-153-575 4.4 47 80
    KT6-153-576 4.5 47 80
    KT6-153-577 4.6 47 80
    KT6-153-578 4.7 47 80
    KT6-153-579 4.8 52 86
    KT6-153-580 4.9 52 86
    KT6-153-581 5.0 52 86
    KT6-153-582 5.1 52 86
    KT6-153-583 5.2 52 86
    KT6-153-584 5.3 52 86
    KT6-153-585 5.4 57 93
    KT6-153-586 5.5 57 93
    KT6-153-587 5.6 57 93
    KT6-153-588 5.7 57 93
    KT6-153-589 5.8 57 93
    KT6-153-590 5.9 57 93
    KT6-153-591 6.0 57 93
    KT6-153-592 6.1 63 101
    KT6-153-593 6.2 63 101
    KT6-153-594 6.3 63 101
    KT6-153-595 6.4 63 101
    KT6-153-596 6.5 63 101
    KT6-153-597 6.6 63 101
    KT6-153-598 6.7 63 101
    KT6-153-599 6.8 69 109
    KT6-153-600 6.9 69 109
    KT6-153-601 7.0 69 109
    KT6-153-602 7.1 69 109
    KT6-153-603 7.2 69 109
    KT6-153-604 7.3 69 109
    KT6-153-605 7.4 69 109
    KT6-153-606 7.5 69 109
    KT6-153-607 7.6 75 117
    KT6-153-608 7.7 75 117
    KT6-153-609 7.8 75 117
    KT6-153-610 7.9 75 117
    KT6-153-611 8.0 75 117
    KT6-153-612 8.1 75 117
    KT6-153-613 8.2 75 117
    KT6-153-614 8.3 75 117
    KT6-153-615 8.4 75 117
    KT6-153-616 8.5 75 117
    KT6-153-617 8.6 81 125
    KT6-153-618 8.7 81 125
    KT6-153-619 8.8 81 125
    KT6-153-620 8.9 81 125
    KT6-153-621 9.0 81 125
    KT6-153-622 9.1 81 125
    KT6-153-623 9.2 81 125
    KT6-153-624 9.3 81 125
    KT6-153-625 9.4 81 125
    KT6-153-626 9.5 81 125
    KT6-153-627 9.6 87 133
    KT6-153-628 9.7 87 133
    KT6-153-629 9.8 87 133
    KT6-153-630 9.9 87 133
    KT6-153-631 10.0 87 133
    KT6-153-632 10.1 87 133
    KT6-153-633 10.2 87 133
    KT6-153-634 10.3 87 133
    KT6-153-635 10.4 87 133
    KT6-153-636 10.5 87 133
    KT6-153-637 10.6 87 133
    KT6-153-638 10.7 94 142
    KT6-153-639 10.75 94 142
    KT6-153-640 10.8 94 142
    KT6-153-641 10.9 94 142
    KT6-153-642 11.0 94 142
    KT6-153-643 11.1 94 142
    KT6-153-644 11.2 94 142
    KT6-153-645 11.25 94 142
    KT6-153-646 11.3 94 142
    KT6-153-647 11.4 94 142
    KT6-153-648 11.5 94 142
    KT6-153-649 11.6 94 142
    KT6-153-650 11.7 94 142
    KT6-153-651 11.75 94 142
    KT6-153-652 11.8 94 142
    KT6-153-653 11.9 101 151
    KT6-153-654 12.0 101 151
    KT6-153-655 12.1 101 151
    KT6-153-656 12.2 101 151
    KT6-153-657 12.25 101 151
    KT6-153-658 12.3 101 151
    KT6-153-659 12.4 101 151
    KT6-153-660 12.5 101 151
    KT6-153-661 12.6 101 151
    KT6-153-662 12.7 101 151
    KT6-153-663 12.75 101 151
    KT6-153-664 12.8 101 151
    KT6-153-665 12.9 101 151
    KT6-153-666 13.0 101 151
    KT6-153-667 13.25 108 160
    KT6-153-668 13.5 108 160
     
      圖片只做供參,以實(shí)物為準(zhǔn).
    標(biāo)題:
    內(nèi)容:
    聯(lián)系人:
    聯(lián)系電話:
    Email:
    公司名稱:
    聯(lián)系地址:
     
     
    注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
    2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
    相關(guān)文章