- 入駐時(shí)間: 2008-10-10
- 聯(lián)系人:張運(yùn)華
- 電話:0755-28199550
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:huaqing_zh@163.com
- 奧林巴斯5072PR脈沖發(fā)生器
- USN60超聲波探傷儀
- USM35X DAC超聲波探傷儀
- USM86超聲波探傷儀|深圳華清...
- CTS-1008超聲波探傷儀CT...
- 固緯GDS-2204數(shù)字示波器
- CTS-1002超聲探傷儀,超聲...
- CTS-22、22A、22B超聲...
- F199C手持式數(shù)字示波表
- 汕頭CTS-8008Plus超聲...
- GSP-830頻譜分析儀GSP-...
- 噪音計(jì)TES-1350R|TES...
- F196B/S手持式示波表
- CTS-26A金屬超聲波探傷儀
- SP1502數(shù)字合成標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生...
TH2818 自動(dòng)元件分析儀|TH2818華清促銷價(jià)TH2818自動(dòng)元件分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | TH2818 |
| ||||||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 |
| |||||||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR |
| ||||||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 20 Hz-300 kHz, 分辨率: 10mHz |
| ||||||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | LCR測(cè)試:5 mV-2 V |
| ||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 |
| ||||||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% |
| ||||||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) |
| ||||||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 |
| ||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 |
| ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 |
| ||||||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 |
| ||||||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V |
| ||||||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 |
| ||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 |
| ||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,USB盤適配器(選件) |
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
變壓器測(cè)試參數(shù) | Turn-Ratio, Phase |
| ||||||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描 |
| ||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD |
| ||||||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 |
| ||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) |
| ||||||||||||||||||||||||

