- 入駐時(shí)間: 2008-10-10
- 聯(lián)系人:張運(yùn)華
- 電話:0755-28199550
-
聯(lián)系時(shí),請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:huaqing_zh@163.com
- 奧林巴斯5072PR脈沖發(fā)生器
- USN60超聲波探傷儀
- USM35X DAC超聲波探傷儀
- USM86超聲波探傷儀|深圳華清...
- CTS-1008超聲波探傷儀CT...
- 固緯GDS-2204數(shù)字示波器
- CTS-1002超聲探傷儀,超聲...
- CTS-22、22A、22B超聲...
- F199C手持式數(shù)字示波表
- 汕頭CTS-8008Plus超聲...
- GSP-830頻譜分析儀GSP-...
- 噪音計(jì)TES-1350R|TES...
- F196B/S手持式示波表
- CTS-26A金屬超聲波探傷儀
- SP1502數(shù)字合成標(biāo)準(zhǔn)信號發(fā)生...
SPD3303D穩(wěn)壓電源|深圳華清**代理SPD3303D穩(wěn)壓電源
SPD3303D
●三路高精度電源獨(dú)立可控輸出:30V/3A×2,可切換2.5V/3.3V/5V/3A×1,總功率195W
●*大5位電壓、4位電流顯示,*小分辨率:1mV,1mA
●支持面板定時(shí)編程和定時(shí)輸出功能
●4.3吋真彩TFT-LCD 480×272像素顯示
●三種輸出模式:獨(dú)立、串聯(lián)、并聯(lián)模式,提高輸出功率范圍
●100V/120/220/230V兼容設(shè)計(jì),滿足不同電網(wǎng)需求
●智能型溫控風(fēng)扇,有效降低噪聲
●清晰的圖像化界面,具有波形顯示功能
●內(nèi)部5組系統(tǒng)參數(shù)保存 /調(diào)取,并支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲空間擴(kuò)展。
●可通過USB標(biāo)準(zhǔn)接口與PC連接,支持SCPI命令,滿足控制和通信需求
SPD3303D
| 型號 | SPD3303D | SPD3303S | ||
| 通道輸出 | CH1輸出電壓:0~30V,輸出電流:0~3A | |||
| CH2輸出電壓:0~30V,輸出電流:0~3A | ||||
| CH3輸出電壓:2.5/3.3/5.0V,輸出電流:0~3A | ||||
| 顯示 | 4.3吋真彩TFT-LCD, 四位電壓顯示,三位電流顯示 | 4.3吋真彩TFT-LCD, | ||
| 分辨率 | 10mV/10mA | 1mV/1mA | ||
| 設(shè)定精度 | 電壓±(0.5% of reading+2digits) | 電壓±(0.03% of reading+10mV) | ||
| 電流±(0.5% of reading+2digits) | 電流±(0. 3% of reading+10mA) | |||
| 回讀精度 | 電壓±(0.5% of reading+2digits) | 電壓±(0.03% of reading+10mV) | ||
| 電流±(0.5% of reading+2digits) | 電流±(0. 3% of reading+10mA) | |||
| 恒壓模式 | 電源調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | ||
| 負(fù)載調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | |||
| 紋波和噪聲 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||
| 恢復(fù)時(shí)間 | <100μs(負(fù)載改變50%,*小負(fù)載0.5A) | |||
| 恒流模式 | 電源調(diào)整率 | ≤0.2%+3mA | ||
| 負(fù)載調(diào)整率 | ≤0.2%+3mA | |||
| 紋波和噪聲 | ≤3mArms | |||
| 并聯(lián)模式 | 電源調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | ||
| 負(fù)載調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | |||
| 串聯(lián)模式 | 電源調(diào)整率 | ≤0.01%+5mV | ||
| 負(fù)載調(diào)整率 | ≤300mV | |||
| CH3 | 輸出電壓 | (2.5/3.3/5V) ±8% | ||
| 線性調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | |||
| 負(fù)載調(diào)整率 | ≤0.01%+3mV | |||
| 紋波和噪聲 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||
| 鎖鍵 | 有 | |||
| 保存/調(diào)用 | 5組 | |||
| *大輸出功率 | 195W | |||
| 輸入電源 | AC 100V/120V/220V/230V ±10% 50/60Hz | |||
| 標(biāo)配接口 | USB Device | |||
| 絕緣度 | 底座與端子間20MΩ(DC 500V) | |||
| 操作環(huán)境 | 戶外使用: | |||
| 儲存環(huán)境 | 儲存環(huán)境:環(huán)境溫度 -10~70℃ 相對濕度≤70% | |||
| 尺寸 | 225(W)×136(H)×275(D) mm | |||
| 重量 | 約8.0kg | |||

