全部產(chǎn)品分類
企業(yè)信息
第13年
- 入駐時(shí)間: 2007-12-10
- 聯(lián)系人:陳慶
- 電話:023-86571558 023-86571559
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:cq@cqqwkj.com
- 福祿克Ti32S紅外熱像儀
- 世達(dá) 09516 58件機(jī)械設(shè)備...
- GE德魯克DPI 620先進(jìn)模塊...
- 泰克便攜式TLA5000B 系列...
- 世達(dá)09510 150件系列綜合...
- 福祿克F562/563 紅外線測(cè)...
- 世達(dá) 51071 大扭矩鋰電沖擊...
- 世達(dá) 51002 電鉆起子
- 世達(dá) 51050 鋰電沖擊鉆
- 世達(dá) 51072大扭鋰電沖擊扳手
- 世達(dá) 51080鋰電棘輪扳手
- 世達(dá) 13810 12.5MM系...
- 世達(dá)10件加長內(nèi)六角扳手組套
- 世達(dá)10件加長球頭內(nèi)六角扳手組套
- 世達(dá)鋼絲繩剪
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
優(yōu)利德UT181A真有效值數(shù)據(jù)記錄萬用表、優(yōu)利德UT181A真有效值數(shù)據(jù)記錄萬用表
UT181 系列數(shù)字萬用表是具備高可靠性、高**性、自動(dòng)量程、手持式萬用表等特點(diǎn)。
具有超大屏幕彩屏和高解析度模擬指針的同步顯示功能,全量程過載保護(hù)和獨(dú)特的外觀設(shè)計(jì),使之成為性能更為**的新一代實(shí)用電工測(cè)量?jī)x表。
可用于各類大專院校、冶煉、通訊、制造、石油、國防、電力、電工、電路電力設(shè)備的檢測(cè)、維護(hù)和維修的理想工具。
詳情介紹:
優(yōu)利德UT181A真有效值數(shù)據(jù)記錄萬用表
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號(hào) | UT181A | |
| 直流電壓 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
| 交流電壓 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+30) |
| 直流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.08%+10) |
| 交流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.6%+20) |
| 電阻 (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
| 導(dǎo)納(nS) | 60nS | ±(2%+10) |
| 電容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2%+5) |
| 頻率 (Hz) | 10Hz-60MHz | ±(0.01%+5) |
| 攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~1000°C | ±(1%+30) |
| 華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
| 特殊功能 | ||
| *大顯示 | 59999 | |
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 手動(dòng)量程 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 頻響(Hz) | 100kHz | √ |
| 交流+直流 | √ | |
| 低通濾波 | 1KHz(-3db) | √ |
| 分貝測(cè)量 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 二極管測(cè)試 | 約3V | √ |
| 占空比 | 10% ~ 90% | √ |
| 雙通道溫度測(cè)量 | T1,T2, T1-T2,T2-T1 | √ |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| 相對(duì)測(cè)量 | √ | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 20000 | √ |
| 趨勢(shì)捕捉 | √ | |
| *大值/*小值/平均值 | √ | |
| 時(shí)間日期顯示 | √ | |
| 比較功能 | √ | |
| 顯示類型 | 3.5英寸 64K 彩屏 TFT LCD (320 * 240) | √ |
| LCD 背光 | √ | |
| 模擬條 | 61 | √ |
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| 誤插錯(cuò)報(bào)警 | √ | |
| 電池電量顯示 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
| 充電功能 | √ | |
| 輸入保護(hù) | √ | |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 7.4V 2200mAh 鋰電池 | |
| LCD尺寸 | 70mm × 52mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 638.6 g | |
| 機(jī)身尺寸 | 103mm × 225mm × 59mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、溫度轉(zhuǎn)接座、電源適配器轉(zhuǎn)接座、電源適配器、點(diǎn)式K-型熱電偶 × 2、軟件光盤、USB數(shù)據(jù)線 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、布包、說明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480mm×385mm×505mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 26.5 Kg | |
| 可選配件 | 藍(lán)牙適配器 (UT-D07) | |
優(yōu)利德UT181A真有效值數(shù)據(jù)記錄萬用表
相關(guān)文章


