全部產(chǎn)品分類(lèi)
企業(yè)信息
第13年
- 入駐時(shí)間: 2007-12-10
- 聯(lián)系人:陳慶
- 電話:023-86571558 023-86571559
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:cq@cqqwkj.com
- 福祿克Ti32S紅外熱像儀
- 世達(dá) 09516 58件機(jī)械設(shè)備...
- GE德魯克DPI 620先進(jìn)模塊...
- 泰克便攜式TLA5000B 系列...
- 世達(dá)09510 150件系列綜合...
- 福祿克F562/563 紅外線測(cè)...
- 世達(dá) 51071 大扭矩鋰電沖擊...
- 世達(dá) 51002 電鉆起子
- 世達(dá) 51050 鋰電沖擊鉆
- 世達(dá) 51072大扭鋰電沖擊扳手
- 世達(dá) 51080鋰電棘輪扳手
- 世達(dá) 13810 12.5MM系...
- 世達(dá)10件加長(zhǎng)內(nèi)六角扳手組套
- 世達(dá)10件加長(zhǎng)球頭內(nèi)六角扳手組套
- 世達(dá)鋼絲繩剪
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
VICTOR88C數(shù)字萬(wàn)用表、VICTOR88C數(shù)字萬(wàn)用表
1、新型防振套,流線形設(shè)計(jì),手感舒適;
2、大屏幕顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);
4、改變傳統(tǒng)自動(dòng)斷電,正常操作不斷電;
5、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì)。
詳情介紹:
VICTOR88C數(shù)字萬(wàn)用表
特點(diǎn):
1、新型防振套,流線形設(shè)計(jì),手感舒適;
2、大屏幕顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);
4、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì)。
| 基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
| 交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
| 直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+3) | |
| 交流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.0%+5) | |
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 電容 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
| 頻率 | 2kHz/20kHz /200kHz/2000kHz/10MHz | ±(0.5%+4) | |
| 電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+20) | |
| 溫度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+4) | |
| 特殊功能 | VICTOR 88C | ||
| 二極管測(cè)試 | √ | ||
| 三級(jí)管測(cè)試 | √ | ||
| 通斷報(bào)警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
| 功能保護(hù) | √ | ||
| 保險(xiǎn)保護(hù) | √ | ||
| 背光顯示 | √ | ||
| 防震保護(hù) | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| 操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
| *大顯示 | 1999 | ||
| 液晶顯示 | 65×45mm | ||
| 電源 | 9V (6F22) | ||
|一|般|特|征|
| 機(jī)身顏色 | 機(jī)身-黑色 防振套-橘黃 |
| 機(jī)身重量 | 約420g(含9V電池) |
| 機(jī)身尺寸 | 190×96×46mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,鱷魚(yú)夾,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒,TP01溫度探頭一個(gè)(-40℃~250℃),測(cè)試附件 |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | 46.5×31.7×50.6cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約22.5kg |
相關(guān)文章


