全部產(chǎn)品分類(lèi)
企業(yè)信息
第13年
- 入駐時(shí)間: 2007-12-10
- 聯(lián)系人:陳慶
- 電話(huà):023-86571558 023-86571559
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:cq@cqqwkj.com
- 福祿克Ti32S紅外熱像儀
- 世達(dá) 09516 58件機(jī)械設(shè)備...
- GE德魯克DPI 620先進(jìn)模塊...
- 泰克便攜式TLA5000B 系列...
- 世達(dá)09510 150件系列綜合...
- 福祿克F562/563 紅外線(xiàn)測(cè)...
- 世達(dá) 51071 大扭矩鋰電沖擊...
- 世達(dá) 51002 電鉆起子
- 世達(dá) 51050 鋰電沖擊鉆
- 世達(dá) 51072大扭鋰電沖擊扳手
- 世達(dá) 51080鋰電棘輪扳手
- 世達(dá) 13810 12.5MM系...
- 世達(dá)10件加長(zhǎng)內(nèi)六角扳手組套
- 世達(dá)10件加長(zhǎng)球頭內(nèi)六角扳手組套
- 世達(dá)鋼絲繩剪
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
優(yōu)利德高精度鉗形漏電流表、優(yōu)利德高精度鉗形漏電流表
UT251系列高精度鉗形漏電流表是專(zhuān)為測(cè)量交流漏電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用*新CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),具有體積小,精度高,功能完善的特點(diǎn)。
廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。其傳感鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場(chǎng)的影響,確保了常年無(wú)間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。
詳情介紹:
優(yōu)利德高精度鉗形漏電流表
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
| 型號(hào) | UT251A | UT251B | UT251C | ||
| 泄漏電流 (A) | 范圍 | 0.001mA~60.00A | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
| 60.00A~199.9A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |||
| 200.0A~300.0A | ±(4%+5) | ±(3%+5) | |||
| 300.0A~600.0A | ±(4%+5) | ||||
| 電壓(頻率) | 0V~600V(50Hz/60Hz) | √ | √ | √ | |
| 分辨率 | 1uA | 10uA | 1mA | ||
| 特殊功能 | |||||
| 顯示模式 | 4位LCD顯示 | √ | √ | √ | |
| 自動(dòng)量程 | √ | √ | √ | ||
| 鉗口尺寸 | 25mm×30mm | 35mm×40mm | 35mm×40mm | ||
| RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | 99組 | 99組 | ||
| 峰值 | √ | √ | √ | ||
| 數(shù)字保持 | √ | √ | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘 | √ | √ | √ | |
| 低電壓顯示 | ≤7.2V | √ | √ | √ | |
| 過(guò)量程顯示 | OL | √ | √ | √ | |
| 測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 | √ | √ | √ | |
| 一般特征 | |||||
| 電源 | 9V 電池(6F22) | ||||
| LCD尺寸 | 32mm X 15mm | ||||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||
| 機(jī)身重量 | 120g | ||||
| 機(jī)身尺寸 | 175mm X 70mm X 38mm | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、軟件光盤(pán)、RS-232數(shù)據(jù)線(xiàn)、工具箱 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20 PCs | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 375mm×315mm×220mm | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24 Kg | ||||
相關(guān)文章


