產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
帶磁性的DigPas數(shù)顯水平儀(0.1°分辨率)
帶磁性的DigPas數(shù)顯水平儀,以耐沖擊性ABS樹脂聚合物為原料,配合鋁制底座,產(chǎn)品構(gòu)造穩(wěn)定,分辨率高達(dá)200mmlong / 0.1°。它底部的磁性使產(chǎn)品很容易固定在其他磁性表面。它在按下按鈕后開始儲(chǔ)存測量數(shù)據(jù)。便攜**的測量裝置測量水平和角度,**的應(yīng)用于水平和角度測量。例如斜屋頂,撞球臺,機(jī)器安裝,腳手架,管道。應(yīng)用于專業(yè)建筑,室內(nèi)設(shè)計(jì),測
詳情介紹:
DWL – 80Pro | DWL – 100 | DWL – 200 | DWL – 600 | DWL – 1000 XY | |
| | | | | |
測量范圍 ±0°~ ±90° | | | | | |
分辨率: 0.1° | | | | | |
0.05° | | | |||
% slope | | | | | |
**度:±0.05° at 0° | | | | ||
± 0.2°在其他角度 | | | | | |
顯示: mm/Meter | | ||||
英寸/英尺 | | ||||
3分鐘自動(dòng)關(guān)閉 | | | | | |
操作溫度0° – 40°C | | | | | |
蜂鳴聲0°/90° | | | | | |
任何角度 | | | | ||
HOLD按鈕鎖定閱讀功能 | | | | | |
用戶自校準(zhǔn) | | | | | |
內(nèi)置管瓶 | | | | | |
背光 | | | |||
耐沖擊性ABS樹脂聚合物 | | | | | |
尺寸(L)x(H)x(T)mm | 107×55x18 | 95×48x22 | 200×43x18 | 600×30x60 | 60×120x47 |
類型 | 袖珍 | Clip-On | Torpedo | Heavy Duty | Post |
顏色 | | | | |
|






