光源 充氣鎢絲燈標準照明體 C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11
和F12標準觀察角度 2°和10°接收器
硅光電二極管(藍光增強)光譜范圍 400-700nm光譜波長間距 10nm--
測量;10nm--輸出存儲 1024個帶公差標準值,2000個樣品值
儀器臺間差 | CIE L*a*b*: CMC相等值: | ||
CIE L*a*b*: | CMC相等值: | ||
短期重復性↑ | 0.05ΔE*ab,白色標準陶瓷色板(標準偏差) | ||
測量范圍 | 0-200%反射率 | ||
測量時間 | 約2秒 | ||
燈泡壽命 | 約500000次測量 | ||
電源 | 可拆裝的電池包(鎳氫);7.2V DC,@1450mAh | ||
交流電轉換器 | 90-130V AC,50-60Hz,*大15W | ||
充電時間 | 約4小時--100%容量 | ||
每次充電測量次數(shù) | 在8小時內測量1000次 | ||
屏幕顯示 | 128 x256像素液晶顯示 | ||
數(shù)據(jù)界面 | **雙向RS-232接口,以300至57000波特作數(shù)據(jù)交換 | ||
操作溫度范圍 | 10 | ||
存儲溫度范圍 | -20~ | ||
重量 | |||
109 x 83 x | |||
配件 | 校準標準,使用說明書,交流電轉換器和手提箱 | ||
↑以一塊白色標準陶瓷色板上20個測量為基礎。 | |||
型號 | 說明 | 零件編號 | ||
EUR 220V | US 110V | |||
Elcometer 6075/3 | XRITE SP64便攜式分光光度儀 | K0UK | K | K0US |
XRITE SP64便攜式分光光度儀 | K0UK | K | K0US | |
附件 | 充電器 | KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 |
鎳氫電池包 | KT006075P002 | |||

