6070 MA6811多角度分光光度計
技術(shù)參數(shù)
Elcometer 6070 MA6811多角度分光光度計
測量光學系統(tǒng) | 45°照明; |
測量面積 | 直徑 |
光源 | 充氣鎢絲燈,校準到色溫約4000°K |
照明體 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
標準觀察角度 | 2°和10° |
接收器 | 硅光電二極管(藍光增強) |
光譜范圍 | 400-700nm |
光譜波長間距 | 28段光譜測量: |
光譜數(shù)據(jù)輸出 | 5個角度的光譜反射比數(shù)值可從RS232端口輸出,400nm-640nm的間隔為10nm。 |
測量范圍 | 0-400%反射率 |
測量時間 | 約2秒 |
儀器臺間差 | 0.18ΔE* ,BCRA參考色板平均值; |
短期重復性 | 0.10ΔE*ab,測量白色標準陶瓷色板(標準偏差) |
燈泡大致壽命 | 約500000次測量 |
電源 | 6個AA鎳氫充電電池-可拆裝的電池包;7.2V DC,@1400mAh |
交流適配器要求 | MA68:90-130V AC,50-60Hz,*大15W; |
充電時間 | 儀器內(nèi):4小時(50%),16小時(100%) |
每次充電測量次數(shù) | 5角度測量,1000次 |
數(shù)據(jù)存儲(5角度) | 200個標準測量,850個樣品測量 |
數(shù)據(jù)界面 | **雙向RS-232接口,以300至19200波特作數(shù)據(jù)交換 |
顯示 | 超扭曲點矩陣液晶顯示,每行20個字符,共4行 |
溫度范圍 | 10 |
存儲溫度范圍 | -20~ |
重量 | |
尺寸 | 116 x 76 x |
配件 | 校準標準,使用說明書,交流電轉(zhuǎn)換器和手提箱 |
型號 | 說明 | 零件編號 | ||
EUR 220V | US 110V | |||
Elcometer 6070 | XRITE MA6811多角度分光光度計 | K0UK | K | K0US |
附件 | 充電電池包 | KTUK6070P001 | KT006070P001 | KTUS6070P001 |

