- 入駐時間: 2025-04-10
- 聯(lián)系人:肖經(jīng)理
- 電話:0755-2680-3456
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:michiko@tamasaki.com
- Mitutoyo三豐
- 村上色彩
- 共立理化學(xué)
- 德國optris
- DIC迪愛生
- DIT東日技研
- ASONE亞速旺
- RIKEN理研
- Crystalgen/科...
- LINTEC琳得科
- SUN-KAGAKU太陽...
- CCS晰寫速
- NEWKON新光
- THOMAS托馬斯
- SWAN 瑞士
- Yashima/八洲光學(xué)
- FUJICON富士
- Takasago高砂
- TOHIN東濱
- KASUGA春日電機
- EMIC愛美克
- Kasahara笠原理化
- 日本TESTO德圖
- KASHIYAMA柏山工...
- JFE川鐵
- GASTEC
- IWASAKI巖崎
- TLV日本
- tomasu托馬斯
- IKA艾卡
- ESPEC愛斯佩克
- Anton Paar安東...
- ISHIKAWA KOJ...
- VENN桃太郎
- HUXI滬析
- 德國 Heidolph海...
- SARTORIUS賽多利...
- KANOMAX加野
- INA·OPTIKA伊那...
- 德國JULABO優(yōu)萊博
- TEXIO/德士
- AIKOH愛光
- Sanwa/三和
- NPM日本脈沖
- SERIC索萊克
- OHAUS奧豪斯
- ULVAC愛發(fā)科
- NIDEC尼得科
- Anyty/艾尼提
- INSIZE英示
- HONDA本多電子
- HACH哈希
- CHUO/中央精機
- HANNA哈納
- ADAM艾德姆
- KOMYOKK光明理化學(xué)
- Mother tool
- Retsch
- 伊藤制作所
- NAGANO長野計器
產(chǎn)品特點與優(yōu)勢
● 測量面為薄片型的千分尺,*適合測量窄槽的直徑等。測微螺桿為直進式,不會發(fā)生旋轉(zhuǎn)。
● 也可制作測量面帶硬質(zhì)合金**的型號。
● 帶有恒定測力裝置。
|
型號 貨號 |
BLM-25MX 422-230-30 |
BLM-50MX 422-231-30 |
BLM-75MX 422-232-30 |
BLM-100MX 422-233-30 |
BLM-25MX/0.4T 422-260-30 |
BLM-50MX/0.4T 422-261-30 |
BLM-25MXW 422-270-30 |
BLM-25MXW/0.4T 422-271-30 |
BLM-30QMX 422-411-20 |
BLM-55QMX 422-412-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍(mm) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 0~25 | 25~50 | 0~25 | 0~25 | 0~30 | 25~55 |
| 分辨力/分度值(mm) | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| *大允許誤差J MPE(μm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 平行度(μm) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 顯示方式 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 |
| 用途分類 | 外徑千分尺 | 外徑千分尺 | 外徑千分尺 | 外徑千分尺 | 外徑千分尺 | 外徑千分尺 | 外徑千分尺 | 外徑千分尺 | 外徑千分尺 | 外徑千分尺 |
| IP防護等級 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 檢出方式 | 電磁感應(yīng)式 | 電磁感應(yīng)式 | 電磁感應(yīng)式 | 電磁感應(yīng)式 | 電磁感應(yīng)式 | 電磁感應(yīng)式 | 電磁感應(yīng)式 | 電磁感應(yīng)式 | 電磁感應(yīng)式 | 電磁感應(yīng)式 |
| 進給方式 | 直進 | 直進 | 直進 | 直進 | 直進 | 直進 | 直進 | 直進 | 直進 | 直進 |
| 測量面形狀 | 薄片 | 薄片 | 薄片 | 薄片 | 薄片 | 薄片 | 薄片 | 薄片 | 薄片 | 薄片 |
| 細分用途 | 溝槽直徑測量 | 溝槽直徑測量 | 溝槽直徑測量 | 溝槽直徑測量 | 溝槽直徑測量 | 溝槽直徑測量 | 溝槽直徑測量 | 溝槽直徑測量 | 溝槽直徑測量 | 溝槽直徑測量 |
| 測砧可更換 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| ABS原點設(shè)置 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| INC置零 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 分辨力可切換 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 恒定測力裝置 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 自動電源(開/關(guān)) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)保持 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 功能鎖 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 錯誤警示 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 測量面材質(zhì) | - | - | - | - | - | - | 硬質(zhì)合金 | 硬質(zhì)合金 | - | - |
| 薄片形狀 | A型 | A型 | A型 | A型 | B型 | B型 | C型 | D型 | A型 | A型 |
| 電源規(guī)格 | 標配1個 紐扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) | 標配1個 紐扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) | 標配1個 紐扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) | 標配1個 紐扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) | 標配1個 紐扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) | 標配1個 紐扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) | 標配1個 紐扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) | 標配1個 紐扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) | 標配1個 紐扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) | 標配1個 紐扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) |
| 電池壽命 | 通常使用情況下約2.4年 | 通常使用情況下約2.4年 | 通常使用情況下約2.4年 | 通常使用情況下約2.4年 | 通常使用情況下約2.4年 | 通常使用情況下約2.4年 | 通常使用情況下約2.4年 | 通常使用情況下約2.4年 | 通常使用情況下約2.4年 | 通常使用情況下約2.4年 |
| 支持雙向通信 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 數(shù)據(jù)輸出 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:數(shù)顯型(LCD)提供一個隔熱裝置作為標準附屬品。

