企業(yè)信息
第6年
- 入駐時間: 2019-07-25
- 聯(lián)系人:張先生
- 電話:13530010173
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:luoweida8@163.com
產(chǎn)品分類
- 德國Isabelle...
-
西門子SIEMENS
-
美國TECHCON ...
-
日本佳能(東芝)真空...
- YWF系列外轉(zhuǎn)子軸流...
- 瑞士IDEAL TE...
- 亞德客AirTAC氣...
-
AMANO安滿能
- 日本MUSASHI武...
- 日本TECLOCK得...
-
美國FLUKE福祿克...
- 日本HAKKO白光焊...
- 日本IEI巖下點膠設(shè)...
- 日本HIKOKI高壹...
-
樂泰膠水
-
DEWALT得偉電動...
- 日本KANON中村扭...
- 日本三英SAN-EI...
- 日本VESSEL威威...
- 日本KONICAMI...
- 日本IMADA依夢達...
- 日本BANDO阪東皮...
- 日本DELVO達威電...
- 日本SMC氣動產(chǎn)品
- 日本NITTO KO...
- 日本HOZAN寶山手...
- 中山TRUSCO工具
- 日本YOKOTA橫田...
- 日本3.Peaks三...
-
威克牌磁盤
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本URYU(瓜生)U-50EC電動扳手 \
日本URYU(瓜生)U-50EC電動扳手 :駱偉達科技長期現(xiàn)貨供應(yīng)全系列?日本URYU(瓜生)氣動工具,歡迎來電咨詢!
URYU板手系列、URYU電動工具、URYU鉆孔工具、URYU切割工具、URYU檢測儀、URYU研磨工具、URYU電子控制器、URYU螺絲起子等,長期現(xiàn)貨供應(yīng)。
詳情介紹:
日本URYU(瓜生)U-50EC電動扳手

URYU U-50EC充電式油壓脈沖扳手用途:
汽車工業(yè),造船業(yè),其他運輸機械工業(yè),精密機械,食品?纖維工業(yè),化學(xué)藥品工業(yè),鋼鐵業(yè),一般機械,電器機械,陶瓷器,瓦,磚等制造業(yè),礦業(yè),建筑業(yè),電力,運輸,其他。
規(guī)格參數(shù):
| 型號名稱 |
能力 螺絲 直徑 (參考) mm |
轉(zhuǎn)矩范圍N.m | 無負荷回轉(zhuǎn)速度(約)rpm |
全長 無套筒 (約)mm |
重量 無套筒 (約)kg |
從軸心 到側(cè)面 (約)mm |
刀頭 插入 尺寸 mm |
軟管 接頭 螺紋 |
推薦 軟管 內(nèi)徑 mm |
空氣 耗氣量 |
噪音值 dB(A) |
振動 加速度 (3-axes) m/S2 |
產(chǎn)品 代碼 |
||||
| 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
| U-50EC | 6 | 3.5-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-11.0 | 1900 | 2000 | 2100 | 195 | 1.50 | 24.0 | 9.5Sq | RC? | 9.5 | 0.25 | 72 | 2.8 | 17701 |
| U-60EC | 6 | 8.0-20.0 | 10.0-25.0 | 15.0-30.0 | 1700 | 1800 | 1900 | 193 | 1.57 | 27.0 | 9.5Sq | RC? | 9.5 | 0.35 | 75 | 3.6 | 19351 |
| UX-80EC | 8 | 15.0-35.0 | 15.0-40.0 | 20.0-45.0 | 1600 | 1700 | 1800 | 196 | 1.80 | 30.0 | 9.5Sq | RC? | 9.5 | 0.45 | 77 | 5.0 | 18101 |
| U-100EC | 10 | 35.0-65.0 | 40.0-70.0 | 50.0-80.0 | 1400 | 1500 | 1600 | 233 | 2.80 | 33.0 | 12.7Sq | RC? | 9.5 | 0.65 | 78 | 9.8 | 19371 |
| UX-120EC | 12 | 65.0-120.0 | - | - | 900 | - | - | 255 | 3.90 | 36.0 | 12.7Sq | RC? | 9.5 | 0.80 | 80 | 10.8 | 18271 |
| UX-130EC | 12 | 65.0-120.0 | 80.0-150.0 | 90.0-170.0 | 950 | 1050 | 1250 | 273 | 4.70 | 40.0 | 12.7Sq | RC? | 9.5 | 1.00 | 80 | 16.7 | 18291 |
| U-50SEC | 6 | 3.5-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-11.0 | 1900 | 2000 | 2100 | 280 | 1.55 | 21.0 | 9.5Sq | RC? | 9.5 | 0.22 | 72 | 27.0 | 16931 |
| U-60SEC | 6 | 8.0-15.0 | 10.0-20.0 | 15.0-25.0 | 1700 | 1800 | 1900 | 305 | 2.00 | 27.0 | 9.5Sq | RC? | 9.5 | 0.35 | 75 | 37.0 | 19251 |
| U-50DEC | 6 | 3.5-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-11.0 | 1900 | 2000 | 2100 | 201 | 1.50 | 24.0 | 6.35Hex | RC? | 9.5 | 0.25 | 72 | 2.9 | 17721 |
| U-60DEC | 6 | 8.0-20.0 | 10.0-25.0 | 15.0-30.0 | 1700 | 1800 | 1900 | 198 | 1.57 | 27.0 | 6.35Hex | RC? | 9.5 | 0.35 | 75 | 3.8 | 19261 |
| U-50SDEC | 6 | 3.5-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-11.0 | 1900 | 2000 | 2100 | 288 | 1.55 | 21.0 | 6.35Hex | RC? | 9.5 | 0.22 | 72 | 28.0 | 16941 |




