企業(yè)信息
第6年
- 入駐時(shí)間: 2019-07-25
- 聯(lián)系人:張先生
- 電話:13530010173
-
聯(lián)系時(shí),請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:luoweida8@163.com
產(chǎn)品分類
- 德國Isabelle...
-
西門子SIEMENS
-
美國TECHCON ...
-
日本佳能(東芝)真空...
- YWF系列外轉(zhuǎn)子軸流...
- 瑞士IDEAL TE...
- 亞德客AirTAC氣...
-
AMANO安滿能
- 日本TECLOCK得...
- 日本MUSASHI武...
-
美國FLUKE福祿克...
- 日本HAKKO白光焊...
- 日本IEI巖下點(diǎn)膠設(shè)...
- 日本HIKOKI高壹...
-
樂泰膠水
-
DEWALT得偉電動(dòng)...
- 日本KANON中村扭...
- 日本三英SAN-EI...
- 日本VESSEL威威...
- 日本KONICAMI...
- 日本IMADA依夢達(dá)...
- 日本BANDO阪東皮...
- 日本DELVO達(dá)威電...
- 日本SMC氣動(dòng)產(chǎn)品
- 日本NITTO KO...
- 日本HOZAN寶山手...
- 中山TRUSCO工具
- 日本YOKOTA橫田...
- 日本3.Peaks三...
- PEAK日本必佳
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本KANON中村開口扳手頭4400SCK,扭矩扳手,測試儀,扭力計(jì),卡尺,拉力棒.游標(biāo)卡尺.
詳情介紹:
特性:普通
材質(zhì):工具鋼
制式:公制
表面處理:鍍鉻
重量:-(g)
材質(zhì):工具鋼
制式:公制
表面處理:鍍鉻
重量:-(g)
日本中村開口頭 KANON SCK
| 型號 | 可選尺寸 | S | T | 適用型號 | ||||
| 230SCK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 29 | 7 | (N)60~230LCK,DTC-PI40EXL |
| (N)60~230SPCK,(N)250FCK | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | DTC-PI80EXL,DTC-N5EXL | ||
| 17 | 19 | 21 | 22 | 39 | DTC-50EXL,DTC-N10EXL | |||
| 24 | 45 | 8 | DTC-100EXL | |||||
| 450SCK | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 8 | (N)450LCK,DTC-PI40EXL | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 36 | 10 | (N)450SPCK,DTC-N50EXL | ||
| 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 44 | (N)500FCK | ||
| 24 | 27 | 50 | DTC-500EXL | |||||
| 900SCK | 12 | 13 | 14 | 15 | 40 | 10 | (N)900LCK,DTC-PI800EXL | |
| (N)900SPCK,DTC-N100EXL | ||||||||
| 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 48 | 12 | (N)1000FCK | |
| 24 | 27 | 30 | 57 | DTC-1000EXL | ||||
| 1800SCK | 17 | 19 | 21 | 22 | 56 | 14 | (N)1800LCK,DTC-PI100EXL | |
| (N)1800SPCK,DTC-N200EXL | ||||||||
| 24 | 27 | 30 | 64 | (N)1500FCK | ||||
| 32 | 36 | 41 | 75 | DTC-2000EXL | ||||
| 2800SCK | 19 | 21 | 22 | 24 | 63 | 17 | (N)2800LCK,DTC-PI200EXL | |
| (N)2800SPCK,DTC-N300EXL | ||||||||
| 27 | 30 | 32 | 71 | (N)2300FCK | ||||
| 36 | 41 | 46 | 85 | DTC-3000EXL | ||||
| 4200SCK | 27 | 30 | 32 | 88 | 25 | (N)4200LCK | ||
| 36 | 41 | 46 | 95 | (N)4200SPCK | ||||
| 50 | 55 | 60 | 105 | |||||
| 4400SCK | 19 | 22 | 24 | 70 | 20 | (N)4400LCK | ||
| 27 | 30 | 32 | 78 | (N)4400SPCK | ||||
| 36 | 41 | 84 | 22 | |||||
| 46 | 50 | 94 | ||||||
| 55 | 60 | 100 | 25 | |||||
| 7000SCK | 27 | 30 | 32 | 88 | 25 | (N)5600?7000LCK,DTC-PF400EXL | ||
| 36 | 41 | 95 | DTC-5000EXL,DTC-N500EXL | |||||
| 46 | 50 | 105 | ||||||
| 55 | 60 | 115 | ||||||
| 10000SCK | 36 | 41 | 100 | 30 | (N)8500?10000LCK,DTC-PF800EXL | |||
| 46 | 50 | 110 | DTC-10000EXL,DTC-N1000EXL | |||||
| 55 | 60 | 120 | ||||||
| 14000SCK | 41 | 46 | 115 | 34 | (N)14000LCK | |||
| 50 | 55 | 125 | ||||||
| 60 | 65 |
135 |
||||||




