企業(yè)信息
第6年
- 入駐時間: 2019-07-25
- 聯(lián)系人:張先生
- 電話:13530010173
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:luoweida8@163.com
產(chǎn)品分類
- 德國Isabelle...
-
西門子SIEMENS
-
美國TECHCON ...
-
日本佳能(東芝)真空...
- YWF系列外轉(zhuǎn)子軸流...
- 瑞士IDEAL TE...
- 亞德客AirTAC氣...
-
AMANO安滿能
- 日本MUSASHI武...
- 日本TECLOCK得...
-
美國FLUKE福祿克...
- 日本HAKKO白光焊...
- 日本IEI巖下點(diǎn)膠設(shè)...
- 日本HIKOKI高壹...
-
樂泰膠水
-
DEWALT得偉電動...
- 日本KANON中村扭...
- 日本三英SAN-EI...
- 日本VESSEL威威...
- 日本KONICAMI...
- 日本IMADA依夢達(dá)...
- 日本BANDO阪東皮...
- 日本DELVO達(dá)威電...
- 日本SMC氣動產(chǎn)品
- 日本NITTO KO...
- 日本HOZAN寶山手...
- 中山TRUSCO工具
- 日本YOKOTA橫田...
- 日本3.Peaks三...
-
威克牌磁盤
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本URYU(瓜生)UX-T700L油壓脈沖板手\
日本URYU(瓜生)UX-T700L油壓脈沖板手:駱偉達(dá)科技長期現(xiàn)貨供應(yīng)全系列?日本URYU(瓜生)氣動工具,歡迎來電咨詢!
URYU板手系列、URYU電動工具、URYU鉆孔工具、URYU切割工具、URYU檢測儀、URYU研磨工具、URYU電子控制器、URYU螺絲起子等,長期現(xiàn)貨供應(yīng)。
詳情介紹:
日本URYU(瓜生)UX-T700L油壓脈沖板手
規(guī)格參數(shù):
使用空氣氣壓0.5~0.6MPa
| 型號 | 工作能力螺栓尺寸 mm | 轉(zhuǎn)矩范圍N·m | 無負(fù)荷空轉(zhuǎn)速度rpm | 全長(不包括套筒或者刀頭)mm | 重量(不包括套筒或者刀頭)kg | 中心到外側(cè)距離 mm | 方頭或六角頭驅(qū)動尺寸 mm | 軟管接頭 | 推薦的軟管內(nèi)徑 mm | 平均耗氣量m3/min | 聲壓大小dB(A) | 產(chǎn)品代碼 | |
| 0.5MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
| UX-T700L | 6-8 | 13.0-26.0 | 7250 | 7500 | 187 | 1.46 | 25.5 | 9.5Sp | PT? | 9.5 | 0.30 | 72 | 17391 |
| UX-T700 | 8 | 20.0-38.0 | 7250 | 7500 | 187 | 1.46 | 25.5 | 9.5Sp | PT? | 9.5 | 0.30 | 72 | 17421 |
| UX-T800 | 8-10 | 30.0-45.0 | 8000 | 8300 | 196 | 1.8 | 28 | 9.5Sp | PT? | 9.5 | 0.35 | 75 | 16471 |
| UX-T900 | 8-10 | 35.0-70.0 | 6800 | 7000 | 202 | 2 | 30 | 12.7Sp | PT? | 9.5 | 0.45 | 75 | 16841 |
| UX-T1000 | 10-12 | 50.0-90.0 | 6550 | 6800 | 207 | 2.35 | 33 | 12.7Sp | PT? | 9.5 | 0.50 | 75 | 17571 |
| UX-T1300 | 12-14 | 70.0-130.0 | 6000 | 6200 | 225 | 2.8 | 36 | 12.7Sp | PT? | 9.5 | 0.55 | 77 | 16631 |
| UX-T1400 | 14 | 100.0-160.0 | 4900 | 5300 | 245 | 3.4 | 40 | 12.7Sp | PT? | 9.5 | 0.60 | 79 | 17591 |
| UX-T1620 | 14-16 | 120.0-210.0 | 4800 | 5000 | 260 | 3.7 | 40 | 19.0Sp | PT? | 9.5 | 0.65 | 82 | 17251 |
| UXR-T1820 | 16-18 | 150.0-250.0 | 4200 | 4400 | 270 | 4.5 | 42 | 19.0SP | PT? | 12.7 | 0.70 | 84 | 17221 |
| UXR-T2000 | 18-20 | 200.0-400.0 | 3800 | 4000 | 303 | 6.8 | 47 | 19.0SP | PT? | 12.7 | 0.95 | 85 | 17331 |
| UXR-T2400S(OUT) | 24 | 360.0-650.0 | 3400 | 3600 | 444 | 12 | 61.5 | 25.4SP | PT? | 12.7 | 1.00 | 85 | 16501 |
| UXR-T3000S(OUT) | 30 | 450.0-850.0 | 4200 | 4400 | 477 | 14.5 | 62 | 25.4SP | PT? | 12.7 | 1.05 | 85 | 17001 |




