企業(yè)信息
第6年
- 入駐時間: 2019-07-25
- 聯(lián)系人:張先生
- 電話:13530010173
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:luoweida8@163.com
產(chǎn)品分類
- 德國Isabelle...
-
西門子SIEMENS
-
美國TECHCON ...
-
日本佳能(東芝)真空...
- YWF系列外轉(zhuǎn)子軸流...
- 瑞士IDEAL TE...
- 亞德客AirTAC氣...
-
AMANO安滿能
- 日本MUSASHI武...
- 日本TECLOCK得...
-
美國FLUKE福祿克...
- 日本HAKKO白光焊...
- 日本IEI巖下點(diǎn)膠設(shè)...
- 日本HIKOKI高壹...
-
樂泰膠水
-
DEWALT得偉電動...
- 日本KANON中村扭...
- 日本三英SAN-EI...
- 日本VESSEL威威...
- 日本KONICAMI...
- 日本IMADA依夢達(dá)...
- 日本BANDO阪東皮...
- 日本DELVO達(dá)威電...
- 日本SMC氣動產(chǎn)品
- 日本NITTO KO...
- 日本HOZAN寶山手...
- 中山TRUSCO工具
- 日本YOKOTA橫田...
- 日本3.Peaks三...
-
威克牌磁盤
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本URYU(瓜生)UL30 油壓脈沖板手\
日本URYU(瓜生)UL30 油壓脈沖板手:駱偉達(dá)科技長期現(xiàn)貨供應(yīng)全系列?日本URYU(瓜生)氣動工具,歡迎來電咨詢!
URYU板手系列、URYU電動工具、URYU鉆孔工具、URYU切割工具、URYU檢測儀、URYU研磨工具、URYU電子控制器、URYU螺絲起子等,長期現(xiàn)貨供應(yīng)。
詳情介紹:
日本URYU(瓜生)UL30油壓脈沖板手
特點(diǎn):
這是一種在一旋轉(zhuǎn)以打擊的爽葉片式油脈沖機(jī)構(gòu),新近加上了滾子葉片和新式密封圈的*新銳而講究的脈沖扳手。作為UL獨(dú)有的特點(diǎn),可列舉出有襯套殼、襯套筒、襯套筒下蓋合為一體等方面。
規(guī)格:
| 型號 | 工作能力螺栓尺寸(mm) | 扭矩范圍N·m | 空轉(zhuǎn)速度rpm | 全長(不包括套筒或者刀頭) mm | 重量(不包括套筒或者刀頭) kg | 中心到外側(cè)距離 mm | 方頭或六角頭驅(qū)動尺寸mm | 軟管接頭 | 推薦的軟管內(nèi)徑 mm | 平均耗氣量m3/min | 聲壓大小dB(A) | 產(chǎn)品代碼 | ||
| 0.5MPa | 0.6MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||||||||
| UL30 | 5 | 5.5-10.5 | 6.0-12.0 | 5400 | 5700 | 131 | 0.7 | 20.5 | 9.5Sp | PT? | 6.5 | 0.20 | 75 | 14281 |
| UL40 | 5-6 | 11.0-20.0 | 13.0-22.0 | 5800 | 6100 | 131 | 0.7 | 20.5 | 9.5Sp | PT? | 6.5 | 0.20 | 75 | 14301 |
| UL50 | 6-8 | 20.0-32.0 | 22.0-35.0 | 6100 | 6400 | 139 | 0.77 | 22 | 9.5Sp | PT? | 6.5 | 0.30 | 78 | 14331 |
| UL60 | 8 | 30.0-45.0 | 32.0-50.0 | 6700 | 7000 | 139 | 0.82 | 22 | 9.5Sp | PT? | 8.0 | 0.40 | 80 | 14361 |
| UL70 | 8-10 | 36.0-60.0 | 40.0-65.0 | 5400 | 5700 | 151 | 0.95 | 23 | 9.5Sp | PT? | 8.0 | 0.45 | 80 | 14381 |
| UL90 | 10-12 | 55.0-90.0 | 60.0-100.0 | 5700 | 6000 | 168 | 1.3 | 27 | 12.7Sp | PT? | 8.0 | 0.53 | 82 | 14391 |
| UL100 | 12 | 72.0-120.0 | 80.0-130.0 | 5100 | 5400 | 175 | 1.66 | 29.5 | 12.7Sp | PT? | 8.0 | 0.58 | 80 | 15501 |
| UL30D | 5 | 5.5-10.5 | 6.0-12.0 | 5400 | 5700 | 135 | 0.7 | 20.5 | 6.35Hex | PT? | 6.5 | 0.20 | 75 | 14291 |
| UL40D | 5-6 | 9.0-17.0 | 11.0-20.0 | 5800 | 6100 | 135 | 0.7 | 20.5 | 6.35Hex | PT? | 6.5 | 0.20 | 75 | 14321 |
| UL50D | 6-8 | 16.0-25.0 | 18.0-28.0 | 6100 | 6400 | 144 | 0.77 | 22 | 6.35Hex | PT? | 6.5 | 0.30 | 78 | 14351 |
| UL60D | 8 | 20.0-32.0 | 22.0-35.0 | 6700 | 7000 | 142 | 0.82 | 22 | 6.35Hex | PT? | 8.0 | 0.40 | 80 | 14371 |




