企業(yè)信息
第8年
- 入駐時(shí)間: 2018-09-17
- 聯(lián)系人:駱婷
- 電話:0799-6669801
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:hl@tamasaki.com
產(chǎn)品分類
- 日本MACOME碼控美
- MOTOYAMA本山
- 捷克Dinel
- 意大利ARTEC
- 德國(guó)JOKARI
- 意大利GEV
- 德國(guó)Microsonic
- 意大利RAC-Fluid
- 德國(guó)DRUSEIDT
- 意大利TOGNELLA
- 德國(guó)AUTOSEN
- 土耳其Oleocon
- 捷克COMET
- 德國(guó)ISOLOC
- 德國(guó)EGE-ELEKTRONI...
- 意大利ATAM
- RIYYO
- FUKUDA福田電機(jī)
- AICHITOKEI愛(ài)知
- REX工業(yè)
- TOAKOUKYU東亞**接頭...
- KURAKA倉(cāng)敷化工
- TOMOEVALVE巴閥門
- NICHIAS霓佳斯
- YAMAMOTO山本鍍金
- SHOWA昭和
- TOSHITAKE耀希達(dá)愷
- SHIMURA志村
- HOKUTO北斗
- JOPLAX喬甫拉克斯
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
詳情介紹:
SJS-25-G1M 系列
| 體型 | 解釋 | 十六進(jìn)制 | 螺紋尺寸 (B) | 直徑 | 長(zhǎng)度 | 重量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 磅 | |||||||
| 06 | SJS-6-G14M 系列 | 一個(gè) | 32 | 1,2 | C | 1/4 | E | 73,5 | 2,89 | G | 16 | 0,62 | 0,27 | 0,59 |
| B | 13 | 0,51 | D | 1/4 | F | 19,5 | 0,76 | H | 24 | 0,94 | ||||
|
10 |
SJS-10-G38M 系列 | 一個(gè) | 36 | 1,41 | C | 3/8 | E | 81 | 3,18 | G | 19 | 0,74 |
0,35 |
0,77 |
| B | 15 | 0,59 | D | 3/8 | F | 22 | 0,86 | H | 26 | 1,02 | ||||
| 12.5 | SJS-10-G38M 系列 | 一個(gè) | 41 | 1,61 | C | 1/2 | E | 93 | 3,66 | G | 23 | 0,90 | 0,53 | 1,16 |
| B | 19 | 0,74 | D | 1/2 | F | 25 | 0,98 | H | 32 | 1,25 | ||||
| 19 | SJS-19-G34M 系列 | 一個(gè) | 55 | 2,16 | C | 3/4 | E | 108 | 4,25 | G |
29 |
1,14 | 1,06 | 2,33 |
| B | 27 | 1,06 | D | 3/4 | F | 28 | 1,10 | H | 38 | 1,49 | ||||
| 25 | SJS-25-G1M 系列 | 一個(gè) | 60 | 2,36 | C | 1 | E | 123 | 4,84 | G | 36 | 1,41 | 1,35 | 2,97 |
| B | 32 | 1,25 | D | 1 | F | 32 | 1,25 | H | 44 | 1,73 | ||||
ISO 1179-1 BSPP
| 工作壓力 | 爆破壓力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 體型 | Mpa | PSI | Mpa | PSI | ||
| 6 | 35 | 5076 | 100 | 14504 | ||
| 10 | 35 | 5076 | 100 | 14504 | ||
| 12.5 | 35 | 5076 | 100 | 14504 | ||
| 19 | 30 | 4351 | 100 | 14504 | ||
| 25 | 30 | 4351 | 100 | 14504 | ||


